Albacete. Clasificatorio Moto2 – Q2

A pesar de las predicciones la lluvia no hizo acto de presencia, y eso permitió el duelo de los que son primeros espadas de la categoría. 

Vierge marca el ritmo en Albacete
Vierge marca el ritmo en Albacete

La emoción duró hasta el final y se fue incrementando, como si de un ‘thriller‘ se tratase, en el pulso que mantenían Vierge y Pons.

Ambos pilotos estaban en el 1:32,1 separados por milésimas, tal y como sucedió en la primera sesión, pero a falta de menos de dos minutos del final el piloto del Targobank se marcó un ‘vueltón’ y fue el único capaz de bajar al 1:31.

Pons no acompañó a Vierge en esa mejora y se tuvo que conformar con la segunda posición de la parrilla de salida, a casi tres décimas del piloto que ahora dobla con las pruebas del mundial.

Junto a ellos se colocó Alan Techer, que hizo una última vuelta que le sirvió para ponerse primero de la segunda unidad, desbancando a Steven Odendaal.

Una buena noticia es que se vuelve a ver la moto española del Team Stratos, la Ariane2, en posiciones delanteras. Alejandro medina estará en la segunda fila junto a Marini y al ya nombrado Odendaal.

Reseñable el trabajo de Marcos Ramírez, para el Pastrana Team, que ha puesto su Stock por delante de muchas prototipo de Moto2.

Habrá que ver mañana el ritmo que pueden imponer los líderes y ver cuál de los dos puede llevarse la victoria, y si Pons sacará o no la calculadora.

 

Pos. Dorsal Piloto Tiempo Diferencia
1 97 VIERGE,Xavi 01:31,831  
2 57 PONS,Edgar 01:32,128 00:00,297
3 89 TECHER,Alan 01:32,623 00:00,792
4 44 ODENDAAL,Steven 01:32,763 00:00,932
5 55 MEDINA,Alejandro 01:32,827 00:00,707
6 10 MARINI,Luca 01:32,893 00:01,062
7 93 ROSLI,Ramdan 01:32,976 00:01,145
8 22 FULIGNI,Federico 01:32,989 00:01,158
9 51 GRANADO,Eric 01:33,211 00:00,385
10 72 NAGASHIMA,Tetsuta 01:33,308 00:01,477
11 34 PITTET,Adrien 01:33,376 00:01,545
12 20 EKKY,Dimas 01:33,503 00:01,672
13 24 RAMIREZ,Marcos 01:33,762 00:01,931
14 32 ENDERLEIN,Max 01:33,778 00:01,947
15 2 NEKVASIL,Marco 01:33,885 00:02,054
16 62 SOLORZA,Juan M. 01:33,949 00:02,118
17 56 GRADINGER,Thomas 01:33,992 00:02,161
18 84 MIRALLES,Julián 01:34,018 00:02,187
19 77 PONS,Miquel 01:34,198 00:02,367
20 8 BERTIN,Thibaut 01:34,564 00:02,733
21 18 CARDELUS,Xavi 01:34,675 00:02,844
22 71 SCHEIB,Maximilian 01:34,747 00:02,916
23 65 COATES,Nikki 01:35,022 00:03,191
24 16 RUJU,Gabriele 01:35,140 00:02,314
25 58 ROMERO,Pedro N. 01:35,206 00:02,919
26 15 SIGVARTSEN,Thomas 01:35,331 00:03,500
27 46 BRENNER,Marcel 01:35,397 00:03,566
28 43 SANCHEZ,Bartolomé 01:35,413 00:03,582
29 52 TURNER,Corey 01:35,850 00:04,019
30 39 TORREÑO,Daniel 01:36,982 00:05,151
31 42 FROSSARD,Stéphane 01:37,072 00:05,241
32 83 EPIS,Lachlan 01:37,700 00:05,869
33 7 ORTIZ,Juan L. 01:38,905 00:07,074

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.