La caída de Morales entrega la carrera a Silva

Con el cielo encapotado  amenazando lluvia se disputó la primera de las dos carreras de la categoría de Superbike. El asfalto mojado fue la principal amenaza para los pilotos.

Iván Silva ha maximizado sus opciones
Iván Silva ha maximizado sus opciones

Aunque con el paso de las vueltas había partes del circuito en las que se iba dibujando un carril más seco, las condiciones de pista fueron tan complejas que tras unos pocos giros se iba al suelo Carmelo Morales.

El del Laglisse se levantaba y volvía a carrera. Recuperando la confianza a cada vuelta recuperó posiciones de manera espectacular, llegando a tener un susto al intentar superar al finlandés Kuparinen. Ambos pudieron irse al suelo.

Iván Silva se dedicó a gestionar una carrera que debía correr con la inteligencia que mostró, administrando la ventaja que había conseguido con Adrián Bonastre al rodar de una forma muy sólida.

Bonastre, le dio el doblete a BMW, hizo lo propio  con Mashel Al Naimi, el piloto de la federación Catarí.

Al Naimi fue el primero de los pilotos a los que Morales no pudo recuperar plaza. A pesar de rodar mucho más rápido que el Catarí, en ocasiones hasta tres segundos por vuelta, el tiempo que debía recuperar el gran piloto español era demasiado.

En esta primera carrera Silva recuperaba 11 puntos a Morales, para ponerse a tan sólo 21 del liderato y aún quedaba una carrera en la jornada.

Pos. Dorsal Piloto Tiempo Diferencia Vuelta rápida
1 22 SILVA,Iván 32:15,217   01:34,964
2 23 BONASTRE,Adrián 32:28,967 00:13,750 01:35,998
3 95 AL NAIMI,Mashel 32:40,418 00:25,201 01:35,786
4 31 MORALES,Carmelo 32:53,149 00:37,932 01:34,644
5 4 PIETRI,Robertino 32:53,522 00:38,305 01:35,438
6 5 KUPARINEN,Eeki 32:54,224 00:39,007 01:35,316
7 46 TEXIER,Pierre 33:13,335 00:58,118 01:36,930
8 55 SOLORZA,Marcos A. 33:14,893 00:59,676 01:36,459
9 43 COTTON,Chris 33:15,569 01:00,352 01:37,013
10 33 MÄKINEN,Niko 33:32,048 01:16,831 01:38,936
11 8 HARDT,Jonathan 33:37,478 01:22,261 01:38,782
12 11 AL SULAITI,Saeed 33:42,576 01:27,359 01:38,961
13 3 ESTEBAN,Alejandro 34:33,224 02:18,007 01:37,025
14 58 PEDERSEN,Michael M. 33:42,883 -1 Lap 01:40,131
15 88 MATEUS,Ricardo 33:23,730 -2 Lap 01:44,620
16 66 LE GALLO,Philippe 33:23,890 -2 Lap 01:44,809

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.