Los candidatos al título habían entrado directamente en la Q2, pero Rossi y Lorenzo se vieron obligados a pasar por la primera sesión, además de que Lorenzo lo hacía con un esguince en su pie izquierdo
Márquez y Pedrosa son la cara y la cruz, encabezando y cerrando la tabla de tiempos. En tanto que Zarco sigue presentando sus credenciales a ser uno de los grandes para 2018
Tras unas pocas gotas al final de la sesión de Moto3, las nubes dejaron de lanzar agua y el sol asomó tímidamente en la primera sesión de clasificación.
En la primera salida a pista fueron Rossi y Rins los que se situaron en el corte que da acceso a la Q2. Ya en la segunda salida a pista nadie consiguió desplazar a Rossi, sin embargo Bradley Smith mostró que su confirmación como piloto oficial para 2018 le ha motivado lo suficiente como para clasificarse en el lugar que ocupaba Rins. Lorenzo quedó en 16ª posición final, y también mostró problemas Bautista, que terminó 20º.
En la segunda clasificatoria se vio una enorme diferencia entre los dos principales candidatos al título, ya que Márquez acabó haciéndose con la pole y Dovizioso quedó fuera del TOP10. Duro trabajo el que le queda al de Ducati para recuperar en carrera.
También Dani destacó por estar en la parte trasera de la clasificación, quedando último a más de 1 segundo de su compañero de equipo, en tanto que Viñales volvía a la cabeza de la parrilla con su 2ª posición. Zarco fue relegado a la 3ª plaza.
Iannone y Miller estaban por delante de la buenísima 6ª plaza de Pol Espargaró, que quedó por delante de Rossi y de su hermano Aleix, que apuntaba a un mejor resultado.
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 01:28,386 | ||
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 01:28,719 | 0,333 | 0,333 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01:28,744 | 0,358 | 0,025 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 01:28,937 | 0,551 | 0,193 |
| 5 | 43 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 01:28,964 | 0,578 | 0,027 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01:29,030 | 0,644 | 0,066 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 01:29,203 | 0,817 | 0,173 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 01:29,271 | 0,885 | 0,068 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01:29,321 | 0,935 | 0,05 |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 01:29,429 | 1.043 | 0,108 |
| 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 01:29,496 | 1.110 | 0,067 |
| 12 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 01:29,546 | 1.160 | 0,05 |
| 13 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 01:29,824 | 1,438 | 0,278 |
| 14 | 53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 01:29,847 | 1,461 | 0,023 |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 01:29,961 | 1,575 | 0,114 |
| 16 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 01:30,085 | 1,699 | 0,124 |
| 17 | 76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | 01:30,224 | 1,838 | 0,139 |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 01:30,471 | 2,085 | 0,247 |
| 19 | 8 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | 01:30,543 | 2,157 | 0,072 |
| 20 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | 01:30,806 | 2,420 | 0,263 |
| 21 | 23 | Broc PARKES | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01:30,889 | 2,503 | 0,083 |
| 22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 01:30,900 | 2,514 | 0,011 |
| 23 | 22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 01:31,158 | 2,772 | 0,258 |
@MotorluNews