La lluvia amenazó a los pilotos de la categoría intermedia, que incluso llegaron a salir con gomas de agua. Sin embargo a los pocos minutos volvió a brillar, tímidamente, el sol y pudieron hacer los tiempos de los entrenos de todo el fin de semana.
Una vez más no hubo españoles en primera fila, y no sólo eso, sino que sólo Márquez estuvo en el top10. Con Vierge y el mayor de los Pons dentro de los 15 primeros.
El piloto del italtrans ha vuelto a conseguir el mejor registro de la categoría intermedia, mientras que ha sorprendido la segunda posición de Schrötter. El segundo piloto del Dynavolt ha conseguido ponerse por delante de las dos KTM. Oliveira, con más experiencia, empieza a ser un habitual de la parte delantera tanto de clasificación como de carrera, pero lo de Binder está siendo una segunda mitad de temporada espectacular.
El sudafricano, actual campeón de Moto3, está teniendo una progresión muy a tener en cuenta para el próximo año. Está mostrándose más regular que Bagnaia, el otro rookie que mejores resultados consigue, y mejora por mucho a Navarro y Quartararo.
Morbidelli y Márquez cierran la segunda fila, mientras que Nakagami abre la tercera fila, en la que se cuela un sorprendente Raffin.
Vierge, de quien hemos publicado una entrevista, terminó el 12º y Axel Pons 14ª. Navarro 18º, con Edgar en 22º, Fernández, Viñales y Lecuona emplazados de la 24ª a 26ª plazas.
Siméon, que cayó antes de marcar tiempo, podría estar en carrera por los tiempos marcados en los entrenos. Saldría último si consigue el ‘apto’ de los médicos, ya que se dolía en la grava y no se han recibido informaciones de su estado al cierre de este artículo.
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff | Anterior |
| 1 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’33.300 | ||
| 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Suter | 1’33.308 | 0.008 | 0.008 |
| 3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’33.422 | 0.122 | 0.114 |
| 4 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’33.453 | 0.153 | 0.031 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’33.495 | 0.195 | 0.042 |
| 6 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’33.749 | 0.449 | 0.254 |
| 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’33.921 | 0.621 | 0.172 |
| 8 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | Suter | 1’33.944 | 0.644 | 0.023 |
| 9 | 2 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | Kalex | 1’33.982 | 0.682 | 0.038 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | Kalex | 1’34.098 | 0.798 | 0.116 |
| 11 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’34.163 | 0.863 | 0.065 |
| 12 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’34.213 | 0.913 | 0.050 |
| 13 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Suter | 1’34.218 | 0.918 | 0.005 |
| 14 | 49 | Axel PONS | RW Racing GP | Kalex | 1’34.283 | 0.983 | 0.065 |
| 15 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 1’34.500 | 1.200 | 0.217 |
| 16 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’34.500 | 1.200 | 0 |
| 17 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’34.570 | 1.270 | 0.070 |
| 18 | 9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’34.699 | 1.399 | 0.129 |
| 19 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | Kalex | 1’34.730 | 1.430 | 0.031 |
| 20 | 40 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | Kalex | 1’34.969 | 1.669 | 0.239 |
| 21 | 62 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’35.005 | 1.705 | 0.036 |
| 22 | 57 | Edgar PONS | Pons HP40 | Kalex | 1’35.011 | 1.711 | 0.006 |
| 23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’35.068 | 1.768 | 0.057 |
| 24 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up Racing | Speed Up | 1’35.076 | 1.776 | 0.008 |
| 25 | 32 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 1’35.120 | 1.820 | 0.044 |
| 26 | 27 | Iker LECUONA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 1’35.352 | 2.052 | 0.232 |
| 27 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | Kalex | 1’35.579 | 2.279 | 0.227 |
| 28 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’35.918 | 2.618 | 0.339 |
| 29 | 6 | Tarran MACKENZIE | Kiefer Racing | Suter | 1’35.943 | 2.643 | 0.025 |
| 30 | 10 | Luca MARINI | Forward Racing Team | Kalex | 1’36.219 | 2.919 | 0.276 |
@MotorluNews