El clima complicaba la carrera al tener más agua que ningún otro momento del fin de semana. La carrera era retrasada a 13 vueltas por un incidente de Migno en el Warm Up
Mir partía desde la 20ª plaza con el objetivo de conseguir o acercarse al máximo al título, sin éxito.
Tan malas eran las condiciones en pista que, a pesar de salir desde la pole, Nicolò Bulega fue engullido por el grupo y pasó la primera vuelta en la 15ª posición. El dominador de la carrera de mojado que se disputó en Misano, Romano Fenati, volvía a mostrarse en cabeza a rueda de Antonelli.
Poco a poco, tras ponerse en cabeza Fenati, se distanció de su perseguidor para establecer una distancia cómoda. Sin embargo en esta ocasión no consiguió la abismal distancia que consiguió en Misano, ya que si no puntuaba le otorgaba el título a Mir, aún no puntuando el piloto español.
Entre tanto, cerrando un gruo de 15 pilotos, transitaba Joan Mir en donde estableció una lucha en la que intercambiaba posición con Darryn Binder. Se iban acumulando los problemas para el balear, que no conseguía ritmo para ir hacia adelante, pero no arriesgando a una caída que pudiese condicionar las dos carreras restantes del triplete asiático. Finalmente pasó la bandera a cuadros en 17ª posición.
Con las complicadas condiciones de pista, los pilotos del RBA se fueron al suelo cuando estaban dentro de los puntos, mientras que Canet conseguía ponerse en la 5ª posición pero sin opciones de podio, mientras que Marcos Ramírez y Jorge Martín viajaban en las últimas plazas de puntos.
Albert Arenas, con una fractura en la mano, no participó y se perderá todo el triplete asiático. Será reemplazado en Australia y Malasia por María Herrera.
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equpo | Moto | Diferencia |
| 1 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | |
| 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | KTM | 4.146 |
| 3 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | Mahindra | 5.013 |
| 4 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 8.767 |
| 5 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 12.827 |
| 6 | 65 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 14.865 |
| 7 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 15.482 |
| 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 15.625 |
| 9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 15.947 |
| 10 | 17 | John MCPHEE | British Talent Team | Honda | 16.216 |
| 11 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 16.414 |
| 12 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 18.783 |
| 13 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 19.057 |
| 14 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | KTM | 19.536 |
| 15 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 21.208 |
| 16 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 22.731 |
| 17 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | Honda | 23.879 |
| 18 | 95 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 23.935 |
| 19 | 11 | Livio LOI | Leopard Racing | Honda | 33.663 |
| 20 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | KTM | 34.695 |
| 21 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 39.533 |
| 22 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 48.473 |
| 23 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1’30.837 |
| 24 | 70 | Tom TOPARIS | Cube Racing | KTM | +2’18.580 |
@MotorluNews