Al límite de la lluvia los pilotos han hecho la clasificatoria y, como ha pasado en ocho de las diez carreras, Marc se ha llevado el reloj Tissot que se otorga al hombre más rápido en este entreno.
Declaraba Marc que se sentía cómodo con los neumáticos blandos y con los duros, así que mañana probarán qué compuesto escogen para la carrera.
Dovi decía que “quizá” el seguir a Marc le ha ayudado el haber conseguido la segunda posición en la parrilla, pero que está preocupado por cómo será el ritmo en las 27 vueltas del domingo.
Jorge, tras firmar su renovación, ha conseguido la tercera plaza a pesar de haber visto que pilotos no habituales estaban esperando coger rueda, como por ejemplo era Dani Pedrosa. Eso lo ha distraído pero, finalmente, ha conseguido las dos décimas necesarias para la primera fila. Espera trabajar en el setting para poder usar la goma dura en la carrera. Siente que Marc aquí no está tan lejos.
Aleix decía que estaba contento, a pesar que era un fin de semana extraño y que sin saber muy bien cómo ha conseguido los tiempos, pero que tienen que trabajar más en el ritmo.
Pol, por su parte, se sentía contento por haber conseguido bajarse de la moto sin sentir que podía mejorar en ningún sitio más. Que no sabe lo que espera de la carrera, pero que espera que pueda pasar a las Open que tiene delante en la clasificatoria. No descarta la goma dura en carrera.
La tabla de tiempos:
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.619 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’31.844 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.869 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’32.113 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’32.160 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.243 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1’32.254 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.331 |
9 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.343 |
10 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’32.514 |
11 | 45 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’32.714 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1’32.794 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’33.166 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’33.294 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’33.625 |
16 | 2 | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 1’33.747 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 1’33.837 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1’33.948 |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1’34.244 |
20 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1’34.332 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1’34.369 |
22 | 23 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’34.764 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’34.814 |
Consulta la parrilla de Moto3