Durante las tres prácticas libres habían destacado varios pilotos, que no eran otros que los habituales de la cabeza en todas las carreras, Mir, Martín, Fenat, Diggianantonio y Canet, con Bulega de regreso a esas posiciones delanteras.
Debido a las características del circuito, en la que cuenta muchísimo el rebufo. Esto generó una situación extraña con pilotos esperando a las puertas de su box, o en el límite de pit lane, para así evitar ser sancionados por rodar lento en pista.
Unas sanciones que sí llegarían en forma de 12 plazas, debido al ritmo lento que en pista hicieron en la FP2. Jorge Martín era uno de los pilotos que se vería relegado en la parrilla. El Madrileño consiguió la pole, quien deberá partir 12 posiciones más atrás en la carrera.
Joan Mir salió a pista cuando ya habían transcurrido 6 minutos de la sesión, el líder del mundial se iba al suelo antes de terminar la primera vuelta cronometrada, por lo que tenía que regresar al box y reparar la moto contrarreloj. El balear pudo salir a pista cuando sólo quedaban 15 minutos para la bandera a cuadros, finalmente se clasificó tercero que será 2º por la sanción de Martín.
También Bulega sufrió una caída, y fue llevado al centro médico pero, a diferencia de Mir, había conseguido marcar un buen tiempo y terminó clasificando 5º, justo por detrás del creciente Di Giannantonio y por delante de un constante Juanfran Guevara. El piloto de Lorca supo gestionar una clasificación que se había convertido en una locura y llevarse una gran 6ª plaza, que en carrera será la 5º posición de partida.
También destacable la regularidad en las posiciones delanteras que ha conseguido Marcos Ramírez, que pudo poner su moto en la 8ª posición como 3ª KTM.
Por su parte Canet se vio atrapado en el tráfico de la última vuelta y no pudo ir más allá de la 14ª posición, y de la misma forma se vieron frenados Arenas en la 20ª posición y una María Herrera que sigue en problemas, como 30ª sólo por delante del wild-card.
Pos. | Num. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’57.176 | ||
2 | 17 | John MCPHEE | British Talent Team | Honda | 1’57.324 | 0.148 | 0.148 |
3 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | Honda | 1’57.370 | 0.194 | 0.046 |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’57.595 | 0.419 | 0.225 |
5 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’57.768 | 0.592 | 0.173 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | KTM | 1’57.912 | 0.736 | 0.144 |
7 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 1’57.954 | 0.778 | 0.042 |
8 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | KTM | 1’57.978 | 0.802 | 0.024 |
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’57.993 | 0.817 | 0.015 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’58.053 | 0.877 | 0.060 |
11 | 95 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 1’58.080 | 0.904 | 0.027 |
12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’58.123 | 0.947 | 0.043 |
13 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’58.123 | 0.947 | |
14 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’58.141 | 0.965 | 0.018 |
15 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | KTM | 1’58.189 | 1.013 | 0.048 |
16 | 65 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 1’58.233 | 1.057 | 0.044 |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’58.253 | 1.077 | 0.020 |
18 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | Mahindra | 1’58.279 | 1.103 | 0.026 |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 1’58.300 | 1.124 | 0.021 |
20 | 75 | Albert ARENAS | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 1’58.418 | 1.242 | 0.118 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1’58.684 | 1.508 | 0.266 |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’58.719 | 1.543 | 0.035 |
23 | 7 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | Honda | 1’58.928 | 1.752 | 0.209 |
24 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | Mahindra | 1’58.941 | 1.765 | 0.013 |
25 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | Honda | 1’59.042 | 1.866 | 0.101 |
26 | 11 | Livio LOI | Leopard Racing | Honda | 1’59.067 | 1.891 | 0.025 |
27 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 1’59.092 | 1.916 | 0.025 |
28 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 1’59.720 | 2.544 | 0.628 |
29 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1’59.922 | 2.746 | 0.202 |
30 | 6 | Maria HERRERA | AGR Team | KTM | 2’00.413 | 3.237 | 0.491 |
31 | 30 | Edoardo SINTONI | 3570-MTA | Mahindra | 2’00.543 | 3.367 | 0.130 |
@MotorluNews