Para que no te pierdas nada comprueba cuál es el horario que corresponde a tu localización:
Viernes / Friday / Venerdi
| Evento | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Moto3 Libre 1 | 9:00 | 9:40 |
| Moto2 Libre 1 | 9:55 | 10:35 |
| MotoGP Libre 1 | 10:55 | 11:35 |
| Moto3 Libre 2 | 13:15 | 13:55 |
| Moto2 Libre 2 | 14:10 | 14:50 |
| MotoGP Libre 2 | 15:05 | 15:50 |
Sábado / Saturday / Sabato
| Evento | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Moto3 Libre 3 | 9:00 | 9:40 |
| MotoGP Libre 3 | 9:55 | 10:35 |
| Moto2 Libre 3 | 10:50 | 11:35 |
| Moto3 Q1 | 12:35 | 12:50 |
| Moto3 Q2 | 13:00 | 13:15 |
| Moto2 Q1 | 13:30 | 13:45 |
| Moto2 Q2 | 13:55 | 14:10 |
| MotoGP FP4 | 14:25 | 14:55 |
| MotoGP Q1 | 15:05 | 15:20 |
| MotoGP Q2 | 15:30 | 15:45 |
Domingo / Sunday / Domenica
| Evento | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Moto3 WUP | 9:40 | 10:00 |
| Moto2 WUP | 10:10 | 10:30 |
| MotoGP WUP | 10:40 | 11:00 |
| Moto3 Carrera | 12:00 | 21 V. |
| Moto2 Carrera | 13:20 | 23 V. |
| MotoGP Carrera | 15:00 | 25 V. |
-3
@MotorluNews
Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Si aprecias lo que hacemos y quieres colaborar, puedes hacerlo aquí: (MotorluNews es una marca de Parker & Green, S.L.)
| Dona en PayPal | Dona en GoFundMe |