En el trazado del Mazda Raceway, más conocido como Laguna Seca, se está desarrollando la Ronda 9 del Campeonato Mundial de Superbike. En este caso se han desplazado únicamente las motos de la categoría máxima del campeonato, quedándose en sus casas los equipos de superstock 1000 y 600 así como los de Supersport.
Las tres sesiones se han celebrado sin incidentes destacables, únicamente hay que decir que Toni Elías ha sufrido alguna caída, como por ejemplo en el entrenamiento libre 3. En ese último entreno el de Manresa se ha ido al suelo en la curva 8, afortunadamente ha sido al inicio de la sesión y ha podido volver a salir para marcar tiempos que le han permitido entrar directamente a la Superpole2.
No hay dominador claro, ya que en las 3 sesiones se han visto 3 pilotos diferentes en la primera posición de las listas. Primero Guintoli, luego Sykes y por último Davies, han copado en cada uno de los entrenamientos la privilegiada posición.
David Salóm, luchando con las motos que cumplen el reglamento más restrictivo en cuanto a preparación, ha conseguido meterse en la Superpole1, pero deberá ajustar su moto si quiere optar a meterse en la segunda de las clasificatorias. Toni Elías, que esta vez sí ha podido trabajar, ha clasificado su Aprilia Factory de equipo privado, el Red Devils Roma, directamente para la Superpole2, en la que se asignan las posiciones de salida de los 12 primeros.
Destacar también que Camier está sustituyendo a Claudio Corti sobre la MV Agusta. Este chico ya lleva 3 equipos este año, y no lo está haciendo nada mal.
A continuación las tablas de cronos de las 3 sesiones y, al pie, las tablas de los clasificados para cada una de las Superpole.
Libre1
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | 50 | S.GUINTOLI | Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory | 1’23.861 |
2 | 1 | T.SYKES | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R | 1’24.097 |
3 | 33 | M.MELANDRI | Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory | 1’24.155 |
4 | 7 | C.DAVIES | Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R | 1’24.300 |
5 | 65 | J.REA | PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR | 1’24.314 |
6 | 24 | T.ELIAS | Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory | 1’24.402 |
7 | 91 | L.HASLAM | PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR | 1’24.410 |
8 | 58 | E.LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 | 1’24.703 |
9 | 22 | A.LOWES | Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 | 1’24.906 |
10 | 34 | D.GIUGLIANO | Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R | 1’25.261 |
11 | 76 | L.BAZ | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R | 1’25.275 |
12 | 59 | N.CANEPA | Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’25.306 |
13 | 67 | B.STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’26.061 |
14 | 44 | D.SALOM | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO | 1’26.150 |
15 | 2 | C.IDDON | Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO | 1’26.432 |
16 | 99 | G.MAY | Team Hero EBR EBR 1190 RX | 1’26.575 |
17 | 21 | A.ANDREOZZI | Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO | 1’26.711 |
18 | 86 | A.BADOVINI | Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO | 1’26.822 |
19 | 11 | J.GUARNONI | MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’27.122 |
20 | 20 | A.YATES | Team Hero EBR EBR 1190 RX | 1’27.195 |
21 | 52 | S.BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO | 1’27.359 |
22 | 72 | L.PEGRAM | Foremost Insurance EBR EBR 1190 RX | 1’27.932 |
23 | 18 | C.ULRICH | GEICO Motorcycle Road Rac.Honda CBR1000RR | 1’28.360 |
24 | 56 | P.SEBESTYEN | BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO | 1’28.404 |
25 | 32 | S.MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’28.660 |
26 | 19 | L.CAMIER | MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR | 1’29.107 |
27 | 16 | G.RIZMAYER | BMW Team Toth BMW S1000 RR | 1’29.712 |
Libre2
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | 1 | T.SYKES | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R | 1’23.462 |
2 | 7 | C.DAVIES | Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R | 1’23.616 |
3 | 33 | M.MELANDRI | Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory | 1’23.745 |
4 | 58 | E.LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 | 1’24.083 |
5 | 50 | S.GUINTOLI | Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory | 1’24.083 |
6 | 34 | D.GIUGLIANO | Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R | 1’24.112 |
7 | 65 | J.REA | PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR | 1’24.371 |
8 | 91 | L.HASLAM | PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR | 1’24.526 |
9 | 24 | T.ELIAS | Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory | 1’24.596 |
10 | 76 | L.BAZ | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R | 1’24.692 |
11 | 59 | N.CANEPA | Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’25.113 |
12 | 22 | A.LOWES | Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 | 1’25.144 |
13 | 44 | D.SALOM | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO | 1’25.331 |
14 | 52 | S.BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO | 1’25.399 |
15 | 2 | C.IDDON | Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO | 1’25.606 |
16 | 21 | A.ANDREOZZI | Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO | 1’25.695 |
17 | 86 | A.BADOVINI | Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO | 1’26.038 |
18 | 67 | B.STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’26.133 |
19 | 19 | L.CAMIER | MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR | 1’26.595 |
20 | 32 | S.MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’26.617 |
21 | 11 | J.GUARNONI | MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’26.695 |
22 | 99 | G.MAY | Team Hero EBR EBR 1190 RX | 1’26.699 |
23 | 72 | L.PEGRAM | Foremost Insurance EBR EBR 1190 RX | 1’27.027 |
24 | 56 | P.SEBESTYEN | BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO | 1’27.226 |
25 | 20 | A.YATES | Team Hero EBR EBR 1190 RX | 1’27.315 |
26 | 18 | C.ULRICH | GEICO Motorcycle Road Rac.Honda CBR1000RR | 1’27.718 |
27 | 16 | G.RIZMAYER | BMW Team Toth BMW S1000 RR | 1’28.236 |
Libre3
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | 7 | C.DAVIES | Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R | 1’23.293 |
2 | 50 | S.GUINTOLI | Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory | 1’23.314 |
3 | 33 | M.MELANDRI | Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory | 1’23.397 |
4 | 22 | A.LOWES | Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 | 1’23.573 |
5 | 1 | T.SYKES | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R | 1’23.623 |
6 | 58 | E.LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 | 1’23.629 |
7 | 65 | J.REA | PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR | 1’23.638 |
8 | 91 | L.HASLAM | PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR | 1’23.922 |
9 | 34 | D.GIUGLIANO | Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R | 1’23.934 |
10 | 76 | L.BAZ | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R | 1’24.514 |
11 | 59 | N.CANEPA | Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’24.518 |
12 | 24 | T.ELIAS | Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory | 1’24.649 |
13 | 44 | D.SALOM | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO | 1’24.799 |
14 | 52 | S.BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO | 1’24.827 |
15 | 2 | C.IDDON | Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO | 1’24.916 |
16 | 86 | A.BADOVINI | Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO | 1’25.133 |
17 | 21 | A.ANDREOZZI | Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO | 1’25.497 |
18 | 19 | L.CAMIER | MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR | 1’25.599 |
19 | 67 | B.STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’25.970 |
20 | 32 | S.MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’26.073 |
21 | 11 | J.GUARNONI | MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’26.080 |
22 | 99 | G.MAY | Team Hero EBR EBR 1190 RX | 1’26.087 |
23 | 72 | L.PEGRAM | Foremost Insurance EBR EBR 1190 RX | 1’26.302 |
24 | 16 | G.RIZMAYER | BMW Team Toth BMW S1000 RR | 1’26.506 |
25 | 20 | A.YATES | Team Hero EBR EBR 1190 RX | 1’26.999 |
26 | 18 | C.ULRICH | GEICO Motorcycle Road Rac.Honda CBR1000RR | 1’27.169 |
Superpole1
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo |
11 | 76 | L.BAZ | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’24.514 | |
12 | 59 | N.CANEPA | Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’24.518 |
13 | 44 | D.SALOM | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO | 1’24.799 |
14 | 52 | S.BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO | 1’24.827 |
15 | 2 | C.IDDON | Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO | 1’24.916 |
16 | 86 | A.BADOVINI | Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO | 1’25.133 |
17 | 21 | A.ANDREOZZI | Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO | 1’25.497 |
18 | 19 | L.CAMIER | MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR | 1’25.599 |
19 | 67 | B.STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’25.970 |
20 | 32 | S.MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 1’26.073 |
Superpole2
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | 7 | C.DAVIES | Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R | 1’23.293 |
2 | 50 | S.GUINTOLI | Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory | 1’23.314 |
3 | 33 | M.MELANDRI | Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory | 1’23.397 |
4 | 1 | T.SYKES | Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R | 1’23.462 |
5 | 22 | A.LOWES | Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 | 1’23.573 |
6 | 58 | E.LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 | 1’23.629 |
7 | 65 | J.REA | PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR | 1’23.638 |
8 | 91 | L.HASLAM | PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR | 1’23.922 |
9 | 34 | D.GIUGLIANO | Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R | 1’23.934 |
10 | 24 | T.ELIAS | Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory | 1’24.402 |