G.P. de Australia, día 1

Espectacular vista, que sólo se puede dar en Phillip Island
Espectacular vista, que sólo se puede dar en Phillip Island

En la jornada inicial de los entrenamientos en Phillip Island los pilotos se han encontrado con una pista fría. Eso sumado a unos compuestos más duros ha provocado muchas más caídas de las que podría ser normal, muchas de ellas han sido perdiendo la delantera frenando con la moto casi vertical, sin más posible explicación que la del compuesto.

Mucho trabajo y, como siempre, este día se dedica a buscar una puesta a punto más de parte ciclo y buscar límites para mañana dedicar a la electrónica y simulaciones.

Aleix Espargaró nuevamente en los puestos de cabeza, siempre y cuando el circuito no es extremadamente exigente con el motor, el de Granollers se deja ver en las posiciones delanteras. También es destacable la recta final de temporada que está haciendo Yonni Hernández, dentro de las posibilidades de su moto.

Posición Dorsal Equipo Piloto Nacionalidad Moto FP1 vuelta FP2 Vuelta Diferencia
1 99 Movistar Yamaha MotoGP  J.LORENZO SPA YAMAHA 1’29.909 15 1’29.602 4
2 41 NGM Forward Racing  A.ESPARGARO SPA FORWARD 1’29.749 16 1’30.058 18 0.147 0.147
3 93 Repsol Honda Team  M.MARQUEZ SPA HONDA 1’30.079 4 1’29.752 4 0.150 0.003
4 29 Pramac Racing   A.IANNONE ITA DUCATI 1’30.025 15 1’29.803 3 0.201 0.051
5 4 Ducati Team   A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’30.383 10 1’29.945 18 0.343 0.142
6 46 Movistar Yamaha MotoGP  V.ROSSI ITA YAMAHA 1’30.051 17 1’29.954 20 0.352 0.009
7 35 Ducati Team   C.CRUTCHLOW GBR DUCATI 1’30.453 13 1’30.076 17 0.474 0.122
8 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1’30.770 19 1’30.103 20 0.501 0.027
9 68 Energy T.I. Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1’30.898 17 1’30.281 15 0.679 0.178
10 26 Repsol Honda Team  D.PEDROSA SPA HONDA 1’30.667 11 1’30.289 16 0.687 0.008
11 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1’30.645 20 1’30.313 15 0.711 0.024
12 6 LCR Honda MotoGP  S.BRADL GER HONDA 1’30.696 14 1’30.678 14 1.076 0.365
13 69 Drive M7 Aspar  N.HAYDEN USA HONDA 1’31.034 17 1’31.043 21 1.432 0.356
14 15 NGM Forward Racing  A.DE ANGELIS RSM FORWARD 1’31.588 13 1’31.108 18 1.506 0.074
15 19 GO&FUN Honda Gresini  A.BAUTISTA SPA HONDA 1’31.383 17 1’31.137 22 1.535 0.029
16 8 Avintia Racing   H.BARBERA SPA DUCATI 1’31.143 17 1’31.355 4 1.541 0.006
17 45 GO&FUN Honda Gresini  S.REDDING GBR HONDA 1’31.174 18 1’31.550 16 1.572 0.031
18 17 Cardion AB Motoracing  K.ABRAHAM CZE HONDA 1’31.282 16 1’31.219 16 1.617 0.045
19 7 Drive M7 Aspar  H.AOYAMA JPN HONDA 1’31.615 13 1’31.264 18 1.662 0.045
20 9 Octo IodaRacing Team  D.PETRUCCI ITA ART 1’31.723 20 1’31.916 15 2.121 0.459
21 63 Avintia Racing   M.DI MEGLIO FRA AVINTIA 1’32.191 17 1’32.598 14 2.589 0.468
22 23 Paul Bird Motorsport  B.PARKES AUS PBM 1’32.692 8 1’32.506 13 2.904 0.315
23 70 Paul Bird Motorsport  M.LAVERTY GBR PBM 1’33.432 12 1’32.843 9 3.241 0,337

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.