Rabat se reivindica ante sí mismo

Al llegar a este gran premio, el primero de los que se corre en su país, Tito Rabat dijo que debía marcar una frontera entre lo que había pasado en las carreras anteriores y esta. 

Tito Rabat parece encontrar de nuevo su solidez
Tito Rabat parece encontrar de nuevo su solidez

Una vez, tanto el equipo técnico como el piloto, han entendido algo más la moto y han decidido que van a trabajar con la 2015 sin añorar la Kalex 2014 con que ganaron el campeonato, parece que el piloto barcelonés se está encontrando cada vez más cómodo sobre la moto.

Sólo Jonas Folger fue capaz de negarle el dominio en las dos sesiones, ya que prácticamente al término de la segunda sesión fue capaz, el del AGR Team, de hacerse con el mejor tiempo de esa segunda sesión por tan solo 26 milésimas. Si bien es cierto que, en el conjunto del día, el crono más rápido fue el de Tito Rabat en la primera sesión.

Además se están encontrando en dificultades los que son sus mayores amenazas para revalidar el campeonato, Sam Lowes y Johann Zarco. El inglés no encontró lo que buscaba con las modificaciones hechas en su SpeedUp para la segunda sesión, cayendo a medio segundo del actual campeón, mientras que Zarco no fue capaz de bajar del 43.4. Eso deja al francés alejado en ritmo de carrera, incluso por detrás de Corsi y Folger. Todo ello hace que se presente un sábado muy interesante en la categoría intermedia.

Libre 1

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 1 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’43.198    
2 22 Sam LOWES Speed Up Racing Speed Up 1’43.334 0.136   0.136
3 3 Simone CORSI Athinà Forward Racing Kalex 1’43.368 0.170   0.034
4 94 Jonas FOLGER AGR Team Kalex 1’43.440 0.242   0.072
5 5 Johann ZARCO Ajo Motorsport Kalex 1’43.448 0.250   0.008
6 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP Kalex 1’43.463 0.265   0.015
7 60 Julian SIMON QMMF Racing Team Speed Up 1’43.474 0.276   0.011
8 19 Xavier SIMEON Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 1’43.645 0.447   0.171
9 7 Lorenzo BALDASSARRI Athinà Forward Racing Kalex 1’43.759 0.561   0.114
10 49 Axel PONS AGR Team Kalex 1’43.780 0.582   0.021
11 12 Thomas LUTHI Derendinger Racing Interwetten Kalex 1’43.830 0.632   0.050
12 21 Franco MORBIDELLI Italtrans Racing Team Kalex 1’43.869 0.671   0.039
13 95 Anthony WEST QMMF Racing Team Speed Up 1’43.934 0.736   0.065
14 40 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’43.961 0.763   0.027
15 25 Azlan SHAH IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’44.072 0.874   0.111
16 4 Randy KRUMMENACHER JIR Racing Team Kalex 1’44.150 0.952   0.078
17 30 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’44.276 1.078  0.126
18 39 Luis SALOM Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’44.306 1.108  0.030
19 77 Dominique AEGERTER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’44.378 1.180  0.072
20 36 Mika KALLIO Italtrans Racing Team Kalex 1’44.406 1.208  0.028
21 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’44.477 1.279  0.071
22 57 Edgar PONS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’44.618 1.420  0.141
23 23 Marcel SCHROTTER Tech 3 Tech 3 1’44.629 1.431  0.011
24 88 Ricard CARDUS Tech 3 Tech 3 1’44.777 1.579  0.148
25 96 Louis ROSSI Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 1’44.855 1.657  0.078
26 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia Kalex 1’45.072 1.874  0.217
27 70 Robin MULHAUSER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’45.452 2.254  0.380
28 66 Florian ALT Octo Iodaracing Team Suter 1’45.914 2.716  0.462
29 10 Thitipong WAROKORN APH PTT The Pizza SAG Kalex 1’46.126 2.928  0.212
30 2 Jesko RAFFIN sports-millions-EMWE-SAG Kalex 1’46.608 3.410  0.482
31 51 Zaqhwan ZAIDI JPMoto Malaysia Suter 1’47.270 4.072  0.662

Libre 2

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 94 Jonas FOLGER AGR Team Kalex 1’43.413    
2 1 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’43.439 0.026   0.026
3 5 Johann ZARCO Ajo Motorsport Kalex 1’43.566 0.153   0.127
4 19 Xavier SIMEON Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 1’43.717 0.304   0.151
5 40 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’43.806 0.393   0.089
6 60 Julian SIMON QMMF Racing Team Speed Up 1’43.912 0.499   0.106
7 22 Sam LOWES Speed Up Racing Speed Up 1’43.932 0.519   0.020
8 39 Luis SALOM Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’43.982 0.569   0.050
9 95 Anthony WEST QMMF Racing Team Speed Up 1’43.996 0.583   0.014
10 12 Thomas LUTHI Derendinger Racing Interwetten Kalex 1’44.006 0.593   0.010
11 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP Kalex 1’44.076 0.663   0.070
12 3 Simone CORSI Athinà Forward Racing Kalex 1’44.082 0.669   0.006
13 30 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’44.089 0.676   0.007
14 49 Axel PONS AGR Team Kalex 1’44.096 0.683   0.007
15 36 Mika KALLIO Italtrans Racing Team Kalex 1’44.198 0.785   0.102
16 21 Franco MORBIDELLI Italtrans Racing Team Kalex 1’44.298 0.885   0.100
17 88 Ricard CARDUS Tech 3 Tech 3 1’44.389 0.976   0.091
18 23 Marcel SCHROTTER Tech 3 Tech 3 1’44.430 1.017  0.041
19 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’44.452 1.039  0.022
20 96 Louis ROSSI Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 1’44.578 1.165  0.126
21 4 Randy KRUMMENACHER JIR Racing Team Kalex 1’44.583 1.170  0.005
22 7 Lorenzo BALDASSARRI Athinà Forward Racing Kalex 1’44.719 1.306  0.136
23 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia Kalex 1’44.723 1.310  0.004
24 77 Dominique AEGERTER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’44.865 1.452  0.142
25 57 Edgar PONS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’44.973 1.560  0.108
26 25 Azlan SHAH IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’45.253 1.840  0.280
27 66 Florian ALT Octo Iodaracing Team Suter 1’45.458 2.045  0.205
28 70 Robin MULHAUSER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’46.009 2.596  0.551
29 10 Thitipong WAROKORN APH PTT The Pizza SAG Kalex 1’46.044 2.631  0.035
30 2 Jesko RAFFIN sports-millions-EMWE-SAG Kalex 1’46.826 3.413  0.782
31 51 Zaqhwan ZAIDI JPMoto Malaysia Suter 1’47.184 3.771  0.358

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.