Assen. Libre2 Moto2: Zarco, por pesado

Zarco se llevó el mejor tiempo de la segunda sesión de entrenamientos libres de Moto2, pero por auténtica obstinación.

Corsi había estado con el mejor tiempo, y el asalto se le resistía al francés. Siempre venía en rojo, pero el último parcial daba al traste con las aspiraciones del líder por salir primero del día. No ha sido hasta el último paso por meta, con la bandera de cuadros ya caída, que ha podido ponerse en la primera plaza de la lista de tiempos.

Brillante Alex Márquez siendo quinto, que con esa posición ha comandado a los pilotos españoles. Cierto que es sólo el primer entrenamiento, pero no es menos cierto el gran salto adelante del piloto que es campeón de Moto3. El circuito, sin demasiados cambios bruscos, se ajusta bastante a su conducción evitando uno de sus puntos flacos como es tirar la moto hacia la curva con agresividad.

Rabat sigue en su línea de hacer tandas extraordinarias, como si de carrera se tratase, pero no acaba de encontrar el punto que le ayude a mejorar el ritmo. Bien Rins dentro del top8 a rueda del campeón. Simón cerrando el Top10, sigue mostrando signos de mejoría.

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 5 Johann ZARCO Ajo Motorsport 1’37.670    
2 3 Simone CORSI Athinà Forward Racing 1’37.866 0.196   0.196
3 22 Sam LOWES Speed Up Racing 1’37.878 0.208   0.012
4 94 Jonas FOLGER AGR Team 1’37.948 0.278   0.070
5 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS 1’38.152 0.482   0.204
6 19 Xavier SIMEON Federal Oil Gresini Moto2 1’38.160 0.490   0.008
7 1 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS 1’38.272 0.602   0.112
8 40 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 1’38.275 0.605   0.003
9 21 Franco MORBIDELLI Italtrans Racing Team 1’38.290 0.620   0.015
10 60 Julian SIMON QMMF Racing Team 1’38.413 0.743   0.123
11 36 Mika KALLIO Italtrans Racing Team 1’38.438 0.768   0.025
12 12 Thomas LUTHI Derendinger Racing Interwetten 1’38.549 0.879   0.111
13 49 Axel PONS AGR Team 1’38.585 0.915   0.036
14 30 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia 1’38.676 1.006  0.091
15 4 Randy KRUMMENACHER JIR Racing Team 1’38.769 1.099  0.093
16 77 Dominique AEGERTER Technomag Racing Interwetten 1’38.835 1.165  0.066
17 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP 1’38.906 1.236  0.071
18 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia 1’38.991 1.321  0.085
19 25 Azlan SHAH IDEMITSU Honda Team Asia 1’39.079 1.409  0.088
20 39 Luis SALOM Paginas Amarillas HP 40 1’39.110 1.440  0.031
21 95 Anthony WEST QMMF Racing Team 1’39.258 1.588  0.148
22 23 Marcel SCHROTTER Tech 3 1’39.266 1.596  0.008
23 96 Louis ROSSI Tasca Racing Scuderia Moto2 1’39.272 1.602  0.006
24 88 Ricard CARDUS Tech 3 1’39.567 1.897  0.295
25 66 Florian ALT E-Motion IodaRacing Team 1’40.039 2.369  0.472
26 70 Robin MULHAUSER Technomag Racing Interwetten 1’40.155 2.485  0.116
27 2 Jesko RAFFIN sports-millions-EMWE-SAG 1’40.202 2.532  0.047
28 7 Lorenzo BALDASSARRI Athinà Forward Racing 1’40.217 2.547  0.015
29 10 Thitipong WAROKORN APH PTT The Pizza SAG 1’40.331 2.661  0.114
30 15 Ratthapark WILAIROT JPMoto Malaysia 1’41.140 3.470  0.809
31 13 Jasper IWEMA Abbink GP 1’41.148 3.478  0.008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.