Assen. Libre3 MotoGP: Medicina para enterradores

Este entrenamiento ha sido una buena medicina para los que se precipitan a la hora de enterrar o resucitar a conveniencia. En este caso las Yamaha han recuperado las posiciones de privilegio, mientras que las Honda han caído hasta la sexta y séptima plazas.

Tampoco es definitivo, ni de grandes diferencias, ya que Marc y Dani están a tres décimas de Valentino Rossi. Un Rossi que cuando se le mete algo en la cabeza, lo hace. 

Dijo que tenía que ganar primera o segunda fila en clasificación y ser competitivo desde los entrenamientos libres. Dicho y hecho, habrá que ver con atención la clasificatoria.

Aleix, extrañamente, ha quedado fuera de la Q2 y deberá batirse el cobre en la Q1.

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia Anterior
1 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 308.6 1’33.167    
2 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 310.0 1’33.275 0.108   0.108
3 29 Andrea IANNONE Ducati Team 319.8 1’33.292 0.125   0.017
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 318.5 1’33.356 0.189   0.064
5 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 313.1 1’33.387 0.220   0.031
6 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 313.8 1’33.477 0.310   0.090
7 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 315.3 1’33.508 0.341   0.031
8 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 305.6 1’33.526 0.359   0.018
9 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 314.5 1’33.660 0.493   0.134
10 35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda 313.3 1’33.744 0.577   0.084
11 9 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Racing 311.0 1’33.803 0.636   0.059
12 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 301.1 1’33.954 0.787   0.151
13 6 Stefan BRADL Athinà Forward Racing 307.1 1’34.195 1.028  0.241
14 45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS 305.1 1’34.223 1.056  0.028
15 8 Hector BARBERA Avintia Racing 314.7 1’34.406 1.239  0.183
16 68 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing 309.7 1’34.440 1.273  0.034
17 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 304.9 1’34.668 1.501  0.228
18 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 310.3 1’35.013 1.846  0.345
19 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team 304.7 1’35.026 1.859  0.013
20 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team 304.1 1’35.177 2.010  0.151
21 43 Jack MILLER CWM LCR Honda 302.8 1’35.420 2.253  0.243
22 76 Loris BAZ Athinà Forward Racing 300.1 1’36.030 2.863  0.610
23 15 Alex DE ANGELIS E-Motion IodaRacing Team 295.4 1’36.298 3.131  0.268
24 33 Marco MELANDRI Aprilia Racing Team Gresini 304.8 1’37.389 4.222 1.091

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.