Libre1 Montmeló – MotoGP

Marc Márquez ha probado el escape nuevo que le han traído, sólo a él, para tratar de solucionar los problemas de ingreso en curva se ha llevado el puesto principal de la lista de tiempos. Nada mal Dani Pedrosa que ha dado cuatro vueltas más que su team-mate y se ha quedado a poco más de dos décimas.

La actualización del motor de la Suzuki de Aleix Espargaró ha servido para ganar algo de velocidad punta. El motor funciona mejor a partir de las 10.000 rpm, cosa que les dará más velocidad pero sin cambiar la naturaleza del motor.

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Time Diferencia Anterior
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 1’41.808    
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 1’42.018 0.210   0.210
3 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’42.183 0.375   0.165
4 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’42.458 0.650   0.275
5 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’42.555 0.747   0.097
6 68 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing Ducati 1’42.594 0.786   0.039
7 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team Honda 1’42.623 0.815   0.029
8 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’42.938 1.130  0.315
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 1’42.945 1.137  0.007
10 35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda Honda 1’42.957 1.149  0.012
11 29 Andrea IANNONE Ducati Team Ducati 1’42.981 1.173  0.024
12 45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS Honda 1’43.002 1.194  0.021
13 17 Karel ABRAHAM AB Motoracing Honda 1’43.008 1.200  0.006
14 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’43.116 1.308  0.108
15 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’43.378 1.570  0.262
16 6 Stefan BRADL Athinà Forward Racing Yamaha Forward 1’43.536 1.728  0.158
17 8 Hector BARBERA Avintia Racing Ducati 1’44.059 2.251  0.523
18 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team Honda 1’44.062 2.254  0.003
19 43 Jack MILLER CWM LCR Honda Honda 1’44.357 2.549  0.295
20 76 Loris BAZ Athinà Forward Racing Yamaha Forward 1’44.594 2.786  0.237
21 9 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Racing Ducati 1’44.603 2.795  0.009
22 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’44.676 2.868  0.073
23 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing Ducati 1’44.768 2.960  0.092
24 15 Alex DE ANGELIS E-Motion IodaRacing Team ART 1’44.865 3.057  0.097
25 33 Marco MELANDRI Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’45.270 3.462  0.405

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.