Albacete. Clasificatorio Moto3 – Q2

Con un cielo amenazante, pero que finalmente aguantó, los pilotos se tomaron con calma la búsqueda de tiempos rápidos. El ataque al crono se dejó para el final.

Canet se pone en ventaja
Canet se pone en ventaja

Las previsiones de lluvia habían hecho que en la primera sesión se buscasen cronos que dejasen a los pilotos con una buena posición para la carrera si en la segunda ronda se ponía a llover, así que la puesta a punto tuvo mayor importancia en los primeros minutos de la segunda clasificatoria.

Así las cosas no se mejoraron los tiempos hasta que se entró en los 5 últimos minutos, en que Bulega era el primero en bajar su propio tiempo. Poco después alternaron la primera plaza Joan Mir, siendo el primero en bajar del 1:34, y Arón Canet.

Canet parece tener algo más en esta pista, pero tendrá que luchar duro con Joan Mir, que estará seguro cerca, y con Nicolò Bulega. El del VR46 parece que está desarrollando el chasis que KTM pondrá a disposición de sus equipos del mundial en Misano, y parece que ha mejorado sus prestaciones respecto de carreras pasadas. También hay que seguir la carrera que harán Arenas, Masiá, Bendsneyder y Dalla Porta, porque seguro que nos brindan un buen espectáculo.

 

Pos. Dorsal Piloto Tiempo Diferencia
1 44 CANET,Arón 01:34,721  
2 36 MIR,Joan 01:34,990 00:00,269
3 46 BULEGA,Nicolò 01:35,239 00:00,518
4 11 ARENAS,Albert 01:35,463 00:00,742
5 5 MASIA,Jaume 01:35,632 00:00,911
6 73 PIZZOLI,Davide 01:35,723 00:01,002
7 80 BENDSNEYDER,Bo 01:35,822 00:01,101
8 48 DALLAPORTA,Lorenzo 01:35,886 00:01,165
9 43 VALTULINI,Stefano 01:36,069 00:01,348
10 12 BEZZECCHI,Marco 01:36,125 00:01,404
11 21 PEREZ,Vicente 01:36,146 00:01,425
12 77 PETRARCA,Lorenzo 01:36,223 00:01,502
13 47 POLANCO,Aarón 01:36,322 00:01,601
14 32 TOBA,Kaito 01:36,363 00:01,642
15 81 YAMADA,Sena 01:36,372 00:01,651
16 91 VANHAEREN,Martin 01:36,428 00:01,707
17 31 DATE,Yuta 01:36,723 00:02,002
18 98 PAWI,Khairul I. 01:36,724 00:02,003
19 49 VIU,Aleix 01:36,849 00:02,128
20 33 NORRODIN,Adam 01:37,124 00:02,403
21 97 KAPPLER,Maximilian 01:37,140 00:02,419
22 71 VAN LEEUWEN,Thomas E. 01:37,272 00:01,768
23 4 ARBOLINO,Tony 01:37,674 00:02,953
24 10 SANCHIS,David 01:37,776 00:01,853
25 40 WALTERS,Lawson 01:38,630 00:03,909
26 84 CRESSON,Loris 01:38,717 00:03,996
27 29 NUÑEZ,Juanjo 01:39,068 00:04,347
28 8 MARTINEZ,Gabriel 01:40,066 00:04,562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.