Bastianini acecha a Kent con la pole

Enea Bastianini está dispuesto a poner a Danny Kent en problemas en la lucha por el título.

Enea se muestra tan sólido como el muro de Aragón
Enea se muestra tan sólido como el muro de Aragón

Fueron los últimos minutos los que definieron las posiciones. Todos los pilotos estuvieron tratando de encontrar los ritmos a lo largo del entreno, hasta que a pocos minutos del final se ponen las gomas nuevas y se ataca el crono.

Hay que decir que las sanciones de Dirección de Carrera están funcionando y no se están dando situaciones de riesgo de la forma generalizada que, hasta ahora, provocaban los pilotos que buscaban una rueda.

Kent no ha querido ser esa rueda, y estando retrasado en la lista de tiempos ha cortado para dejar pasar a su séquito. Se ha jugado la clasificación a una vuelta, pero no ha podido superar a un Oliveira que rueda rápido en solitario, ni a un enrachado Enea Bastianini.

Martín, con la Mahindra, se ha puesto en su mejor posición de la temporada en clasificación. Justo delante de un cada vez más consistente Jorge Navarro.

Efrén se tuvo que conformar con la octava plaza, y al resto de españoles se les encuentra en la parte media y final de la tabla.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Time Diferencia Anterior
1 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’57.755    
2 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 1’57.955 0.200   0.200
3 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 1’57.956 0.201   0.001
4 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’58.412 0.657   0.456
5 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’58.444 0.689   0.032
6 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 1’58.465 0.710   0.021
7 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 1’58.473 0.718   0.008
8 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 1’58.477 0.722   0.004
9 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1’58.505 0.750   0.028
10 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 1’58.515 0.760   0.010
11 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.579 0.824   0.064
12 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 1’58.698 0.943   0.119
13 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.733 0.978   0.035
14 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 1’58.945 1.190  0.212
15 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 1’58.968 1.213  0.023
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 1’58.978 1.223  0.010
17 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 1’59.020 1.265  0.042
18 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’59.026 1.271  0.006
19 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’59.054 1.299  0.028
20 48 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’59.214 1.459  0.160
21 76 Hiroki ONO Leopard Racing Honda 1’59.236 1.481  0.022
22 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 1’59.366 1.611  0.130
23 81 Sena YAMADA Estrella Galicia 0,0 Honda 1’59.398 1.643  0.032
24 32 Isaac VIÑALES RBA Racing Team KTM 1’59.462 1.707  0.064
25 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 1’59.475 1.720  0.013
26 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 1’59.505 1.750  0.030
27 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’59.563 1.808  0.058
28 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 1’59.580 1.825  0.017
29 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1’59.624 1.869  0.044
30 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 1’59.683 1.928  0.059
31 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 1’59.940 2.185  0.257
32 96 Manuel PAGLIANI San Carlo Team Italia Mahindra 1’59.959 2.204  0.019
33 37 Davide PIZZOLI Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 2’00.096 2.341  0.137
34 89 Khairul Idham PAWI Honda Team Asia Honda 2’00.791 3.036  0.695
35 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team KTM 2’01.794 4.039 1.003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.