Oliveira es el más rápido del viernes

Con el título por decidir, mejor dicho por ver dónde se decide, los pilotos delanteros que están fuera de esa lucha aprovechan para estar delante

Oliveira acumula dos "ceros"

Ese es el caso del portugués Oliveira, que quiere ganar el máximo de carreras posible antes de dar el salto que ya tiene firmado a Moto2. Así Miguel quedó por delante del que será su compañero de equipo en la categoría intermedia.

Gran mejora del hombre que ha conseguido subirse al podio en las dos últimas carreras, Jorge Navarro, que está certificando su progresión y presentando candidatura al título del año próximo. Y es que este primer día ha sido positivo para los españoles, ya que Efrén Vázquez e Isaac Viñales han estado en el top10. Guevara, en un gran rendimiento, se ha quedado a las puertas de esas diez primeras plazas, al ser undécimo.

Destacables, por cosas contrarias, Enea Bastianini y Remy Gardner. El italiano debería estar más cerca de Kent en su lucha por el título, sin embargo Remy ha dado un gran paso adelante en el que es su gran premio de casa. Talento no le falta.

Mir, en su debut, se ha quedado en tiempos muy próximos a los cronómetros que han marcado los veinte primeros. Nada fácil lo que ha hecho, y nada fácil de mantener.

Posición Dorsal Piloto Equipo Moto Velocidad Mejor tiempo Diferencia Anterior Sesión
1 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 235.2 1:37,209     FP1
2 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 240.8 1:37,419 0:00,210 0:00,210 FP1
3 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 231.2 1:37,531 0:00,322 0:00,112 FP2
4 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 230.7 1:37,698 0:00,489 0:00,167 FP2
5 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 239.4 1:37,876 0:00,667 0:00,178 FP1
6 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 226.4 1:37,891 0:00,682 0:00,015 FP2
7 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 231.2 1:38,046 0:00,837 0:00,155 FP2
8 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 226.3 1:38,176 0:00,967 0:00,130 FP2
9 32 Isaac VIÑALES RBA Racing Team KTM 234.0 1:38,188 0:00,979 0:00,012 FP1
10 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 239.4 1:38,209 0:01,000 0:00,021 FP1
11 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 229.4 1:38,306 0:01,097 0:00,097 FP2
12 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 228.7 1:38,308 0:01,099 0:00,002 FP2
13 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 227.8 1:38,339 0:01,130 0:00,031 FP2
14 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 231.3 1:38,368 0:01,159 0:00,029 FP2
15 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 225.8 1:38,372 0:01,163 0:00,004 FP2
16 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 238.5 1:38,383 0:01,174 0:00,011 FP1
17 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 231.8 1:38,456 0:01,247 0:00,073 FP2
18 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 235.1 1:38,558 0:01,349 0:00,102 FP1
19 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 222.7 1:38,611 0:01,402 0:00,053 FP2
20 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 233.5 1:38,701 0:01,492 0:00,090 FP1
21 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 238.0 1:38,736 0:01,527 0:00,035 FP1
22 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 228.7 1:38,934 0:01,725 0:00,198 FP2
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 227.1 1:39,010 0:01,801 0:00,076 FP2
24 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 234.9 1:39,021 0:01,812 0:00,011 FP2
25 36 Joan MIR Leopard Racing Honda 228.9 1:39,023 0:01,814 0:00,002 FP2
26 48 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 235.3 1:39,075 0:01,866 0:00,052 FP2
27 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 235.8 1:39,244 0:02,035 0:00,169 FP1
28 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team KTM 227.5 1:39,321 0:02,112 0:00,077 FP2
29 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 Honda 240.2 1:39,378 0:02,169 0:00,057 FP1
30 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 234.5 1:39,397 0:02,188 0:00,019 FP1
31 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 222.9 1:39,448 0:02,239 0:00,051 FP2
32 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 234.9 1:39,490 0:02,281 0:00,042 FP1
33 96 Manuel PAGLIANI San Carlo Team Italia Mahindra 224.3 1:39,655 0:02,446 0:00,165 FP2
34 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 Honda 234.6 1:39,783 0:02,574 0:00,128 FP1
35 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 233.7 1:39,796 0:02,587 0:00,013 FP1
36 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 228.4 1:39,824 0:02,615 0:00,028 FP2
37 35 Olly SIMPSON Olly Simpson Racing KTM 222.9 1:40,214 0:03,005 0:00,390 FP2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.