Salom lleva a Binder hacia la pole

El sudafricano Brad Binder se ha hecho con la pole de Moto3 en el Gran Premio de Catalunya, por delante de Niccolò Antonelli y Jorge Navarro. Una pole para Luis Salom, por supuesto.

El nombre de Luis Salom lleva a una imagen inequívoca que retrotrae al año de sus mayores éxitos: Moto3 – KTM – Red Bull – Aki Ajo. Por eso, durante la QP de Moto3 ha resultado inevitable ver pilotar a Binder y no pensar en el añorado Mexicano.

Además, todo lo sucedido en el fin de semana llevaba a pensar en una pole de Niccolò Antonelli, que tras dominar la jornada del viernes se ponía primero al pasar bajo la bandera a cuadros con un tiempo de 1:54.078. Un tiempo para salir en pole… pero no. Brad Binder se lo arrebataba por apenas 54 milésimas. Cada uno que piense lo que quiera, pero yo quiero creer que al sudafricano le faltaba una décima, y que se la regaló Salom desde donde esté.

Junto a Binder y Antonelli estará en primera fila Jorge Navarro, que sacó de la misma en el último suspiro a Nicolò Bulega; que encabezará la segunda, donde también estarán Enea Bastianini y Khairul Idham Pawi. La tercera quedará para ‘Pecco’ Bagnaia, Jules Danilo y Arón Canet; con Romano Fenati, Hiroki Ono y Fabio Quartararo en la cuarta.

Más atrás partirán el resto de españoles, con Albert Arenas 17º, Joan Mir 18º, Juanfran Guevara 21º, Jorge Martín 22º y María Herrera 27ª.

Así queda la parrilla completa:

Pos Piloto Moto Tiempo Diferencia
1 Brad BINDER KTM 1’54.024  
2 Niccolò ANTONELLI Honda 1’54.078 0.054
3 Jorge NAVARRO Honda 1’54.112 0.088
4 Nicolo BULEGA KTM 1’54.131 0.107
5 Enea BASTIANINI Honda 1’54.167 0.143
6 Khairul Idham PAWI Honda 1’54.392 0.368
7 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’54.439 0.415
8 Jules DANILO Honda 1’54.472 0.448
9 Aron CANET Honda 1’54.603 0.579
10 Romano FENATI KTM 1’54.718 0.694
11 Hiroki ONO Honda 1’54.726 0.702
12 Fabio QUARTARARO KTM 1’54.737 0.713
13 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’54.799 0.775
14 Bo BENDSNEYDER KTM 1’54.830 0.806
15 Andrea MIGNO KTM 1’54.857 0.833
16 Jakub KORNFEIL Honda 1’54.881 0.857
17 Albert ARENAS Mahindra 1’54.888 0.864
18 Joan MIR KTM 1’54.957 0.933
19 Gabriel RODRIGO KTM 1’55.152 1.128
20 Livio LOI Honda 1’55.173 1.149
21 Juanfran GUEVARA KTM 1’55.183 1.159
22 Jorge MARTIN Mahindra 1’55.197 1.173
23 Andrea LOCATELLI KTM 1’55.225 1.201
24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’55.518 1.494
25 Adam NORRODIN Honda 1’55.576 1.552
26 John MCPHEE Peugeot 1’55.720 1.696
27 Maria HERRERA KTM 1’55.814 1.790
28 Philipp OETTL KTM 1’55.995 1.971
29 Davide PIZZOLI KTM 1’56.089 2.065
30 Darryn BINDER Mahindra 1’56.102 2.078
31 Karel HANIKA Mahindra 1’56.219 2.195
32 Stefano VALTULINI Mahindra 1’56.362 2.338
33 Alexis MASBOU Peugeot 1’56.492 2.468
34 Lorenzo PETRARCA Mahindra 1’57.230 3.206
35 Fabio SPIRANELLI Mahindra 1’57.868 3.844
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.