Johann Zarco se ha impuesto a Álex Rins y Takaaki Nakagami en la carrera de la tristeza; en la que absolutamente todos los pilotos llevaron un 39 tallado a fuego en el corazón.
No hubo back flip. Tampoco sonrisas. Lo único que saltaba en Johann Zarco eran las lágrimas, de recuerdo a su amigo Luis Salom. Todo ello después de batir a otro de los grandes amigos del Mexicano: Álex Rins. Ambos corrían en casa y querían ofrecer el triunfo al 39.
Ha sido una carrera extraña. Seguramente, ninguno de los dos hubiera querido correrla. Hay una cosa aún más segura: ninguno de los dos quería perderla. El nivel exhibido por ambos fue estratosférico. Y hay otra cosa aún más segura: desde donde esté, Salom estará aplaudiendo a rabiar el espectáculo ofrecido por Johann Zarco y Álex Rins.
Ambos tenían más ritmo que nadie y pronto dejaron atrás a Thomas Luthi, que había realizado una gran salida. El galo dejó al español todo el peso de la prueba, y el 40 se fue desgastando sin conseguir soltar al vigente campeón, al que le bastó un ataque. Rins retorció su Kalex para intentar mantenerse en la pugna, pero tuvo que claudicar y dar pos buenos los 20 puntos de la segunda posición.
Por detrás, Luthi se había visto atrapado por los asiáticos Takaaki Nakagami y Hafizh Syahrin. El nipón tenía algo más y pudo poner tierra de por medio para irse a por su primer podio de la temporada; mientras que el malasio batalló hasta el final con el helvético para arrebatarle la cuarta posición. En una mala carrera, Sam Lowes salvó diez puntos al finalizar sexto; por delante de Jonas Folger, Miguel Oliveira, Axel Pons y Marcel Schrotter.
De esta forma, Rins le arrebata a Lowes el liderato por ocho puntos, quedando Zarco a diez. Más emoción imposible.
Resultados Moto2 Catalunya 2016
| Pos | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | Johann ZARCO | Kalex | 42’31.347 |
| 2 | Alex RINS | Kalex | 4.180 |
| 3 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 9.313 |
| 4 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 10.777 |
| 5 | Thomas LUTHI | Kalex | 10.961 |
| 6 | Sam LOWES | Kalex | 13.000 |
| 7 | Jonas FOLGER | Kalex | 17.046 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | 20.637 |
| 9 | Axel PONS | Kalex | 20.646 |
| 10 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 23.163 |
| 11 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 28.145 |
| 12 | Mattia PASINI | Kalex | 28.348 |
| 13 | Julian SIMON | Speed Up | 34.482 |
| 14 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 37.567 |
| 15 | Remy GARDNER | Kalex | 42.998 |
| 16 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | 44.632 |
| 17 | Edgar PONS | Kalex | 48.536 |
| 18 | Alex MARQUEZ | Kalex | 51.046 |
| 19 | Ramdan ROSLI | Kalex | 1’22.466 |
| 20 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’25.462 |
| 21 | Robin MULHAUSER | Kalex | 1 Vuelta |
| No Clasificado | |||
| Ratthapark WILAIROT | Kalex | 8 Vueltas | |
| Dominique AEGERTER | Kalex | 9 Vueltas | |
| Luca MARINI | Kalex | 9 Vueltas | |
| Danny KENT | Kalex | 13 Vueltas | |
| Sandro CORTESE | Kalex | 18 Vueltas | |
| Simone CORSI | Speed Up | 21 Vueltas | |
| Xavier SIMEON | Speed Up | 22 Vueltas | |
