Bastianini se lleva la pole entre accidentes

bastianini_schs

La clasificación sufrió en la primera parte una bandera roja, porque en la primera vuelta que daba Danny Web, su motor se rompió para dejar un reguero de aceite desde la curva 4 hasta la curva 6. 

Ese incidente mecánico produjo hasta 5 caídas. La del propio Webb, y las de Martín, Fenati, DiGiannantonio y Antonelli, con la peor fortuna para el último ya que se rompió la clavícula izquierda.

También hubo que contar con la mala fortuna de Maria Herrera, quien después de ver cómo sus mecánicos reparaban su moto se caía en la secuencia de curvas de izquierda en subida, quedándose su mano izquierda trabada en el semi manillar. Eso produjo una fractura de muñeca que le impedirá correr el domingo.

En cuanto a los resultados todo se decidió en los últimos dos minutos, donde se sucedieron los cambios de posiciones y hasta el último paso por la línea de meta, ya con la bandera a cuadros caída, y tras haber dominado Locatelli durante la mayor parte del entreno, tuvo que ver cómo Enea Bastianini conseguía arrebatarle la primera posición de la parrilla.

También en primera fila estará Arón Canet, que parece estar viviendo una adaptación muy dulce y rápida a la categoría. Navarro estará, en su retorno tras la lesión, entre los pilotos del Ajo KTM Bendsneyder y Binder. El líder del mundial no ha encontrado su toque y estará justo a rueda de Navarro.

Mañana será importante la primera curva, dado que en este circuito se convierte en un embudo, y no se puede ganar la carrera ahí, pero sí se puede perder.

 

Posición Dorsal Piloto Moto Tiempo Diferencia
1 33 Enea BASTIANINI Honda 1’27.129  
2 55 Andrea LOCATELLI KTM 1’27.448 0.319 / 0.319
3 44 Aron CANET Honda 1’27.501 0.372 / 0.053
4 64 Bo BENDSNEYDER KTM 1’27.522 0.393 / 0.021
5 9 Jorge NAVARRO Honda 1’27.538 0.409 / 0.016
6 41 Brad BINDER KTM 1’27.566 0.437 / 0.028
7 95 Jules DANILO Honda 1’27.639 0.510 / 0.073
8 17 John MCPHEE Peugeot 1’27.739 0.610 / 0.100
9 76 Hiroki ONO Honda 1’27.819 0.690 / 0.080
10 88 Jorge MARTIN Mahindra 1’27.875 0.746 / 0.056
11 21 Francesco BAGNAIA Mahindra 1’27.939 0.810 / 0.064
12 20 Fabio QUARTARARO KTM 1’27.990 0.861 / 0.051
13 58 Juanfran GUEVARA KTM 1’28.017 0.888 / 0.027
14 19 Gabriel RODRIGO KTM 1’28.022 0.893 / 0.005
15 84 Jakub KORNFEIL Honda 1’28.219 1.090 / 0.197
16 11 Livio LOI Honda 1’28.317 1.188 / 0.098
17 5 Romano FENATI KTM 1’28.323 1.194 / 0.006
18 36 Joan MIR KTM 1’28.360 1.231 / 0.037
19 65 Philipp OETTL KTM 1’28.390 1.261 / 0.030
20 89 Khairul Idham PAWI Honda 1’28.397 1.268 / 0.007
21 8 Nicolo BULEGA KTM 1’28.402 1.273 / 0.005
22 4 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’28.424 1.295 / 0.022
23 24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1’28.469 1.340 / 0.045
24 10 Alexis MASBOU Peugeot 1’28.492 1.363 / 0.023
25 6 Maria HERRERA KTM 1’28.492 1.363
26 7 Adam NORRODIN Honda 1’28.698 1.569 / 0.206
27 43 Stefano VALTULINI Mahindra 1’28.780 1.651 / 0.082
28 97 Maximillian KAPPLER KTM 1’28.955 1.826 / 0.175
29 23 Niccolò ANTONELLI Honda 1’28.973 1.844 / 0.018
30 16 Andrea MIGNO KTM 1’29.343 2.214 / 0.370
31 40 Darryn BINDER Mahindra 1’29.412 2.283 / 0.069
32 77 Lorenzo PETRARCA Mahindra 1’29.619 2.490 / 0.207
33 27 Tim GEORGI KTM 1’30.265 3.136 / 0.646
34 3 Fabio SPIRANELLI Mahindra 1’30.526 3.397 / 0.261@MotorluNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.