La primera qualy, la de los pilotos que quedaron fuera del top10 combinado de los tres primeros entrenos, se disputaron las dos plazas que dan acceso a la Q2 con la lluvia de nuevo cayendo sobre la pista.
La emocionante sesión permitió a Laverty y Miller pasar a la Q2.
Justamente en el intervalo entre las dos sesiones de clasificación empezó a llover, empeorando de forma clara las condiciones de pista.
En previsión de la peor situación del trazado fue Jorge el que salió primero, y con poca agua en pista marcó un cronómetro que podía darle la primera o la segunda fila, ya que los especialistas en agua amenazaban con copar las primeras plazas. El primero fue Crutchlow, y progresivamente el resto de pilotos llevaron al mallorquín a la 9ª plaza definitiva.
Incluso la renqueante Suzuki de Viñales, a la que le de Roses le puso lo que le falta a la moto, se colocó en primera línea de parrilla, justo por detrás de Rossi.
Dani fue el descubrimiento de la clasificación, ya que pudo terminar cuarto por delante de su compañero Márquez. Marc no pudo hacer el último esfuerzo debido a una caída dentro de los dos últimos minutos, al igual que Dovizioso.
La carrera, según las previsiones, será en seco de tal forma que esta parrilla le añadirá emoción a la carrera.
Pos | Dorsal | Piloto | Tiempo | Diff. | Anterior | |
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2’19.265 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2’20.263 | 0.998 | 0.998 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 2’20.514 | 1.249 | 0.251 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 2’20.742 | 1.477 | 0.228 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2’20.779 | 1.514 | 0.037 |
6 | 50 | Eugene LAVERTY | Ducati | 2’20.821 | 1.556 | 0.042 |
7 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 2’21.074 | 1.809 | 0.253 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 2’21.446 | 2.181 | 0.372 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 2’21.687 | 2.422 | 0.241 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2’22.420 | 3.155 | 0.733 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 2’25.285 | 6.020 | 2.865 |
12 | 43 | Jack MILLER | Honda | – | – | – |
13 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 2’18.552 | 0.359 / 0.021 | – |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2’18.657 | 0.464 / 0.105 | – |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 2’18.871 | 0.678 / 0.214 | – |
16 | 22 | Alex LOWES | Yamaha | 2’18.900 | 0.707 / 0.029 | – |
17 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia | 2’19.115 | 0.922 / 0.215 | – |
18 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 2’19.125 | 0.932 / 0.010 | – |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 2’20.299 | 2.106 / 1.174 | – |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 2’21.255 | 3.062 / 0.956 | – |
21 | 53 | Tito RABAT | Honda | 2’21.774 | 3.581 / 0.519 | – |
@MotorluNews