Con la visita de la lluvia en la sesión matinal, los pilotos han podido disfrutar en la segunda práctica de una pista que iba progresivamente secándose.
Esto ha hecho que el momento en que se haya salido a pista ha condicionado el tiempo que marcaban los pilotos.
Quien mejor tacto ha tenido con las condiciones cambiantes ha sido Xavi Forés, llevando la Ducati del Barni Racing a la primera plaza. Tras él un Rea que está centrado en el objetivo de conseguir el título por tercera temporada consecutiva. El campeón ha marcado una velocidad máxima de 310 kmh, 9 kmh más que la velocidad marcada por la Ducati de Forés, con 301 kmh.
El regreso de Melandri está resultando todo un éxito para Ducati, ya que los resultados del de Ravena son competitivos. Como también lo ha sido Van der Mark en esta primera temporada con Yamaha.
Jordi Torres no ha podido pasar de la 13ª plaza, aunque ha superado a su compañero de equipo Reiterberger.
Esperemos que mañana la meteorología sea más considerada con las pruebas.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 12 | X. FORÉS | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R | 1:31,412 | ||
2 | 1 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1:31,823 | 0,411 | 0,411 |
3 | 33 | M. MELANDRI | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale R | 1:32,216 | 0,804 | 0,393 |
4 | 60 | M. VAN der MARK | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 1:32,440 | 1,028 | 0,224 |
5 | 2 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 | 1:32,591 | 1,179 | 0,151 |
6 | 66 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1:32,663 | 1,251 | 0,072 |
7 | 15 | A. DE | RSM Pedercini Racing SC-Project | Kawasaki ZX-10R | 1:32,687 | 1,275 | 0,024 |
8 | 7 | C. DAVIES | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale R | 1:32,723 | 1,311 | 0,036 |
9 | 32 | L. SAVADORI | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 1:32,837 | 1,425 | 0,114 |
10 | 22 | A. LOWES | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 1:33,169 | 1,757 | 0,332 |
11 | 69 | N. HAYDEN | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 1:33,198 | 1,786 | 0,029 |
12 | 6 | S. BRADL | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 1:33,353 | 1,941 | 0,155 |
13 | 81 | J. TORRES | Althea BMW Racing Team | BMW S 1000 RR | 1:33,482 | 2,070 | 0,129 |
14 | 50 | E. LAVERTY | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 1:33,635 | 2,223 | 0,153 |
15 | 21 | M. REITERBERGER | Althea BMW Racing Team | BMW S 1000 RR | 1:33,836 | 2,424 | 0,201 |
16 | 25 | J. BROOKES | ERMotorsport-EliteRoads.com.au | Yamaha YZF R1 | 1:34,259 | 2,847 | 0,423 |
17 | 88 | R. KRUMMENACHER | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10R | 1:34,822 | 3,410 | 0,563 |
18 | 40 | R. RAMOS | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-10R | 1:35,385 | 3,973 | 0,563 |
19 | 84 | R. RUSSO | Guandalini Racing | Yamaha YZF R1 | 1:35,395 | 3,983 | 0,010 |
20 | 86 | A. BADOVINI | Grillini Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1:37,210 | 5,798 | 1,815 |
21 | 37 | O. JEZEK | Grillini Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1:38,558 | 7,146 | 1,348 |
@MotorluNews