Se llegó a la sesión clasificatoria sin haber pasado por ninguna de las sesiones con el asfalto seco, cosa que planteaba un resultado muy incierto.
Además de la incertidumbre de la configuración de la moto, el tiempo también era otra variable desconocida. Las predicciones decían que podía volver a llover en cualquier momento.
Debido a esa amenaza salieron todos los pilotos a marcar buenos tiempos desde el inicio, pero hacerlo con la pista fría implicaba otro riesgo adicional. Esto llevó a Martín al suelo en los primeros compases del entreno. El madrileño pudo seguir sin pasar por boxes.
También McPhee, Pagliani y Toba dieron con sus huesos en el suelo, sin consecuencias afortunadamente. Quien no tuvo tanta suerte fue Gabri Rodrigo, del RBA-BOÉ, que en una caída el viernes se rompió de nuevo la clavícula que ya tenía intervenida, el piloto ha decidido saltarse la prueba de Mugello y regresar en el GP que se corre en Montmeló.
Con todos los pilotos tratando de ir al máximo sin tener claros los límites provocaba sustos, incluso Canet salvó una salida “por orejas”.
A falta de 10 minutos hizo acto de presencia, una vez más, la lluvia. Con esta situación se quedaron los tiempos que se habían conseguido hasta ese momento, perjudicando a Martín y Canet, que con sus incidentes vieron cómo se quedaban alejados de la primera línea que ocupaban Fenati, Antonelli y Mir.
Sólo 4 minutos le quedaban a la sesión cuando salieron de nuevo los pilotos, aprovechando la condición casi seca del nuevo asfalto. Y así fue como las tres últimas vueltas de la clasificación se convirtieron en un Thriller, una auténtica locura.
A pesar de haber marcado el mejor tiempo Nicolò Bulega, la pole fue para Jorge Martín gracias a que el italiano excedió los límites de la pista y le cancelaron el giro. La pena fue que a rueda María Herrera, 16ª, también cometió el mismo error a rueda de Bulega, y pasó a la 29ª plaza.
Junto a Martín y Bulega, en la primera fila de la parrilla, el lorquino Juanfran Guevara. En la segunda fila, y por detrás de Fenati, Arenas consiguió que la Mahindra recuperase la cara de la competición al ser 5º por delante de la KTM de Antonelli.
Ramírez sigue en su línea de Jerez y sigue dentro del top10 al ocupar la 7ª plaza, con Canet no habiendo podido apretar por culpa de su susto que le hizo pasar por boxes.
Pos. | Dorsal | Piloto | Nation | Equipo | Time | Diff. | Anterior |
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | 1’42.813 | ||
2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’42.844 | 0.031 / 0.031 | |
3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | 1’42.961 | 0.148 | 0.117 |
4 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | 1’42.999 | 0.186 | 0.038 |
5 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | 1’43.038 | 0.225 | 0.039 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | 1’43.051 | 0.238 | 0.013 |
7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | 1’43.051 | 0.238 | 0 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | 1’43.057 | 0.244 | 0.006 |
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | 1’43.086 | 0.273 | 0.029 |
10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | 1’43.186 | 0.373 | 0.100 |
11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | 1’43.320 | 0.507 | 0.134 |
12 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | 1’43.352 | 0.539 | 0.032 |
13 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | 1’43.391 | 0.578 | 0.039 |
14 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | 1’43.420 | 0.607 | 0.029 |
15 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | 1’43.489 | 0.676 | 0.069 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | 1’43.572 | 0.759 | 0.083 |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | 1’43.652 | 0.839 | 0.080 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | 1’43.671 | 0.858 | 0.019 |
19 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | 1’43.711 | 0.898 | 0.040 |
20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | 1’43.717 | 0.904 | 0.006 |
21 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | 1’43.740 | 0.927 | 0.023 |
22 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | 1’43.793 | 0.980 | 0.053 |
23 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | 1’43.824 | 1.011 | 0.031 |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | 1’43.891 | 1.078 | 0.067 |
25 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | 1’43.893 | 1.080 | 0.002 |
26 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | 1’43.918 | 1.105 | 0.025 |
27 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | 1’43.928 | 1.115 | 0.010 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | 1’44.092 | 1.279 | 0.164 |
29 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | 1’44.173 | 1.360 | 0.081 |
30 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | 1’44.719 | 1.906 | 0.546 |
31 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | 1’45.337 | 2.524 | 0.618 |
@MotorluNews