1
Viernes / Friday / Venerdi
| Sesión | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| SBK- Libre1 | 9:45 | 10:45 |
| SSP- Libre1 | 11:00 | 12:00 |
| SSP300 – Libre1 | 12:15 | 12:45 |
| SBK – Libre2 | 14:30 | 15:30 |
| SSP – Libre2 | 15:45 | 16:45 |
| SSP300 – Libre2 | 17:00 | 17:30 |
Sábado / Saturday / Sabato
| Sesión | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| SBK – Libre3 | 9:05 | 9:30 |
| SSP – Libre3 | 9:45 | 10:00 |
| SBK – Superpole1 | 11:00 | 11:15 |
| SBK – Superpole2 | 11:25 | 11:40 |
| SSP – Superpole1 | 12:00 | 12:15 |
| SSP – Superpole2 | 12:25 | 12:40 |
| SSP300 – Superpole1 | 13:00 | 13:15 |
| SSP300 – Superpole2 | 13:25 | 13:40 |
| SBK – CARRERA1 | 15:00 |
Domingo / Sunday / Domenica
SSP300 – CARRERA14:20
| Sesión | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| SSP – WUP | 9:00 | 9:15 |
| SBK – WUP | 9:50 | 10:05 |
| SSP300 – CARRERA | 11:05 | |
| SSP – CARRERA | 12:00 | |
| SBK – CARRERA2 | 15:00 |
@MotorluNews