La incertidumbre del clima fue desvelada al inicio con el intenso sol que aumentaba la sensación de bochorno con la que tendrían que luchar los pilotos.
Martín trato de escaparse con un inicio fulgurante, pero la capacidad de Mir esta temporada está por encima de cualquier medida.
El inicio de carrera estuvo libre de incidentes en la primera curva, si no se cuenta que ne la curva 2 Rodrigo fue obligado a abrirse y caer hasta la 6ª plaza para evitar la caída.
En tanto se ordenaba la carrera tras las primeras curvas, Martín se lanzó hacia adelante para conseguir abrir la diferencia, y al término de la primera vuelta ponía 1 segundo de distancia con el grupo. No paró ahí, el madrileño conseguía bajar el 2:13 para conseguir el récord de vuelta rápida y seguir ampliando su distancia al grupo.
De hecho el ritmo que impuso en el grupo Joan Mir, que comandaba la persecución, fue demasiado alto para sus compañeros de viaje y se distanció de ellos al tiempo que restaba metros con el líder de la carrera. Así pues, esta parte de la carrera se convirtió en un duelo de ritmos, una batalla desde la pizarra.
Con 10 giros al término se puso en cabeza de la carrera Mir, y a partir de ese momento relajaron el ritmo impuesto hasta el momento. Eso permitió a Bastianini acercarse al dúo español, e incluso ponerse a liderar tras haber contactado. Obviamente el ritmo bajó, aunque Loi no consiguió cerrar completamente a los más de dos segundos de distancia. El Belga cerró la carrera en una sólida cuarta plaza.
A 3 para el final cambió el ritmo Joan Mir, que volvió a rodar en 2:13 medios. Eso le dio medio segundo con Martín, que se convirtió en un muro infranqueable, incluso Martín tuvo que disputarse la segunda posición con Bastianini, al que batió por únicamente 39 milésimas.
Canet cerró el triplete asiático dentro del top8, pero con mucho que mejorar, como también Guevara, que se quedó a las puertas del top10 aunque por delante de su compañero de equipo y de Marcos Ramírez. El del Platinum Bay Real State cerró la carrera fuera de los puntos, como 17º.
María, en la nada fácil tarea de sustituir a Albert Arenas, terminó en última posición.
En cuanto a la clasificación del campeonato, Romano Fenati amarró el subcampeonato al terminar 7º por delante de Canet.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Diff |
1 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | Honda | |
2 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | +0.724 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.763 |
4 | 11 | Livio LOI | Leopard Racing | Honda | 6.868 |
5 | 17 | John MCPHEE | British Talent Team | Honda | 11.051 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 11.090 |
7 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 11.238 |
8 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 11.671 |
9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 11.959 |
10 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 12.062 |
11 | 7 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | Honda | 12.572 |
12 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | Honda | 13.581 |
13 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | KTM | 14.885 |
14 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Racing Team | KTM | 18.736 |
15 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | Mahindra | 21.986 |
16 | 65 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 23.365 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | KTM | 23.524 |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 25.908 |
19 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | Mahindra | 26.173 |
20 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 40.612 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 40.772 |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | Honda | 43.110 |
23 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +1’00.918 |
24 | 6 | Maria HERRERA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | +1’01.104 |
@MotorluNews