LA sesión clasificatoria fue, por fin, se inció con el asfalto seco y el sol brillando.
Después de haber podido rodar en seco únicamente en el primer entreno libre, el clasificatorio fue un pequeño regalo para los pilotos. Malasia es un país en el que, debido a su clima tropical, tiene lluvias casi aseguradas cada día y, por ese motivo, los equipos y pilotos salieron a buscar un tiempo que les garantizase una buena de clasificación. La lluvia en Malasia es algo que puede llegar en cualquier momento.
Para intentar conseguir la novena pole de la temporada, Jorge Martín marcó en los primeros compases de la práctica que se quedó a 7 décimas del récord del circuito. Eso distanciaba a más de 8 décimas al ya coronado campeón del mundo, Joan Mir.
Esta necesidad de marcar un buen tiempo en el primer tercio del entreno, llevó a Ramírez a sufrir una caída que, debido al golpe en su tobillo derecho, a tener que pasar por la clínica móvil.
Pero el sol aguantó en lo alto y volvimos a ver las escenas en que, como si de carrera se tratase, los pilotos se agrupaban para tratar de obtener los rebufos que les darían cerca de medio segundo entre las dos rectas que caracterizan el perfil del circuito de Sepang.
A menos de tres minutos para la caída de la bandera a cuadros, salieron los pilotos para hacer un último intento para hacerse con el mejor puesto posible. Pero sólo Martín y Mir se ponían con opción de luchar por la pole, fue un duelo en la distancia que se solventó en favor de Mir por tres décimas, gracias a los rebufos en la última parte de la pista.
Canet terminó a puertas del top10, como 12º. Aún más atrás se clasificaron Ramírez y Guevara, como 17º y 18º respectivamente. María Herrera, supliendo a Albert Arenas, cerró la tabla de tiempos.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | Honda | 2’12.078 | ||
2 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2’12.457 | 0.379 | 0.379 |
3 | 17 | John MCPHEE | British Talent Team | Honda | 2’12.816 | 0.738 | 0.359 |
4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’13.161 | 1.083 | 0.345 |
5 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Racing Team | KTM | 2’13.165 | 1.087 | 0.004 |
6 | 95 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 2’13.309 | 1.231 | 0.144 |
7 | 11 | Livio LOI | Leopard Racing | Honda | 2’13.311 | 1.233 | 0.002 |
8 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 2’13.363 | 1.285 | 0.052 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’13.374 | 1.296 | 0.011 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’13.419 | 1.341 | 0.045 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2’13.440 | 1.362 | 0.021 |
12 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’13.571 | 1.493 | 0.131 |
13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2’13.594 | 1.516 | 0.023 |
14 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | Honda | 2’13.792 | 1.714 | 0.198 |
15 | 7 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | Honda | 2’13.847 | 1.769 | 0.055 |
16 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’13.864 | 1.786 | 0.017 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | KTM | 2’13.892 | 1.814 | 0.028 |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | KTM | 2’13.982 | 1.904 | 0.090 |
19 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’14.071 | 1.993 | 0.089 |
20 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | Mahindra | 2’14.181 | 2.103 | 0.110 |
21 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 2’14.249 | 2.171 | 0.068 |
22 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2’14.320 | 2.242 | 0.071 |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 2’14.623 | 2.545 | 0.303 |
24 | 65 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 2’14.633 | 2.555 | 0.010 |
25 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | KTM | 2’14.787 | 2.709 | 0.154 |
26 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | Mahindra | 2’15.181 | 3.103 | 0.394 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 2’15.214 | 3.136 | 0.033 |
28 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2’15.215 | 3.137 | 0.001 |
29 | 9 | Kasma Daniel KASMAYUDIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2’15.577 | 3.499 | 0.362 |
30 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 2’15.811 | 3.733 | 0.234 |
31 | 6 | Maria HERRERA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 2’16.786 | 4.708 | 0.975 |
@MotorluNews