Jorge Martín consiguió su 8ª pole de la temporada sobre 16 intentos. El madrileño lleva toda la temporada flirteando con la victoria, pero aún no ha conseguido concretarla
Joan Mir podrá abordar su asalto al título desde la primera fila de parrilla, tras Martín y Rodrigo. El RBA cuadra la estrategia con Guevara 4º
Con una sesión en la que terminó ondeando la bandera de lluvia, cosa que impidió el último ‘time-attack’, fueron premiados los pilotos que tienen más ritmo para carrera, o que han sabido plantear una mejor estrategia para las condiciones meteorológicas que ha habido.
La pole, y con esta ya van ocho, se la anotó Jorge Martín. Algo que es habitual desde que se subió a la Honda del Gresini. Jorge intentará cristalizar la victoria dado que piensa que Joan no arriesgará tanto debido a que el balear pensará más en la corona mundial que en la victoria.
Entre ellos estará el Argentino de Barcelona, Gabriel Rodrigo. El del RBA tiene una temporada similar a la de Martín, llena de buenas clasificaciones pero sin buenos resultados constantes. Su compañero Guevara, que ya subió al podio, saldrá desde la 2ª fila de parrilla.
Canet, algo más retrasado, sí parte dentro del top10, sin embargo Ramírez partirá el 16º y María Herrera, que suple a Arenas, lo hará desde la 27ª posición.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’37.030 | ||
2 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Racing Team | KTM | 1’37.248 | 0.218 | 0.218 |
3 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | Honda | 1’37.411 | 0.381 | 0.163 |
4 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | KTM | 1’37.544 | 0.514 | 0.133 |
5 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 1’37.680 | 0.650 | 0.136 |
6 | 95 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 1’37.710 | 0.680 | 0.030 |
7 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | Mahindra | 1’37.713 | 0.683 | 0.003 |
8 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’37.743 | 0.713 | 0.030 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’37.820 | 0.790 | 0.077 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’37.906 | 0.876 | 0.086 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’37.949 | 0.919 | 0.043 |
12 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | Mahindra | 1’37.972 | 0.942 | 0.023 |
13 | 65 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 1’38.044 | 1.014 | 0.072 |
14 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 1’38.068 | 1.038 | 0.024 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’38.089 | 1.059 | 0.021 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | KTM | 1’38.170 | 1.140 | 0.081 |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | Honda | 1’38.204 | 1.174 | 0.034 |
18 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | KTM | 1’38.289 | 1.259 | 0.085 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’38.293 | 1.263 | 0.004 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1’38.328 | 1.298 | 0.035 |
21 | 11 | Livio LOI | Leopard Racing | Honda | 1’38.386 | 1.356 | 0.058 |
22 | 7 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | Honda | 1’38.429 | 1.399 | 0.043 |
23 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’38.577 | 1.547 | 0.148 |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’38.593 | 1.563 | 0.016 |
25 | 17 | John MCPHEE | British Talent Team | Honda | 1’38.614 | 1.584 | 0.021 |
26 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’39.225 | 2.195 | 0.611 |
27 | 6 | Maria HERRERA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 1’39.425 | 2.395 | 0.200 |
28 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 1’39.895 | 2.865 | 0.470 |
29 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1’40.709 | 3.679 | 0.814 |
30 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 1’40.895 | 3.865 | 0.186 |
31 | 70 | Tom TOPARIS | Cube Racing | KTM | 1’42.218 | 5.188 | 1.323 |
@MotorluNews