La última clasificación de la temporada vio a Viñales tener que pasar por la Q1, que no consiguió superar.
En la primera de las dos sesiones de clasificación no hubo tanta emoción como hubo en otras ocasiones ya que Aleix Espargaró puso un gran 1:30,9, con Crutchlow a más de 3 décimas. El inglés cayó cuando se mejoraba a sí mismo, tratando de asegurarse el paso a la Q2, algo que hubiese necesitado ya que Pol Espargaró se hizo con la primera posición. Los dos hermanos pasaron a la Q2.
Realmente el campeonato se podía decidir en la siguiente clasificatoria, o por lo menos determinar mucho qué tipo de carrera nos espera mañana.
Quien golpeó primero fue Márquez, que consiguió bajar al 1:29, seguido de Lorenzo a más de medio segundo. Además el balear se fue al suelo en la frenada de la última curva del circuito, que se hace ligeramente inclinado y perdiendo el tren delantero.
La emoción llegó de nuevo de la mano de Márquez, que cayó en la fatídica curva4 y no pudiendo marcar de nuevo un tiempo. Sin embargo nadie podía quitarle la pole.
En la primera fila se colocaron Johann Zarco, como primera Yamaha, y un renacido Andrea Iannone, que parece mejorar a la Suzuki en las últimas carreras.
Lorenzo, quizá por la caída sufrida con la primera moto, no consiguió mejorar su crono en la última salida a pista, cosa que le dejó abriendo la segunda fila de salida, por delante de Dani Pedrosa y Michele Pirro.
A Dovizioso le encontramos en la tercera fila, cerrándola, por detrás de Aleix Espargaró y de Valentino Rossi, que saldrá 7º pero como 2ª Yamaha.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’29.897 | ||
2 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’30.246 | 0.349 | 0.349 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’30.399 | 0.502 | 0.153 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’30.460 | 0.563 | 0.061 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’30.589 | 0.692 | 0.129 |
6 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1’30.764 | 0.867 | 0.175 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’30.848 | 0.951 | 0.084 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’30.857 | 0.960 | 0.009 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’30.961 | 1.064 | 0.104 |
10 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’30.972 | 1.075 | 0.011 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.044 | 1.147 | 0.072 |
12 | 43 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’31.190 | 1.293 | 0.146 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.030 | 0.137 | 0.117 |
14 | 53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’31.197 | 0.304 | 0.167 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’31.216 | 0.323 | 0.019 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1’31.297 | 0.404 | 0.081 |
17 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.300 | 0.407 | 0.003 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1’31.325 | 0.432 | 0.025 |
19 | 36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’31.361 | 0.468 | 0.036 |
20 | 8 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’31.487 | 0.594 | 0.126 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1’31.578 | 0.685 | 0.091 |
22 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1’31.625 | 0.732 | 0.047 |
23 | 76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’31.775 | 0.882 | 0.150 |
24 | 22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’31.816 | 0.923 | 0.041 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.504 | 1.611 | 0.688 |
@MotorluNews