En el escenario de la última carrera de la temporada recibe a los pilotos de Moto2 y Moto3 en su pretemporada de 2018. Tras la semana pasada haber estado haciendo pruebas en el circuito de Jerez, seguimos viendo que Álex Márquez se está postulando para el título de la temporada próxima a base de constancia y solidez.
No está solo el único de los dos Márquez que ha sido campeón de España y campeón del mundo de Moto3 (su hermano Marc lo fue de 125cc), sino que Pecco Bagnaia está confirmando su progresión en la categoría intermedia. El italiano, que no tuvo prácticamente rival en el título de ‘rookie del año’, continúa mejorando y estando únicamente tras Álex Márquez, aunque a casi medio segundo.
Buenas prestaciones de Lecuona, estando en el podio virtual de los tiempos de la mañana, además de ver a Joan Mir con una gran diferencia respecto de los demás debutantes. El Mallorquín está a menos de un segundo del mejor tiempo, y a unas terrenales 4 décimas de Bagnaia.
En Moto3, y en el lugar donde consiguió su primera victoria, Jorge Martín es quien está al mando de las operaciones. Tras él se sitúa un Enea Bastianini que se muestra fuerte en su cambio al Leopard Racing, justo por delante del local Arón Canet, excompañero del propio Bastianini.
Tiempos al final de la jornada
Por la tarde se ha visto una nueva mejor por parte de Bagnaia, aunque no ha sido suficiente para arrebatar el mejor tiempo a Alex Márquez. También ha progresado Marini, compañero de equipo de Pecco, superando a un sorprendente Iker Lecuona. Tras el test de Jerez, en que tanto él como su equipo trataron por primera vez la KTM, parece que se están sintiendo cómodos con la nueva montura y están pudiendo exprimir las características de pilotaje del español.
Mir, en tanto que no ha mejorado sus tiempos de la mañana, se ha visto sperado por Baldassarri y Sam Lowes, además de Kent, pero suma vueltas y marca tiempos prometedores. Barberá y Vierge también se cuelan en el top10 con buenos registros.
En Moto3 es remarcable la mejora de Canet, que se ha colocado tras Martín. Como en el caso de Márquez, el tiempo que ha valido ha sido el que ha señalado esta mañana y que no ha sido superado por nadie en toda la jornada.
Pos | Dorsal | Piloto | Mejor Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 73 | MARQUEZ | 01:35,088 | ||
2 | 42 | BAGNAIA | 01:35,284 | 0,196 | 0,196 |
3 | 10 | MARINI | 01:35,676 | 0,588 | 0,392 |
4 | 27 | LECUONA | 01:35,726 | 0,638 | 0,050 |
5 | 7 | BALDASARRI | 01:35,794 | 0,706 | 0,068 |
6 | 22 | LOWES | 01:35,807 | 0,719 | 0,013 |
7 | 52 | KENT | 01:35,874 | 0,786 | 0,067 |
8 | 36 | MIR | 01:35,937 | 0,849 | 0,063 |
9 | 40 | BARBERA | 01:36,034 | 0,946 | 0,097 |
10 | 97 | VIERGE | 01:36,096 | 1,008 | 0,062 |
11 | 220 | QUARTARARO | 01:36,212 | 1,124 | 0,116 |
12 | 23 | SCHROTTER | 01:36,230 | 1,142 | 0,018 |
13 | 64 | BENDSNEYDER | 01:36,491 | 1,403 | 0,261 |
14 | 4 | ODENDAAL | 01:36,538 | 1,450 | 0,047 |
15 | 87 | GARDNER | 01:36,727 | 1,639 | 0,189 |
16 | 13 | FENATI | 01:36,816 | 1,728 | 0,089 |
17 | 16 | ROBERTS | 01:36,881 | 1,793 | 0,065 |
18 | 95 | DANILO | 01:38,376 | 3,288 | 1,495 |
22 | 20 | FARID | 01:39,426 | 4,338 | 1,050 |
Moto3
Pos | Dorsal | Piloto | Mejor Tiempo | Diff | Anterior |
19 | 188 | MARTIN | 01:38,692 | ||
20 | 144 | CANET | 01:38,999 | 0,307 | 0,307 |
21 | 133 | BASTIANINI | 01:39,020 | 0,328 | 0,021 |
23 | 172 | ALONSO | 01:39,666 | 0,974 | 0,646 |
24 | 121 | DI GIANANTONIO | 01:39,694 | 1,002 | 0,028 |
25 | 124 | SUZUKI | 01:39,917 | 1,225 | 0,223 |
26 | 148 | DALLAPORTA | 01:39,995 | 1,303 | 0,078 |
27 | 114 | ARBOLINO | 01:40,052 | 1,360 | 0,057 |
28 | 123 | ANTONELLI | 01:40,251 | 1,559 | 0,199 |
29 | 161 | C.ONCU | 01:40,404 | 1,712 | 0,153 |
30 | 181 | NEPA,Stefano | 01:40,462 | 1,770 | 0,058 |
31 | 116 | MIGNO | 01:40,511 | 1,819 | 0,049 |
32 | 418 | LERACI | 01:41,252 | 2,560 | 0,741 |
33 | 153 | D.ONCU | 01:41,657 | 2,965 | 0,405 |
Tiempos a las 14:00h
Moto2
Pos | Dorsal | Piloto | Mejor Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 73 | MARQUEZ | 1:35,088 | ||
2 | 42 | BAGNAIA | 1:35,569 | 0,481 | 0,481 |
3 | 27 | LECUONA | 1:35,743 | 0,655 | 0,174 |
4 | 10 | MARINI | 1:35,792 | 0,704 | 0,049 |
5 | 7 | BALDASARRI | 1:35,800 | 0,712 | 0,008 |
6 | 36 | MIR | 1:35,937 | 0,849 | 0,137 |
7 | 97 | VIERGE | 1:36,120 | 1,032 | 0,183 |
8 | 40 | BARBERA | 1:36,259 | 1,171 | 0,139 |
9 | 23 | SCHROTTER | 1:36,300 | 1,212 | 0,041 |
10 | 220 | QUARTARARO | 1:36,368 | 1,280 | 0,068 |
11 | 22 | LOWES | 1:36,372 | 1,284 | 0,004 |
12 | 52 | KENT | 1:36,587 | 1,499 | 0,215 |
13 | 87 | GARDNER | 1:36,808 | 1,720 | 0,221 |
14 | 4 | ODENDAAL | 1:36,910 | 1,822 | 0,102 |
15 | 13 | FENATI | 1:36,924 | 1,836 | 0,014 |
16 | 64 | BENDSNEYDER | 1:37,305 | 2,217 | 0,381 |
17 | 16 | ROBERTS | 1:37,705 | 2,617 | 0,400 |
18 | 95 | DANILO | 1:38,594 | 3,506 | 0,889 |
22 | 20 | FARID | 1:39,633 | 4,545 | 1,039 |
Moto3
Pos | Dorsal | Piloto | Mejor Tiempo | Diff. | Anterior |
19 | 188 | MARTIN | 1:38,692 | ||
20 | 133 | BASTIANINI | 1:39,020 | 0,328 | 0,328 |
21 | 144 | CANET | 1:39,441 | 0,749 | 0,421 |
23 | 121 | DI GIANANTONIO | 1:39,694 | 1,002 | 0,253 |
24 | 172 | ALONSO | 1:39,796 | 1,104 | 0,102 |
25 | 148 | DALLAPORTA | 1:39,995 | 1,303 | 0,199 |
26 | 116 | MIGNO | 1:40,519 | 1,827 | 0,524 |
27 | 114 | ARBOLINO | 1:40,631 | 1,939 | 0,112 |
28 | 181 | NEPA,Stefano | 1:40,704 | 2,012 | 0,073 |
29 | 124 | SUZUKI | 1:40,734 | 2,042 | 0,030 |
30 | 123 | ANTONELLI | 1:41,274 | 2,582 | 0,540 |
31 | 161 | C.ONCU | 1:41,704 | 3,012 | 0,430 |
32 | 418 | LERACI | 1:42,036 | 3,344 | 0,332 |
33 | 153 | D.ONCU | 1:42,709 | 4,017 | 0,673 |
@MotorluNews