Varias caídas en la sesión de clasificación, primero Jorge Navarro, más tarde Alex Márquez en la rápida séptima curva y por último Niki Tuuli, que quedó en mitad de la pista forzando a los marshalls a mostrar la bandera roja.
Varias caídas hubo en una pista que superaba los 40º, siendo la más aparatosa la del finés Niki Tuuli, que tras quedar tendido en mitad del asfalto forzó la lógica bandera roja que detenía la sesión. Se disputaron los 3:30 que restaban como una sesión al sprint.
Hasta ese momento lideraba Bagnaia, con el renovado Schrötter y Marini en la primera fila. Quien no salió fue Álex Márquez, que en su caída había dejado su moto maltrecha y no llegó a tiempo al box para ser reparada.
Aún así, con ese último esfuerzo, iba a ser complicado arrebatar la primera plaza al piloto del Sky ya que nadie contaba con neumáticos frescos para poder hacer un último intento.
Efectivamente no cambiaron las cosas en las primeras plazas. Destacan los problemas de Baldassarri, que clasificó 13º y muy alejado de los pilotos con los que disputa las posiciones de privilegio en el campeonato. Oliveira, a un punto de Bagnaia, aún con más problemas ha clasificado en la 17ª posición.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’37.608 | ||
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’37.681 | 0.073 | 0.073 |
3 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’37.689 | 0.081 | 0.008 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’37.717 | 0.109 | 0.028 |
5 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1’37.768 | 0.160 | 0.051 |
6 | 22 | Sam LOWES | KTM | 1’37.787 | 0.179 | 0.019 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 1’37.812 | 0.204 | 0.025 |
8 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’37.853 | 0.245 | 0.041 |
9 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’37.856 | 0.248 | 0.003 |
10 | 36 | Joan MIR | Kalex | 1’37.895 | 0.287 | 0.039 |
11 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’37.899 | 0.291 | 0.004 |
12 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’37.940 | 0.332 | 0.041 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’37.955 | 0.347 | 0.015 |
14 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 1’38.061 | 0.453 | 0.106 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1’38.178 | 0.570 | 0.117 |
16 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 1’38.215 | 0.607 | 0.037 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’38.228 | 0.620 | 0.013 |
18 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’38.245 | 0.637 | 0.017 |
19 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’38.305 | 0.697 | 0.060 |
20 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 1’38.425 | 0.817 | 0.120 |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 1’38.433 | 0.825 | 0.008 |
22 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’38.605 | 0.997 | 0.172 |
23 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 1’38.686 | 1.078 | 0.081 |
24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 1’38.715 | 1.107 | 0.029 |
25 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 1’38.986 | 1.378 | 0.271 |
26 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 1’39.121 | 1.513 | 0.135 |
27 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 1’39.301 | 1.693 | 0.180 |
28 | 51 | Eric GRANADO | Suter | 1’39.337 | 1.729 | 0.036 |
29 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 1’39.615 | 2.007 | 0.278 |
30 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 1’39.663 | 2.055 | 0.048 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | 1’41.117 | 3.509 | 1.454 |
32 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’41.388 | 3.780 | 0.271 |
@MotorluNews