Una emocionante sesión clasificatoria que evidencia los graves problemas de Yamaha, Valentino Rossi no pudo superar la primera de las dos sesiones clasificatorias y saldrá muy alejado de su perseguidor, Andrea Dovizioso.
Valentino Rossi era, quizá, el nombre más grande la nómina de pilotos que debían ganarse la plaza que daban el paso a la segunda sesión de clasificación, en donde se juegan las 12 primeras plazas y evitan tener que hacer una gran remontada. Algo que iba a resultar complicado debido a los problemas de la Yamaha y la presencia de la Ducati de Bautista y Miller, o la Suzuki de Alex Rins.
En el primer juego de neumáticos se ganaban el paso a la Q2 eran Bautista y Smith, con muchos problemas para Valentino Rossi, a medio segundo del primero. El segundo juego de neumáticos fue emocionante, con Rossi sí poniéndose momentáneamente en primera posición, pero Bautista y Rins terminaron llevándose el gato al agua.
Ya en la sesión que repartía las 12 primeras plazas fue Marc Márquez quien desató las hostilidades con un 1:23,8 en la primera vuelta y mejorándose en la segunda hasta el 1:23,5. Dovizioso y Petrucci se colocaban a continuación, pero a casi medio segundo del de Honda.
Con el cronómetro a cero habían cortado gas Márquez y Dovizioso, mientras que Lorenzo seguía intentándolo, pero únicamente consiguió consolidar la tercera posición de la parrilla.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 01:23,241 | ||
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 01:23,243 | 0.002 | 0.002 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 01:23,376 | 0.135 | 0.133 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 01:23,503 | 0.262 | 0.127 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 01:23,812 | 0.571 | 0.309 |
6 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 01:23,887 | 0.646 | 0.075 |
7 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 01:23,922 | 0.681 | 0.035 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 01:24,091 | 0.850 | 0.169 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 01:24,124 | 0.883 | 0.033 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 01:24,227 | 0.986 | 0.103 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 01:24,284 | 1.043 | 0.057 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 01:24,342 | 1.101 | 0.058 |
13 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 01:24,245 | 00:01,004 | Q1 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 01:24,309 | 00:01,068 | Q1 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 01:24,762 | 00:01,521 | Q1 |
16 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 01:24,767 | 00:01,526 | Q1 |
17 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 01:24,805 | 00:01,564 | Q1 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 01:24,834 | 00:01,593 | Q1 |
19 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 01:24,868 | 00:01,627 | Q1 |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 01:25,067 | 00:01,826 | Q1 |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 01:25,178 | 00:01,937 | Q1 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 01:25,310 | 00:02,069 | Q1 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 01:25,339 | 00:02,098 | Q1 |
@MotorluNews