Los pilotos de la categorÃa intermedia salieron con prisa para marcar tiempos que les situasen lo mejor posible, en previsión de una eventual lluvia.
Ãlex Márquez se encontró con un piloto que rodaba más lento en el cambio de rasante de la curva 9, Lukey Heights. Eso le llevó al suelo cuando faltaban 35 minutos para terminar. El piloto catalán no volvió a salir a pista, ya que manifestó problemas de memoria debido a una contusión en la cabeza, la prudencia aconsejó que el Dr. Charte le hiciese la correspondiente evaluación. Márquez, sin poder defender su posición, terminó 9º, justo por detrás de Lecuona, que también cayó.
En los tiempos mandaba en la mayor parte de la sesión Mattia Pasini, a la espera del time-attack de los últimos minutos, en donde empezaron a meojrar algunos pilotos. Se esperaba que Bagnaia y Oliveira, que estaban más allá de la 15ª posición, se presentasen en posiciones delanteras, sin embargo no fue asÃ. Ambos pilotos confirmaron su mal rendimiento en esta pista, y trasladarÃan a la parte media del paquete la lucha por el tÃtulo, con el riesgo que ello implica.
Tras pasini se agolpaban Schrötter, Vierge y Aegerter junto con Binder, Quartararo y Marini. Los tiempos eran ajustados, y las diferencias, mÃnimas. Raffin, que terminó 10º, cerraba a 6 décimas del poleman, pero a 32 milésimas de Márquez.
De los nuestros, fuera del top10, se agruparon Navarro, Fernández y Mir en las posiciones de la 12 a la 14, con Pons 22º y Viñales 30º.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1’33.368 | ||
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’33.624 | 0.256 | Â 0.256 |
3 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1’33.721 | 0.353 | Â 0.097 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 1’33.841 | 0.473 | Â 0.120 |
5 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1’33.929 | 0.561 | Â 0.088 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 1’33.951 | 0.583 | Â 0.022 |
7 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1’33.963 | 0.595 | Â 0.012 |
8 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’33.988 | 0.620 | Â 0.025 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’34.007 | 0.639 | Â 0.019 |
10 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’34.039 | 0.671 | Â 0.032 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’34.050 | 0.682 | Â 0.011 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1’34.086 | 0.718 | Â 0.036 |
13 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 1’34.094 | 0.726 | Â 0.008 |
14 | 36 | Joan MIR | Kalex | 1’34.149 | 0.781 | Â 0.055 |
15 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1’34.181 | 0.813 | Â 0.032 |
16 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1’34.367 | 0.999 | Â 0.186 |
17 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 1’34.413 | 1.045 | Â 0.046 |
18 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1’34.491 | 1.123 | Â 0.078 |
19 | 22 | Sam LOWES | KTM | 1’34.540 | 1.172 | Â 0.049 |
20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’34.556 | 1.188 | Â 0.016 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1’34.784 | 1.416 | Â 0.228 |
22 | 57 | Edgar PONS | Speed Up | 1’34.844 | 1.476 | Â 0.060 |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1’34.850 | 1.482 | Â 0.006 |
24 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 1’34.851 | 1.483 | Â 0.001 |
25 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 1’34.934 | 1.566 | Â 0.083 |
26 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 1’34.958 | 1.590 | Â 0.024 |
27 | 67 | Bryan STARING | Tech 3 | 1’35.760 | 2.392 | Â 0.802 |
28 | 95 | Jules DANILO | Kalex | 1’35.978 | 2.610 | Â 0.218 |
29 | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’35.986 | 2.618 | Â 0.008 |
30 | 32 | Isaac VIÃALES | Suter | 1’36.173 | 2.805 | Â 0.187 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | 1’37.065 | 3.697 | Â 0.892 |
@MotorluNews