Con Jaume Masià, líder del campeonato, metido en la primera de las sesiones clasificatorias, junto a nombres como el de Toba, Darryn Binder o Andrea Migno, puso el picante en la sesión. Sólo cuatro de los 17 pilotos pasarían a la sesión que permite acceder a las posiciones delanteras.
Las caídas de Vicente Pérez y de Kaito Toba redujeron los contendientes, y finalmente Tatsuki Suzuki, Jaume Masià, Andrea Migno y Celestino Vietti serían los que podrían luchar por la pole en la segunda clasificatoria.
Varios pilotos se guardaron y no marcaron tiempo en la primera de las dos salidas a pista que acostumbran a hacer en estas sesiones de clasificación. Saski, Arenas, Fernández y Masià se lo jugaron todo en una sola salida a pista, se puntaba al número de neumáticos al motivo de tan extraña estrategia.
Con Celestino Vietti en primera posición, se inició el definitivo ataque al cronómetro, con la mala fortuna para Arón Canet, que se encontró con problemas técnicos que le dejaron si opción de luchar por ninguna posición. Él tuvo la fortuna de haber marcado algún tiempo en la primera salida a pista, pero terminó séptimo.
Era Nicolò Antonelli quien marcó la diferencia, pero no pudo consumar la gran vuelta que venía haciendo debido a un susto en la última curva, en que no terminó en el suelo por la extraordinaria habilidad de estos hombres. Sí pudo Lorenzo Dalla Porta cerrar la mejor vuelta, estableciendo récord de pole, seguido por dos hombres que llegaron de la Q1, Tatsuki Suzuki y Celestino Vietti.
Antonelli cerró la sesión como cuarto, por delante de Dennis Foggia y Gabriel Rodrigo, mientras que Canet, Ramírez y Arenas estaban en trecera fila.
El líder Jaume Masià, junto con Arón Canet, saldrá de la 15ª posición, por lo que deberá recuperar en la carrera de mañana.
Pos | # | Piloto | Equipo | Sesión | |
1 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | 1’46.011 | Q2 |
2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1’46.015 | Q2 |
3 | 13 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1’46.195 | Q2 |
4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | 1’46.232 | Q2 |
5 | 7 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | 1’46.356 | Q2 |
6 | 19 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | 1’46.425 | Q2 |
7 | 44 | Aron CANET | Sterilgarda Max Racing Team | 1’46.441 | Q2 |
8 | 42 | Marcos RAMIREZ | Leopard Racing | 1’46.472 | Q2 |
9 | 75 | Albert ARENAS | Sama Qatar Angel Nieto Team | 1’46.498 | Q2 |
10 | 55 | Romano FENATI | VNE Snipers | 1’46.539 | Q2 |
11 | 71 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | 1’46.668 | Q2 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | 1’46.906 | Q2 |
13 | 16 | Andrea MIGNO | Bester Capital Dubai | 1’46.980 | Q2 |
14 | 17 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | 1’47.130 | Q2 |
15 | 5 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | 1’47.401 | Q2 |
16 | 82 | Stefano NEPA | Fundacion Andres Perez 77 | 1’47.410 | Q2 |
17 | 25 | Raul FERNANDEZ | Sama Qatar Angel Nieto Team | 1’47.669 | Q2 |
18 | 76 | Makar YURCHENKO | BOE Skull Rider Mugen Race | 1’47.843 | Q2 |
19 | 14 | Tony ARBOLINO | VNE Snipers | 1’46.392 | Q1 |
20 | 79 | Ai OGURA | Honda Team Asia | 1’46.629 | Q1 |
21 | 21 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | 1’46.781 | Q1 |
22 | 22 | Kazuki MASAKI | BOE Skull Rider Mugen Race | 1’46.991 | Q1 |
23 | 11 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | 1’47.065 | Q1 |
24 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 1’47.146 | Q1 |
25 | 40 | Darryn BINDER | CIP Green Power | 1’47.515 | Q1 |
26 | 61 | Can ONCU | Red Bull KTM Ajo | 1’47.583 | Q1 |
27 | 54 | Riccardo ROSSI | Kömmerling Gresini Moto3 | 1’47.605 | Q1 |
28 | 12 | Filip SALAC | Redox PruestelGP | 1’47.999 | Q1 |
29 | 77 | Vicente PEREZ | Reale Avintia Arizona 77 | 1’48.422 | Q1 |
30 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | CIP Green Power | 1’48.440 | Q1 |
31 | 83 | Meikon KAWAKAMI | Fundacion Andres Perez 77 | 1’48.467 | Q1 |
@MotorluNews