Test IRTA – Cheste: día #2

Ya se ha iniciado la segunda jornada de test en el circuito valenciano de Cheste. Han abierto las hostilidades los dos pilotos del equipo Caterham, Johan Zarco y Josh Herrin, seguidos por el brit Gino Rea que pilota una moto de su propio equipo.

El alemán Folgas (Folger) y el Sanmarinense Alex de Angelis completan los pilotos en pista en la primera media hora de entrenos. Los demás parecen esperar mejor temperatura de asfalto.

Como nota extraña comentar que el Forward Racing está inscrito con dos de sus pilotos, pero nadie les has visto.

 

Actualización fin sesión 1: Los casi 20 grados han mejorado la calidad de vida de los pilotos frente al cronómetro, así pueden exigir más a sus máquinas y encontrar más cosas que mejorar y que configurar. Los ingenieros saltan de alegría de box en box.

En cuanto a Moto3 pocas sorpresas, resaltar que Fenati el año pasado tuvo una temporada en blanco por la falta de competitividad de su Honda, ya que es de los pocos pilotos que ha roto la barrera del 1:40. Y ya que hablamos de Honda, la primera es la de Rins, a algo menos de 8 décimas… lo que viene siendo casi un segundo.

Actualización fin sesión 2 Moto2: Sigue impresionando Mack con sus ritmos a menos de 0.5 de cabeza. De Torres en adelante un grupo de 5 pilotos que este año buscan resarcir sus cuentas con la historia deportiva (corta) que les contempla.

Actualización fin sesión Moto3: Pues ahí están los pilotos de Fausto Gresini y, en general, un retorno al vértice de los pilotos italianos. Algo me hace presagiar que el campeón de este año no va a ser español. Sono italiano, a cosa vuoi essere vinto? (de buen rollo)

Mientras, en casa Honda van siendo más conscientes de los cambios que aún les queda por hacer. Y eso que Cheste es un circuito revirado… Ya veremos cómo va la comparación con la velocidad punta y aceleración de la KTM y la Husqvarna la semana próxima, en Jerez.

Actualización fin de jornada: Parece que en Moto3 las Honda estarán la primera parte del campeonato a remolque, pero si para Ducati 1 segundo es un universo, para HRC es por lo menos un mundo, y las cosas no parecen ir como se esperaba. En cuanto a tiempos, impresionante e interesante duelo entre Niccolò Antonelli y el Aussie Jack Peter Miller. Estos dos nos van a dar una buena temporada.

También me tiene sorprendido Enea Bastianini, muy bien el chico.

Moto2 es ya terreno conocido, es como jugar con cartas marcadas, y la verdad es que están todos en el papel que se esperaba que tuviesen. Bien la adaptación de Tito, sobre todo porque ahora se ha de comunicar en inglés, y bien los debutantes del Pons Racing.

Moto2:

Sesión 3

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:35.155 44 / 45
2 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:35.509 0.354 0.354 28 / 29
3 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.711 0.556 0.202 35 / 43
4 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.715 0.560 0.004 36 / 38
5 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:35.810 0.655 0.095 11 / 18
6 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:35.849 0.694 0.039 8 / 23
7 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:35.910 0.755 0.061 29 / 33
8 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.033 0.878 0.123 17 / 20
9 SALOM, Luis Pons HP 40 1:36.073 0.918 0.040 23 / 25
10 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:36.222 1.067 0.149 28 / 34
11 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:36.259 1.104 0.037 9 / 30
12 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:36.534 1.379 0.275 17 / 24
13 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:36.629 1.474 0.095 27 / 27
14 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:36.686 1.531 0.057 23 / 32
15 LOWES, Sam Speed Up 1:36.857 1.702 0.171 23 / 31
16 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:37.039 1.884 0.182 13 / 39
17 ROSSI, Louis SAG Team 1:37.155 2.000 0.116 13 / 17
18 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:37.219 2.064 0.064 17 / 20
19 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:37.229 2.074 0.010 17 / 18
20 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:37.463 2.308 0.234 10 / 15
21 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:37.516 2.361 0.053 27 / 38
22 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:37.709 2.554 0.193 5 / 19
23 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.865 2.710 0.156 9 / 14
24 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:37.917 2.762 0.052 6 / 15
25 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:38.095 2.940 0.178 14 / 24
26 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:38.554 3.399 0.459 6 / 15
27 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:39.217 4.062 0.663 19 / 22
28 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team Jir Webike 1:39.368 4.213 0.151 14 / 30

Sesión 2

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:35.907 6 / 17
2 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:35.918 0.011 0.011 13 / 13
3 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:35.992 0.085 0.074 13 / 17
4 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.160 0.253 0.168 18 / 20
5 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:36.181 0.274 0.021 13 / 15
6 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.269 0.362 0.088 16 / 17
7 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:36.401 0.494 0.132 16 / 16
8 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:36.406 0.499 0.005 16 / 17
9 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:36.439 0.532 0.033 6 / 16
10 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:36.555 0.648 0.116 19 / 20
11 SALOM, Luis Pons HP 40 1:36.611 0.704 0.056 14 / 17
12 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:36.621 0.714 0.010 13 / 15
13 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:36.632 0.725 0.011 23 / 29
14 LOWES, Sam Speed Up 1:36.871 0.964 0.239 7 / 16
15 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.922 1.015 0.051 3 / 15
16 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:37.058 1.151 0.136 11 / 12
17 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:37.089 1.182 0.031 3 / 19
18 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:37.283 1.376 0.194 21 / 21
19 ROSSI, Louis SAG Team 1:37.369 1.462 0.086 5 / 17
20 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:37.481 1.574 0.112 15 / 16
21 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:37.611 1.704 0.130 17 / 21
22 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:37.799 1.892 0.188 8 / 21
23 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.887 1.980 0.088 13 / 17
24 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:37.895 1.988 0.008 8 / 12
25 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:38.349 2.442 0.454 10 / 11
26 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:38.413 2.506 0.064 3 / 21
27 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:38.746 2.839 0.333 16 / 16
28 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:38.907 3.000 0.161 3 / 5
29 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:39.354 3.447 0.447 17 / 17
30 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:39.587 3.680 0.233 7 / 10
31 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team Jir Webike 1:39.689 3.782 0.102 19 / 20

Sesión 1

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:35.558 17 / 23
2 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:35.690 0.132 0.132 24 / 27
3 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:35.808 0.250 0.118 18 / 31
4 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:35.810 0.252 0.002 33 / 39
5 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.949 0.391 0.139 13 / 21
6 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:36.006 0.448 0.057 14 / 26
7 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.113 0.555 0.107 25 / 27
8 SALOM, Luis Pons HP 40 1:36.211 0.653 0.098 25 / 31
9 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:36.354 0.796 0.143 6 / 12
10 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:36.587 1.029 0.233 10 / 12
11 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:36.588 1.030 0.001 26 / 34
12 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:36.607 1.049 0.019 24 / 35
13 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:36.811 1.253 0.204 36 / 50
14 LOWES, Sam Speed Up 1:36.928 1.370 0.117 23 / 32
15 ROSSI, Louis SAG Team 1:36.947 1.389 0.019 15 / 25
16 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:36.955 1.397 0.008 19 / 26
17 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.977 1.419 0.022 11 / 20
18 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.141 1.583 0.164 17 / 26
19 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:37.151 1.593 0.010 24 / 26
20 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:37.162 1.604 0.011 25 / 27
21 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:37.400 1.842 0.238 33 / 34
22 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:37.508 1.950 0.108 23 / 28
23 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.535 1.977 0.027 12 / 30
24 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:37.539 1.981 0.004 19 / 26
25 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:37.718 2.160 0.179 12 / 25
26 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:37.819 2.261 0.101 19 / 47
27 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:38.019 2.461 0.200 12 / 13
28 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:38.431 2.873 0.412 7 / 26
29 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:39.264 3.706 0.833 28 / 29
30 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team Jir Webike 1:40.511 4.953 1.247 8 / 15
31 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:41.063 5.505 0.552 6 / 6

Moto3

Sesión 3

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:39.594 23 / 25
2 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:39.687 0.093 0.093 14 / 17
3 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:40.060 0.466 0.373 21 / 21
4 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:40.103 0.509 0.043 20 / 24
5 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:40.138 0.544 0.035 18 / 18
6 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:40.340 0.746 0.202 18 / 25
7 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:40.356 0.762 0.016 20 / 23
8 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:40.382 0.788 0.026 22 / 23
9 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:40.394 0.800 0.012 26 / 26
10 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:40.409 0.815 0.015 13 / 15
11 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:40.601 1.007 0.192 14 / 23
12 GRANADO, Eric Calvo Team 1:40.852 1.258 0.251 17 / 30
13 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:40.965 1.371 0.113 13 / 20
14 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:41.009 1.415 0.044 10 / 11
15 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:41.068 1.474 0.059 12 / 13
16 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:41.138 1.544 0.070 20 / 26
17 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:41.432 1.838 0.294 3 / 24
18 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:41.659 2.065 0.227 7 / 12
19 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:41.690 2.096 0.031 5 / 22
20 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:41.732 2.138 0.042 15 / 22
21 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:41.749 2.155 0.017 21 / 26
22 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:41.945 2.351 0.196 5 / 7
23 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:41.967 2.373 0.022 24 / 28
24 RINS, Alex Estrella Galicia 0.0 1:42.013 2.419 0.046 5 / 6
25 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:42.043 2.449 0.030 28 / 28
26 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:42.406 2.812 0.363 10 / 11
27 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:42.851 3.257 0.445 2 / 4
28 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Ongetta-AirAsia 1:43.019 3.425 0.168 20 / 33
29 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3 1:43.464 3.870 0.445 4 / 14
30 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:43.572 3.978 0.108 2 / 3
31 TONUCCI, Alessandro CIP Moto3 1:43.803 4.209 0.231 7 / 8

Sesión 2

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:39.454 13 / 14
2 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:40.166 0.712 0.712 3 / 8
3 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:40.270 0.816 0.104 9 / 18
4 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:40.342 0.888 0.072 10 / 11
5 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:40.503 1.049 0.161 13 / 15
6 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:40.546 1.092 0.043 14 / 18
7 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:40.591 1.137 0.045 15 / 19
8 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:40.599 1.145 0.008 4 / 5
9 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:40.693 1.239 0.094 11 / 13
10 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:40.718 1.264 0.025 12 / 14
11 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:40.734 1.280 0.016 13 / 17
12 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:40.742 1.288 0.008 11 / 17
13 RINS, Alex Estrella Galicia 0.0 1:40.814 1.360 0.072 11 / 14
14 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:41.086 1.632 0.272 5 / 11
15 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:41.127 1.673 0.041 18 / 20
16 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:41.225 1.771 0.098 18 / 19
17 GRANADO, Eric Calvo Team 1:41.280 1.826 0.055 5 / 7
18 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:41.367 1.913 0.087 9 / 11
19 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:41.602 2.148 0.235 14 / 21
20 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:41.765 2.311 0.163 15 / 18
21 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:41.959 2.505 0.194 13 / 23
22 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:41.962 2.508 0.003 16 / 22
23 TONUCCI, Alessandro CIP Moto3 1:42.196 2.742 0.234 10 / 13
24 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:42.355 2.901 0.159 3 / 3
25 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:42.378 2.924 0.023 5 / 6
26 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:42.709 3.255 0.331 11 / 12
27 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:42.810 3.356 0.101 9 / 10
28 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:42.992 3.538 0.182 3 / 14
29 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:45.675 6.221 2.683 2 / 2
30 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3

 

Sesión 1

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:39.462 20 / 32
2 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:39.616 0.154 0.154 11 / 18
3 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:39.726 0.264 0.110 37 / 40
4 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:39.885 0.423 0.159 31 / 31
5 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:40.151 0.689 0.266 34 / 36
6 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:40.206 0.744 0.055 25 / 29
7 RINS, Alex Estrella Galicia 0.0 1:40.231 0.769 0.025 17 / 34
8 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:40.407 0.945 0.176 23 / 24
9 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:40.444 0.982 0.037 37 / 37
10 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:40.509 1.047 0.065 19 / 24
11 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:40.616 1.154 0.107 28 / 30
12 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:40.629 1.167 0.013 16 / 33
13 GRANADO, Eric Calvo Team 1:40.789 1.327 0.160 16 / 33
14 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:40.858 1.396 0.069 24 / 25
15 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:40.878 1.416 0.020 20 / 31
16 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:41.046 1.584 0.168 24 / 24
17 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:41.230 1.768 0.184 6 / 19
18 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:41.263 1.801 0.033 25 / 25
19 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:41.321 1.859 0.058 9 / 13
20 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:41.393 1.931 0.072 13 / 34
21 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:41.534 2.072 0.141 7 / 33
22 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:41.542 2.080 0.008 12 / 21
23 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:41.613 2.151 0.071 21 / 26
24 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:42.116 2.654 0.503 11 / 29
25 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:42.215 2.753 0.099 19 / 24
26 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:42.417 2.955 0.202 9 / 19
27 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:42.591 3.129 0.174 27 / 30
28 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:42.771 3.309 0.180 26 / 29
29 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:43.213 3.751 0.442 6 / 23
30 TONUCCI, Alessandro CIP Moto3 1:43.416 3.954 0.203 23 / 25
31 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3 1:44.312 4.850 0.896 12 / 14
32 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:50.755 11.293 6.443 2 / 3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.