Test IRTA – Cheste: día #1

Pues los pilotos ya están rodando en la pista de Cheste, aunque perfectamente podría ser una pista Finlandesa dada la baja temperatura.

Tan ricamente, casi pidiendo el mono perforado.

Ahí van las tablas de tiempos, primero Moto2 y luego Moto3:

Actualización1: Mika Kallio se encuentr cómodo con las condiciones climáticas, destacado primero.

Actualización2: A las 13 horas las cosas están como sigue en las tablas. Ahora pausa hasta las 14:00 por parte de Moto2, por lo que en una hora actualizaré el cuadro de Moto3, que son los que ahora están en pista.

Actualización3: Antonelli sigue al frente tras las sesión que finalizaba a las 13:50h para Moto3. Jack Miller el único de los que tienen el cartel de favorito que está delante. Ahora, Moto2 de nuevo en pista.

Actualización4: Los tiempos de Moto2 a las 15h. Cuando alguien del Staff del Mark VDS pregunta a Mika “¿Cómo sienta eso de liderar la mayor parte del día la hoja de tiempos?” el finlandés responde “Satisfactorio”… Si es que va con el carácter.

Actualización5:  En Moto2 destaca la progresión, más que adaptación, de Mack. Asimismo Sam Lowes se está encontrando cada vez más a gusto con la moto que hizo campeón del mundo a MM. En cuanto a Moto3, parece que Antonelli está en modo ‘Dark Horse’ y puede ser una sorpresa este año. Honda en cuarentena, quizá con settings, o quizá no… mañana y pasado nos darán la verdadera medida de su situación. Previsión de sol.

 

Moto2:

  SESION 3          
Pos   Piloto Equipo Tiempo Dif. #1 Dif. Anterior
1 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:36.522
2 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:36.574 0.052 0.052
3 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:36.768 0.246 0.194
4 VIÑALES, Maverick Tuenti HP 40 1:36.992 0.470 0.224
5 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:37.371 0.849 0.379
6 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:37.413 0.891 0.042
7 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.531 1.009 0.118
8 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:37.617 1.095 0.086
9 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:37.755 1.233 0.138
10 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:37.780 1.258 0.025
11 DE ANGELIS, Alex La Fonte Tasca Racing 1:37.836 1.314 0.056
12 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:38.113 1.591 0.277
13 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:38.351 1.829 0.238
14 ROSSI, Louis SAG Team 1:38.431 1.909 0.080
15 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:38.470 1.948 0.039
16 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:38.550 2.028 0.080
17 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:38.673 2.151 0.123
18 AEGERTER, Dominique Tecnomag CarXpert 1:38.676 2.154 0.003
19 SALOM, Luis Tuenti HP 40 1:39.004 2.482 0.328
20 MULHAUSER, Robin Tecnomag CarXpert 1:39.060 2.538 0.056
21 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:39.135 2.613 0.075
22 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:39.174 2.652 0.039
23 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:40.452 3.930 1.278
24 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team Jir Webike 1:41.415 4.893 0.963
SESION 2          
Pos   Piloto Equipo Tiempo Dif. #1 Dif. Anterior
1 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:36.206
2 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.207 0.001 0.001
3 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:36.253 0.047 0.046
4 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.473 0.267 0.220
5 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:36.767 0.561 0.294
6 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:36.869 0.663 0.102
7 LOWES, Sam Speed Up 1:36.939 0.733 0.070
8 SALOM, Luis Tuenti HP 40 1:37.053 0.847 0.114
9 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:37.155 0.949 0.102
10 DE ANGELIS, Alex La Fonte Tasca Racing 1:37.196 0.990 0.041
11 VIÑALES, Maverick Tuenti HP 40 1:37.326 1.120 0.130
12 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:37.387 1.181 0.061
13 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:37.489 1.283 0.102
14 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:37.738 1.532 0.249
15 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.923 1.717 0.185
16 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:38.002 1.796 0.079
17 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:38.062 1.856 0.060
18 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:38.097 1.891 0.035
19 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:38.246 2.040 0.149
20 AEGERTER, Dominique Tecnomag CarXpert 1:38.402 2.196 0.156
21 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:38.842 2.636 0.440
22 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:39.014 2.808 0.172
23 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:39.031 2.825 0.017
24 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:39.514 3.308 0.483
25 MULHAUSER, Robin Tecnomag CarXpert 1:39.658 3.452 0.144
26 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:39.736 3.530 0.078
27 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:40.654 4.448 0.918
28 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:41.438 5.232 0.784
29 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team Jir Webike 1:42.051 5.845 0.613
  SESION 1          
Pos   Piloto Equipo Tiempo Dif. #1 Dif. Anterior
1 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.459
2 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:36.622 0.163 0.163
3 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:36.642 0.183 0.020
4 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:36.931 0.472 0.289
5 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:37.040 0.581 0.109
6 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:37.108 0.649 0.068
7 VIÑALES, Maverick Tuenti HP 40 1:37.165 0.706 0.057
8 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:37.686 1.227 0.521
9 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:37.692 1.233 0.006
10 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:37.782 1.323 0.090
11 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.947 1.488 0.165
12 DE ANGELIS, Alex La Fonte Tasca Racing 1:38.062 1.603 0.115
13 AEGERTER, Dominique Tecnomag CarXpert 1:38.107 1.648 0.045
14 SALOM, Luis Tuenti HP 40 1:38.179 1.720 0.072
15 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:38.184 1.725 0.005
16 LOWES, Sam Speed Up 1:38.199 1.740 0.015
17 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:38.205 1.746 0.006
18 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:38.573 2.114 0.368
19 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:38.724 2.265 0.151
20 ROSSI, Louis SAG Team 1:38.859 2.400 0.135
21 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:39.052 2.593 0.193
22 MULHAUSER, Robin Tecnomag CarXpert 1:39.196 2.737 0.144
23 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:39.475 3.016 0.279
24 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:39.691 3.232 0.216
25 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:39.748 3.289 0.057
26 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:39.940 3.481 0.192
27 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:41.123 4.664 1.183
28 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:41.308 4.849 0.185
29 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:42.719 6.260 1.411
30 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team Jir Webike 1:45.914 9.455 3.195
31 SCHROTTER, Marcel Tech 3

 

Moto3:

SESION 3        
Pos Piloto Equipo Tiempo Dif. #1 Dif. Anterior
1 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:40.033
2 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:40.355 0.322 0.322
3 FENATI, Romano Team Sky VR46 1:40.555 0.522 0.200
4 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:41.120 1.087 0.565
5 VIÑALES, Isaac Team Calvo 1:41.159 1.126 0.039
6 BAGNAIA, Francesco Team Sky VR46 1:41.167 1.134 0.008
7 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:41.300 1.267 0.133
8 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:41.452 1.419 0.152
9 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:41.502 1.469 0.050
10 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:41.526 1.493 0.024
11 KENT, Danny Husqvarna Factory Racing 1:41.533 1.500 0.007
12 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:41.639 1.606 0.106
13 GRANADO, Eric Team Calvo 1:41.640 1.607 0.001
14 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:41.702 1.669 0.062
15 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:41.788 1.755 0.086
16 RINS, Alex Estrella Galicia 0.0 1:41.864 1.831 0.076
17 KORNFEIL, Jakub Team Calvo 1:41.876 1.843 0.012
18 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:41.983 1.950 0.107
19 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:42.030 1.997 0.047
20 AJO, Niklas Husqvarna Factoy Racing 1:42.207 2.174 0.177
21 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:42.240 2.207 0.033
22 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:42.893 2.860 0.653
23 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:43.560 3.527 0.667
24 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:43.592 3.559 0.032
25 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:43.914 3.881 0.322
26 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:43.955 3.922 0.041
27 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:44.031 3.998 0.076
28 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3
SESION 2        
Pos Piloto Equipo Tiempo Dif. #1 Dif. Anterior
1 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:40.000
2 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:40.598 0.598 0.598
3 VIÑALES, Isaac Team Calvo 1:40.675 0.675 0.077
4 FENATI, Romano Team Sky VR46 1:40.985 0.985 0.310
5 KENT, Danny Husqvarna Factory Racing 1:41.029 1.029 0.044
6 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:41.202 1.202 0.173
7 VAZQUEZ, Efren Caretta Technology-RTG 1:41.345 1.345 0.143
8 GRANADO, Eric Team Calvo 1:41.605 1.605 0.260
9 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:41.662 1.662 0.057
10 BAGNAIA, Francesco Team Sky VR46 1:41.785 1.785 0.123
11 RINS, Alex Estrella Galicia 0,0 1:41.815 1.815 0.030
12 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:41.832 1.832 0.017
13 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:41.893 1.893 0.061
14 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0,0 1:41.984 1.984 0.091
15 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:42.121 2.121 0.137
16 KORNFEIL, Jakub Team Calvo 1:42.123 2.123 0.002
17 AJO, Niklas Husqvarna Factoy Racing 1:42.169 2.169 0.046
18 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:42.242 2.242 0.073
19 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:42.518 2.518 0.276
20 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:42.523 2.523 0.005
21 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:42.610 2.610 0.087
22 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:42.755 2.755 0.145
23 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:42.808 2.808 0.053
24 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:43.040 3.040 0.232
25 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:43.067 3.067 0.027
26 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:43.283 3.283 0.216
27 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:43.355 3.355 0.072
28 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:44.645 4.645 1.290
29 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:44.700 4.700 0.055
30 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Ongetta-AirAsia 1:49.320 9.320 4.620
SESION 1        
Pos Piloto Equipo Tiempo Dif. #1 Dif. Anterior
1 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:40.183
2 VAZQUEZ, Efren Caretta Technology-RTG 1:41.379 1.196 1.196
3 KENT, Danny Husqvarna Factory Racing 1:41.387 1.204 0.008
4 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:41.533 1.350 0.146
5 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0,0 1:41.590 1.407 0.057
6 FENATI, Romano Team Sky VR46 1:41.765 1.582 0.175
7 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:41.766 1.583 0.001
8 BAGNAIA, Francesco Team Sky VR46 1:41.833 1.650 0.067
9 RINS, Alex Estrella Galicia 0,0 1:41.891 1.708 0.058
10 VIÑALES, Isaac Team Calvo 1:42.057 1.874 0.166
11 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:42.229 2.046 0.172
12 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:42.306 2.123 0.077
13 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:42.692 2.509 0.386
14 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:42.720 2.537 0.028
15 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:42.788 2.605 0.068
16 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:42.833 2.650 0.045
17 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:42.887 2.704 0.054
18 AJO, Niklas Husqvarna Factoy Racing 1:43.209 3.026 0.322
19 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:43.739 3.556 0.530
20 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:43.899 3.716 0.160
21 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:44.015 3.832 0.116
22 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:44.019 3.836 0.004
23 McPHEE, John Caretta Technology-RTG 1:44.031 3.848 0.012
24 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:44.111 3.928 0.080
25 GRANADO, Eric Team Calvo 1:44.252 4.069 0.141
26 KORNFEIL, Jakub Team Calvo 1:44.443 4.260 0.191
27 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:44.930 4.747 0.487

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.