La caprichosa climatología deja a los pilotos sin poder salir a “faenar”, la niebla es tan densa que el semáforo no se ha puesto nunca en verde. Ahora sólo queda esperar, y ver cómo la organización adapta los horarios, en caso que se pueda salir a rodar.
La última jornada de test no ha podido “empezar” de peor manera para las expectativas de los equipos, ya que el hecho de que la niebla impida rodar no les permite recabar datos para evolucionar sus motos. Ni a nosotros informar, ya que no está pasando nada de nada.
Ahora, dado que el el sol es terco y no cambiará la hora de retirarse, el horariodeberá ajustarse a las posibilidades. Lo que quiere decir más trabajo para la organización y para los encargados del circuito. De momento es como navegar a vela por un mar sin vientos, calma chicha…
Actualizaciones
#1: Parece que se levanta la niebla, pero aún hay charcos en las curvas 4, 5 y 9, por lo que toca seguir esperando (11:55h)
#2: Parece que la sesión estaba transcurriendo con normalidad, como combinada con las motos de las dos categorías en pista, hasta que pocos minutos pasadas las 13:30 Maverick Sufría una fuerte caída en la curva 7, la parabólica de izquierdas (si no recuerdo mal). Sin noticias del piloto, aunque parece que no será de importancia.
Un día más debo destacar a Sam Lowes, que ha sido el cuarto piloto de Moto2 en bajar al 1:42. Entra en el club de Lüthi, Rabat y Nakagami. Moto nueva y un excelente rendimiento, en un circuito en el que ha rodado muy pocas veces. Quizá haya que empezar a considerarle.
Moto3 está rodando un segundo más lento que el mejor tiempo de los días anteriores. La cosa se está dejando para las sesiones vespertinas.
#3: En Moto2 se ha abierto la fiesta de los 42’s. Hasta 8 pilotos han bajado del 1:43 que estos días sólo “los elegidos” eran capaces de dejar atrás. La pista está muy bien, o han montado todos gomas blandas con poquito combustible para hacer una vuelta rápida, que eso también se entrena. Y hasta la posición 23 están en 1:43 ¡ nada despreciable!
Viñales, como es lógico, no ha salido.
En Moto3 ha irrumpido el alemán del equipo Calvo marcando el mejor tiempo hasta ahora, si no me equivoco que escribo de memoria, de los tres días. Jack “Attack” Miller sigue demoledor y Danny Kent, si se lo cree, será un outsider al título.
#4: Dos se pelean y el tercero se lleva la chica. Podría ser el resumen de lo que ha pasado en Moto2, porque han sido constantes Lüthi y Rabat en la lucha por encabezar la lista de tiempos pero al final ha sido Mika Kallio quien parecía tener un as en la manga. Ya decían en su equipo que estaban preocupados porque no había dejado de sonreír durante los tres días del test, debía ser porque era conocedor de su posibilidad de salir como el más rápido. Xavier Simeon ha conseguido entrar en el club de los “cuarentaydoses”, pero con trampa que va aligerado de peso al faltar unas piezas de su dentadura.
En Moto3 Jack the Crack Attack Miller ha roto hasta el cristal del cronógrafo. Por el amor del cielo, que se ha marcado un 1:46,046!!!! De las honda no digo ya nada, que no sé, no sé… parece que va a haber que echar el resto hasta el inicio de la temporada. Parece que el motor va bien en altas, pero que le falte par motor (potencia abajo).
Antonelli ha reaparecido, pero con mucha menos fuerza.
A ver si los acontecimientos nos dejan tiempo de estudiar el vuelta a vuelta de los que han estado regularmente delante.
Moto2
Sesión3:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALLIO, Mika | Marc VDS Racing Team | 1:42.169 | 4 / 5 | ||||
2 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.465 | 0.296 | 0.296 | 12 / 27 | ||
3 | LUTHI, Thomas | Interwetten Paddock Moto2 | 1:42.544 | 0.375 | 0.079 | 6 / 10 | ||
4 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:42.925 | 0.756 | 0.381 | 18 / 21 | ||
5 | SIMON, Julian | Italtrans Racing Team | 1:43.020 | 0.851 | 0.095 | 15 / 18 | ||
6 | FOLGER, Jonas | Argiñano & Gines Racing | 1:43.033 | 0.864 | 0.013 | 11 / 21 | ||
7 | DE ANGELIS, Alex | Tasca Racing Moto2 | 1:43.042 | 0.873 | 0.009 | 4 / 21 | ||
8 | LOWES, Sam | Speed Up | 1:43.078 | 0.909 | 0.036 | 26 / 26 | ||
9 | MARIÑELARENA, Alex | Tech 3 | 1:43.367 | 1.198 | 0.289 | 5 / 19 | ||
10 | AEGERTER, Dominique | Technomag CarXpert | 1:43.401 | 1.232 | 0.034 | 5 / 34 | ||
11 | BALDASSARRI, Lorenzo | Gresini Moto2 | 1:43.408 | 1.239 | 0.007 | 11 / 15 | ||
12 | TEROL, Nico | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:43.413 | 1.244 | 0.005 | 11 / 29 | ||
13 | PASINI, Mattia | NGM Forward Racing | 1:43.490 | 1.321 | 0.077 | 7 / 22 | ||
14 | TORRES, Jordi | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:43.537 | 1.368 | 0.047 | 16 / 32 | ||
15 | ZARCO, Johann | Caterham Moto Racing | 1:43.613 | 1.444 | 0.076 | 3 / 4 | ||
16 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:43.764 | 1.595 | 0.151 | 16 / 18 | ||
17 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:43.773 | 1.604 | 0.009 | 2 / 19 | ||
18 | PONS, Axel | Argiñano & Gines Racing | 1:43.783 | 1.614 | 0.010 | 7 / 24 | ||
19 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:43.882 | 1.713 | 0.099 | 12 / 20 | ||
20 | KRUMMENACHER, Randy | Iodaracing Project | 1:43.961 | 1.792 | 0.079 | 6 / 6 | ||
21 | ROSSI, Louis | SAG Team | 1:44.314 | 2.145 | 0.353 | 10 / 13 | ||
22 | WAROKORN, Thitipong | APH PTT THE PIZZA SAG | 1:44.682 | 2.513 | 0.368 | 14 / 16 | ||
23 | NAGASHIMA, Tetsuta | Teluru Team JiR Webike | 1:44.787 | 2.618 | 0.105 | 11 / 13 | ||
24 | SALOM, Luis | Pons HP 40 | 1:44.881 | 2.712 | 0.094 | 6 / 6 | ||
25 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.013 | 2.844 | 0.132 | 22 / 27 | ||
26 | HERRIN, Josh | Caterham Moto Racing | 1:45.447 | 3.278 | 0.434 | 2 / 3 | ||
27 | MULHAUSER, Robin | Technomag CarXpert | 1:45.912 | 3.743 | 0.465 | 5 / 9 |
Sesión2:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RABAT, Tito | Marc VDS Racing Team | 1:42.233 | 13 / 30 | ||||
2 | LUTHI, Thomas | Interwetten Paddock Moto2 | 1:42.254 | 0.021 | 0.021 | 20 / 21 | ||
3 | KALLIO, Mika | Marc VDS Racing Team | 1:42.537 | 0.304 | 0.283 | 5 / 27 | ||
4 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.649 | 0.416 | 0.112 | 3 / 19 | ||
5 | DE ANGELIS, Alex | Tasca Racing Moto2 | 1:42.847 | 0.614 | 0.198 | 20 / 20 | ||
6 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:42.850 | 0.617 | 0.003 | 9 / 13 | ||
7 | LOWES, Sam | Speed Up | 1:42.851 | 0.618 | 0.001 | 19 / 20 | ||
8 | BALDASSARRI, Lorenzo | Gresini Moto2 | 1:42.923 | 0.690 | 0.072 | 14 / 19 | ||
9 | CORSI, Simone | NGM Forward Racing | 1:43.014 | 0.781 | 0.091 | 8 / 10 | ||
10 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.134 | 0.901 | 0.120 | 25 / 28 | ||
11 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:43.181 | 0.948 | 0.047 | 5 / 25 | ||
12 | SIMON, Julian | Italtrans Racing Team | 1:43.191 | 0.958 | 0.010 | 8 / 15 | ||
13 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:43.209 | 0.976 | 0.018 | 20 / 25 | ||
14 | TEROL, Nico | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:43.245 | 1.012 | 0.036 | 12 / 19 | ||
15 | PONS, Axel | Argiñano & Gines Racing | 1:43.272 | 1.039 | 0.027 | 11 / 17 | ||
16 | FOLGER, Jonas | Argiñano & Gines Racing | 1:43.282 | 1.049 | 0.010 | 4 / 8 | ||
17 | PASINI, Mattia | NGM Forward Racing | 1:43.291 | 1.058 | 0.009 | 6 / 18 | ||
18 | SALOM, Luis | Pons HP 40 | 1:43.429 | 1.196 | 0.138 | 18 / 24 | ||
19 | MARIÑELARENA, Alex | Tech 3 | 1:43.577 | 1.344 | 0.148 | 14 / 14 | ||
20 | TORRES, Jordi | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:43.623 | 1.390 | 0.046 | 8 / 20 | ||
21 | ROSSI, Louis | SAG Team | 1:43.669 | 1.436 | 0.046 | 11 / 19 | ||
22 | ZARCO, Johann | Caterham Moto Racing | 1:43.711 | 1.478 | 0.042 | 16 / 16 | ||
23 | AEGERTER, Dominique | Technomag CarXpert | 1:43.876 | 1.643 | 0.165 | 6 / 13 | ||
24 | KRUMMENACHER, Randy | Iodaracing Project | 1:44.241 | 2.008 | 0.365 | 8 / 8 | ||
25 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:44.511 | 2.278 | 0.270 | 9 / 17 | ||
26 | NAGASHIMA, Tetsuta | Teluru Team JiR Webike | 1:44.527 | 2.294 | 0.016 | 11 / 17 | ||
27 | HERRIN, Josh | Caterham Moto Racing | 1:44.585 | 2.352 | 0.058 | 4 / 18 | ||
28 | WAROKORN, Thitipong | APH PTT THE PIZZA SAG | 1:44.776 | 2.543 | 0.191 | 19 / 22 | ||
29 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:44.919 | 2.686 | 0.143 | 15 / 22 | ||
30 | MULHAUSER, Robin | Technomag CarXpert | 1:45.254 | 3.021 | 0.335 | 9 / 20 |
Sesión1:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTHI, Thomas | Interwetten Paddock Moto2 | 1:42.639 | 10 / 10 | ||||
2 | RABAT, Tito | Marc VDS Racing Team | 1:42.935 | 0.296 | 0.296 | 9 / 23 | ||
3 | LOWES, Sam | Speed Up | 1:42.941 | 0.302 | 0.006 | 27 / 27 | ||
4 | CORSI, Simone | NGM Forward Racing | 1:43.045 | 0.406 | 0.104 | 13 / 16 | ||
5 | KALLIO, Mika | Marc VDS Racing Team | 1:43.318 | 0.679 | 0.273 | 8 / 13 | ||
6 | ZARCO, Johann | Caterham Moto Racing | 1:43.367 | 0.728 | 0.049 | 16 / 24 | ||
7 | FOLGER, Jonas | Argiñano & Gines Racing | 1:43.439 | 0.800 | 0.072 | 7 / 10 | ||
8 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.462 | 0.823 | 0.023 | 5 / 9 | ||
9 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.489 | 0.850 | 0.027 | 19 / 19 | ||
10 | SALOM, Luis | Pons HP 40 | 1:43.498 | 0.859 | 0.009 | 7 / 15 | ||
11 | DE ANGELIS, Alex | Tasca Racing Moto2 | 1:43.505 | 0.866 | 0.007 | 10 / 11 | ||
12 | BALDASSARRI, Lorenzo | Gresini Moto2 | 1:43.515 | 0.876 | 0.010 | 16 / 17 | ||
13 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.603 | 0.964 | 0.088 | 14 / 14 | ||
14 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:43.636 | 0.997 | 0.033 | 16 / 20 | ||
15 | TEROL, Nico | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:43.819 | 1.180 | 0.183 | 16 / 16 | ||
16 | VIÑALES, Maverick | Pons HP 40 | 1:43.821 | 1.182 | 0.002 | 7 / 9 | ||
17 | PASINI, Mattia | NGM Forward Racing | 1:43.883 | 1.244 | 0.062 | 8 / 11 | ||
18 | PONS, Axel | Argiñano & Gines Racing | 1:43.964 | 1.325 | 0.081 | 16 / 17 | ||
19 | TORRES, Jordi | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:44.017 | 1.378 | 0.053 | 7 / 8 | ||
20 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:44.031 | 1.392 | 0.014 | 9 / 9 | ||
21 | MARIÑELARENA, Alex | Tech 3 | 1:44.175 | 1.536 | 0.144 | 11 / 13 | ||
22 | AEGERTER, Dominique | Technomag CarXpert | 1:44.324 | 1.685 | 0.149 | 11 / 14 | ||
23 | HERRIN, Josh | Caterham Moto Racing | 1:44.337 | 1.698 | 0.013 | 14 / 16 | ||
24 | SIMON, Julian | Italtrans Racing Team | 1:44.401 | 1.762 | 0.064 | 5 / 9 | ||
25 | ROSSI, Louis | SAG Team | 1:44.403 | 1.764 | 0.002 | 13 / 14 | ||
26 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:44.520 | 1.881 | 0.117 | 18 / 19 | ||
27 | RAMOS, Roman | QMMF Racing Team | 1:44.860 | 2.221 | 0.340 | 3 / 15 | ||
28 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:44.882 | 2.243 | 0.022 | 14 / 14 | ||
29 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:44.893 | 2.254 | 0.011 | 8 / 8 | ||
30 | KRUMMENACHER, Randy | Iodaracing Project | 1:44.908 | 2.269 | 0.015 | 4 / 16 | ||
31 | WAROKORN, Thitipong | APH PTT THE PIZZA SAG | 1:45.507 | 2.868 | 0.599 | 16 / 16 | ||
32 | NAGASHIMA, Tetsuta | Teluru Team JiR Webike | 1:45.625 | 2.986 | 0.118 | 7 / 7 | ||
33 | MULHAUSER, Robin | Technomag CarXpert | 1:46.265 | 3.626 | 0.640 | 11 / 21 |
Moto3
Sesión3:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLER, Jack | Red Bull KTM Ajo | 1:46.046 | 7 / 17 | ||||
2 | ANTONELLI, Niccolo | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:46.452 | 0.406 | 0.406 | 26 / 26 | ||
3 | AJO, Niklas | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 1:46.658 | 0.612 | 0.206 | 8 / 16 | ||
4 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:46.796 | 0.750 | 0.138 | 16 / 17 | ||
5 | KORNFEIL, Jakub | Calvo Team | 1:46.849 | 0.803 | 0.053 | 10 / 15 | ||
6 | LOI, Livio | Marc VDS Racing Team | 1:46.906 | 0.860 | 0.057 | 35 / 40 | ||
7 | FENATI, Romano | Sky Racing Team by VR46 | 1:47.147 | 1.101 | 0.241 | 25 / 27 | ||
8 | OETTL, Philipp | Interwetten Paddock Moto3 | 1:47.219 | 1.173 | 0.072 | 2 / 13 | ||
9 | KENT, Danny | Red Bull Husqvarna Ajo | 1:47.367 | 1.321 | 0.148 | 12 / 25 | ||
10 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1:47.422 | 1.376 | 0.055 | 11 / 21 | ||
11 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 | 1:47.566 | 1.520 | 0.144 | 23 / 24 | ||
12 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:47.592 | 1.546 | 0.026 | 4 / 13 | ||
13 | BAGNAIA, Francesco | Sky Racing Team by VR46 | 1:47.633 | 1.587 | 0.041 | 11 / 19 | ||
14 | BINDER, Brad | Ambrogio Racing | 1:47.700 | 1.654 | 0.067 | 12 / 30 | ||
15 | KHAIRUDDIN, Zulfahmi | Ongetta-AirAsia | 1:47.777 | 1.731 | 0.077 | 12 / 23 | ||
16 | GRANADO, Eric | Calvo Team | 1:47.784 | 1.738 | 0.007 | 3 / 20 | ||
17 | VIÑALES, Isaac | Calvo Team | 1:47.789 | 1.743 | 0.005 | 3 / 26 | ||
18 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:47.898 | 1.852 | 0.109 | 3 / 21 | ||
19 | BASTIANINI, Enea | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:48.010 | 1.964 | 0.112 | 3 / 9 | ||
20 | TONUCCI, Alessandro | CIP Moto3 | 1:48.075 | 2.029 | 0.065 | 19 / 27 | ||
21 | VAZQUEZ, Efren | Saxoprint-RTG | 1:48.100 | 2.054 | 0.025 | 3 / 6 | ||
22 | SISSIS, Arthur | Mahindra Racing | 1:48.326 | 2.280 | 0.226 | 7 / 13 | ||
23 | AZMI, Hafiq | SIC-Ajo | 1:48.677 | 2.631 | 0.351 | 8 / 14 | ||
24 | CARRASCO, Ana | RW Racing GP | 1:48.944 | 2.898 | 0.267 | 13 / 28 | ||
25 | DEROUE, Scott | RW Racing GP | 1:49.019 | 2.973 | 0.075 | 6 / 16 | ||
26 | GRUNWALD, Luca | Kiefer Racing | 1:49.436 | 3.390 | 0.417 | 18 / 18 | ||
27 | LOCATELLI, Andrea | San Carlo Team Italia | 1:49.748 | 3.702 | 0.312 | 6 / 33 | ||
28 | DANILO, Jules | Ambrogio Racing | 1:50.708 | 4.662 | 0.960 | 3 / 3 | ||
29 | FERRARI, Matteo | San Carlo Team Italia | ||||||
30 | SCHOUTEN, Bryan | CIP Moto3 |
Sesión2:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORNFEIL, Jakub | Calvo Team | 1:46.256 | 11 / 11 | ||||
2 | MILLER, Jack | Red Bull KTM Ajo | 1:46.434 | 0.178 | 0.178 | 7 / 15 | ||
3 | KENT, Danny | Red Bull Husqvarna Ajo | 1:46.954 | 0.698 | 0.520 | 5 / 15 | ||
4 | VAZQUEZ, Efren | Saxoprint-RTG | 1:47.293 | 1.037 | 0.339 | 14 / 16 | ||
5 | FENATI, Romano | Sky Racing Team by VR46 | 1:47.317 | 1.061 | 0.024 | 3 / 15 | ||
6 | VIÑALES, Isaac | Calvo Team | 1:47.399 | 1.143 | 0.082 | 14 / 21 | ||
7 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:47.404 | 1.148 | 0.005 | 7 / 10 | ||
8 | OETTL, Philipp | Interwetten Paddock Moto3 | 1:47.523 | 1.267 | 0.119 | 3 / 10 | ||
9 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1:47.639 | 1.383 | 0.116 | 9 / 19 | ||
10 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 | 1:47.663 | 1.407 | 0.024 | 5 / 15 | ||
11 | AJO, Niklas | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 1:47.681 | 1.425 | 0.018 | 8 / 15 | ||
12 | BINDER, Brad | Ambrogio Racing | 1:47.688 | 1.432 | 0.007 | 14 / 15 | ||
13 | SISSIS, Arthur | Mahindra Racing | 1:47.854 | 1.598 | 0.166 | 7 / 16 | ||
14 | BASTIANINI, Enea | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:47.917 | 1.661 | 0.063 | 12 / 12 | ||
15 | TONUCCI, Alessandro | CIP Moto3 | 1:48.028 | 1.772 | 0.111 | 9 / 10 | ||
16 | LOI, Livio | Marc VDS Racing Team | 1:48.049 | 1.793 | 0.021 | 17 / 19 | ||
17 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:48.059 | 1.803 | 0.010 | 18 / 18 | ||
18 | KHAIRUDDIN, Zulfahmi | Ongetta-AirAsia | 1:48.195 | 1.939 | 0.136 | 15 / 17 | ||
19 | OLIVEIRA, Miguel | Mahindra Racing | 1:48.320 | 2.064 | 0.125 | 2 / 4 | ||
20 | GRANADO, Eric | Calvo Team | 1:48.364 | 2.108 | 0.044 | 6 / 9 | ||
21 | CARRASCO, Ana | RW Racing GP | 1:48.507 | 2.251 | 0.143 | 13 / 16 | ||
22 | DEROUE, Scott | RW Racing GP | 1:48.760 | 2.504 | 0.253 | 15 / 17 | ||
23 | MASBOU, Alexis | Ongetta-Rivacold | 1:48.873 | 2.617 | 0.113 | 8 / 13 | ||
24 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:48.877 | 2.621 | 0.004 | 19 / 19 | ||
25 | AZMI, Hafiq | SIC-Ajo | 1:49.101 | 2.845 | 0.224 | 6 / 15 | ||
26 | SCHOUTEN, Bryan | CIP Moto3 | 1:49.116 | 2.860 | 0.015 | 4 / 9 | ||
27 | GRUNWALD, Luca | Kiefer Racing | 1:49.675 | 3.419 | 0.559 | 4 / 13 | ||
28 | FERRARI, Matteo | San Carlo Team Italia | 1:50.418 | 4.162 | 0.743 | 9 / 9 | ||
29 | LOCATELLI, Andrea | San Carlo Team Italia | 1:50.695 | 4.439 | 0.277 | 3 / 13 | ||
30 | DANILO, Jules | Ambrogio Racing | 1:51.681 | 5.425 | 0.986 | 5 / 5 | ||
31 | ANTONELLI, Niccolo | Junior Team GO&FUN Moto3 |
Sesión1:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVEIRA, Miguel | Mahindra Racing | 1:46.909 | 13 / 13 | ||||
2 | BAGNAIA, Francesco | Sky Racing Team by VR46 | 1:47.281 | 0.372 | 0.372 | 3 / 3 | ||
3 | GRANADO, Eric | Calvo Team | 1:47.639 | 0.730 | 0.358 | 12 / 14 | ||
4 | KORNFEIL, Jakub | Calvo Team | 1:47.667 | 0.758 | 0.028 | 13 / 15 | ||
5 | LOI, Livio | Marc VDS Racing Team | 1:47.905 | 0.996 | 0.238 | 4 / 15 | ||
6 | VAZQUEZ, Efren | Saxoprint-RTG | 1:48.124 | 1.215 | 0.219 | 5 / 5 | ||
7 | VIÑALES, Isaac | Calvo Team | 1:48.126 | 1.217 | 0.002 | 5 / 9 | ||
8 | OETTL, Philipp | Interwetten Paddock Moto3 | 1:48.313 | 1.404 | 0.187 | 11 / 11 | ||
9 | FENATI, Romano | Sky Racing Team by VR46 | 1:48.367 | 1.458 | 0.054 | 4 / 6 | ||
10 | SISSIS, Arthur | Mahindra Racing | 1:48.447 | 1.538 | 0.080 | 7 / 8 | ||
11 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1:48.526 | 1.617 | 0.079 | 5 / 6 | ||
12 | ANTONELLI, Niccolo | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:48.652 | 1.743 | 0.126 | 5 / 9 | ||
13 | BASTIANINI, Enea | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:48.841 | 1.932 | 0.189 | 4 / 13 | ||
14 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 | 1:49.015 | 2.106 | 0.174 | 5 / 10 | ||
15 | KENT, Danny | Red Bull Husqvarna Ajo | 1:49.081 | 2.172 | 0.066 | 3 / 5 | ||
16 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:49.087 | 2.178 | 0.006 | 4 / 4 | ||
17 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:49.162 | 2.253 | 0.075 | 5 / 11 | ||
18 | CARRASCO, Ana | RW Racing GP | 1:49.559 | 2.650 | 0.397 | 9 / 9 | ||
19 | SCHOUTEN, Bryan | CIP Moto3 | 1:49.665 | 2.756 | 0.106 | 3 / 6 | ||
20 | GRUNWALD, Luca | Kiefer Racing | 1:49.927 | 3.018 | 0.262 | 6 / 12 | ||
21 | BINDER, Brad | Ambrogio Racing | 1:50.137 | 3.228 | 0.210 | 2 / 3 | ||
22 | DANILO, Jules | Ambrogio Racing | 1:50.426 | 3.517 | 0.289 | 3 / 5 | ||
23 | DEROUE, Scott | RW Racing GP | 1:50.635 | 3.726 | 0.209 | 7 / 7 | ||
24 | KHAIRUDDIN, Zulfahmi | Ongetta-AirAsia | 1:52.513 | 5.604 | 1.878 | 2 / 2 |