Ya se han publicado las listas de equipos y pilotos que van a tomar parte en el primer Campeonato de España de Velocidad que se va a correr bajo el paraguas organizativo de la FIM.
Los tiempos cambian amigos, y el campeonato se ha asentando y consolidado como el campeonato doméstico más fuerte y que hace que se considere la antesala del mundial. Ya es sabido en todo el mundo que se ha convertido en un criadero de futuras estrellas, y hace que los pilotos tras triunfar en sus campeonatos acaben viniendo al CEV Repsol a medirse con los mejores y así llamar la atención de algún equipo mundialista.
Es decir, que después de asentarse y consolidarse, llegó el momento de hacer crecer al Campeonato. Por muchas cosas, personalmente creo que algo que no lo mueves o que no eres capaz de dinamizarlo, acaba agotándose. Bien por la dirección del Campeonato.
Ese “hacerlo crecer” ha hecho que se haya internacionalizado. No tanto por el hecho de traspasar fronteras, sino por el hecho de incorporar circuitos que cumplan con requisitos más actualizados que algunos de los circuitos que vienen formando parte del certamen hasta ahora. Hablamos de circuitos de diseño de trazado moderno, con asfaltos de una tipología determinada, criterios de seguridad a la altura de las máquinas, etc…
Los circuitos que se han incluido son los de Le Mans y el espectacular y divertidísimo tobogán de Portimao. Uno convenientemente remodelado a lo largo de los años, y el otro de reciente construcción. Ambos circuitos son mundialistas, uno de MotoGP y el otro de SuperBikes, por lo que se presupone que tendrán las calidades suficientes para albergar las rondas del CEV.
En cuanto a la nómina de países inscritos este año en la categoría de Moto3 del CEV asusta, nada más y nada menos que 13 nacionalidades diferentes. Hombre, si lo comparas con la ONU, pues sí que serán pocas, pero si consideras que hay 44 participantes comprenderemos que son muchas las nacionalidades.
Como soy muy amigo de simplificar la lectura de la información en tablas, pues ahí va la de este artículo, las nacionalidades por categoría.
Moto3 | Moto2 | Superbike | ||||||
# | Nacionalidad | Participantes | # | Nacionalidad | Participantes | # | Nacionalidad | Participantes |
1 | Alemania | 4 | 1 | Alemania | 4 | 1 | Canadá | 1 |
2 | Andorra | 1 | 2 | Argentina | 1 | 2 | E.E.U.U | 1 |
3 | Australia | 3 | 3 | E.E.U.U. | 1 | 3 | España | 11 |
4 | Bélgica | 2 | 4 | España | 8 | 4 | Finlandia | 2 |
5 | España | 10 | 5 | Francia | 3 | 5 | Francia | 5 |
6 | Francia | 1 | 6 | Gran Bretaña | 4 | 6 | Gran Bretaña | 2 |
7 | Gran Bretaña | 2 | 7 | Italia | 2 | 7 | Noruega | 1 |
8 | Holanda | 4 | 8 | Rep. Checa | 1 | 8 | Venezuela | 1 |
9 | Indonesia | 3 | 9 | Suiza | 2 | |||
10 | Italia | 6 | ||||||
11 | Japón | 5 | ||||||
12 | Kazakhstan | 1 | ||||||
13 | Venezuela | 2 |
Y después de ver que realmente tenemos un mundial a pequeña escala sólo queda decir que el campeón de la pasada temporada, el francés Fabio Quartararo, defenderá su corona dado que por edad no ha podido entrar en el Campeonato del Mundo. María Herrera aspira a hacerse con título que tuvo muy cerca en la pasada campaña, que ha visto cómo Emilio Alzamora le ha metido al enemigo en el Box al haber fichado al Campeón en título.
Nada despreciable la participación en la categoría intermedia de Moto2/SuperStock 600, que cuenta con la presencia de la Americana Melissa Paris y en la que una marca española, con ingeniería de aquí, tratará de revalidar la victoria final que consiguió con Román Ramos el año pasado: Ariane. Que este año, en un despliegue de medios ha puesto tres motos en pista. Les seguiremos de cerca al tratarse de un producto de alta tecnología y enorme valor añadido.
En cuanto a SuperBike, creo que esta será la categoría con que Dorna experimentará para el WSBK. Destacables son las presencias del mundialista Kenny Noyes, el también mundialista en SuperSport Santi Barragán y el eterno Carmelo Morales. Que seguro que nos brindan unas carreras más que interesantes, carreras que sí se podrán ver en abierto y en directo por los canales de Mediaset España.
Para mi gozo, ahí os pongo más tablas, que son las de los participantes por categorías:
SuperBike
Dorsal | Piloto | Equipo | Marca | Nacionalidad |
4 | Pietri,Robertino | KAWASAKI PALMETO | Kawasaki | Venezuela |
5 | Kuparinen, Eeki | MOTOMARKET RACING | BMW | Finlandia |
7 | Rivas, Daniel | EASYRACE SUPERBIKE T… | BMW | España |
9 | Kenny Noyes | KAWASAKI PALMETO | Kawasaki | E.E.U.U |
10 | Ferrer , Enrique | PASTRANA RACING TEAM | Kawasaki | España |
11 | Llano, Guillermo | HOSPITALITY MOTOBOX | Kawasaki | España |
18 | De Ulacia, Lucas | KAWASAKI PALMETO | Kawasaki | España |
19 | Gibson, Ryan | MSG RACING UK | Kawasaki | Gran Bretaña |
22 | Silva, Ivan | TARGOBANK MOTORSPORT | BMW | España |
25 | Ponsson, Christophe | ALSTARE JUNIOR TEAM | Sin información | Francia |
26 | Wainwright, Josh | QUELCH AFTER DARK | Kawasaki | Gran Bretaña |
31 | Morales, Carmelo | CALVO TEAM | Kawasaki | España |
33 | Mäkinen, Niko | NIKORACING – STRATOS | BMW | Finlandia |
37 | Mateos , Alexander | TEAM SUZUKI SPEED RA… | Suzuki | España |
43 | Cotton, Chris | JEG RACING | Kawasaki | Canadá |
46 | Texier, Pierre | TEX RACING | Kawasaki | Francia |
47 | Rodriguez, Angel | TEAM SUZUKI SPEED RA… | Suzuki | España |
49 | Parchard, Fabien | BASOLI COMPETICIO | Kawasaki | Francia |
51 | Barragan, Santiago | TEAM STRATOS | Kawasaki | España |
58 | Møller Pede… | H43 TEAM – TMP RACIN… | Aprilia | Noruega |
66 | Le Gallo, Philippe | JEG RACING | Kawasaki | Francia |
87 | García, Ra&ua… | TARGOBANK MOTORSPORT | BMW | España |
94 | Rodriguez, Fran | TEAM SUZUKI SPEED RA… | Suzuki | España |
99 | Dumas, Mathieu | DUMAS RACING TEAM | Kawasaki | Francia |
Moto2/SuperStock600
Dorsal | Piloto | Equipo | Marca | Nacionalidad |
2 | Popov,Miroslav | MONTAZE BROZ RACING … | Suter | Rep. Checa |
10 | Raffin,Jesko | PONSRACING | Kalex | Suiza |
17 | Gomez,Russel | TEAM STRATOS | Ariane | España |
18 | Chesaux,Bastien | CARDELUS-BST | Suter-Honda | Suiza |
22 | Fuligni,Federico | TEAM CIATTI | Suter | Italia |
24 | Poyatos,Angel | MS RACING | Suter | España |
42 | Finsterbusch,Toni | SAXOPRINT RTG | AJR | Alemania |
44 | Odendaal,Steven | AGR TEAM | SpeedUP | Alemania |
45 | Bühn,Jan | H43TEAM BLUMAG | AJR | Alemania |
55 | Medina,Alejandro | TEAM STRATOS | Ariane | España |
57 | Pons,Edgar | PONSRACING | Kalex | España |
59 | Rodríguez,Pedro | MS RACING | Suter | España |
66 | Alt,Florian | STYLOBIKE TEAM BOHLE… | Kalex | Alemania |
70 | Vitali,Luca | TEAM STRATOS | Ariane | Italia |
74 | Gonzalez,Andres | MR GRIFUL | MVR | Argentina |
77 | Pons,Miquel | DVRACING – GRUP R.PONS | Inmotec | España |
89 | Techer,Alan | TARGOBANK MOTORSPORT | Mistral 610 | Francia |
97 | Vierge,Xavi | TARGOBANK MOTORSPORT | Mistral 610 | España |
Dorsal | Piloto | Equipo | Marca | Nacionalidad |
4 | Gourin,Thibaut | MMX RACING | Yamaha | Francia |
8 | Thibaut,Bertin | BERTIN THIBAUT | Sin información | Francia |
13 | Paris,Melissa | TEAM STRATOS | Kawasaki | E.E.U.U. |
16 | Palao,Julio David | PLUS15PROTECT – PL R… | Kawasaki | España |
27 | Sheene,Freddie | QUELCH AFTER DARK | Kawasaki | Gran Bretaña |
56 | Heaven ,Blayes | QUELCH AFTER DARK | Kawasaki | Gran Bretaña |
63 | White,James | QUELCH AFTER DARK | Kawasaki | Gran Bretaña |
69 | Harland ,Josh | QUELCH AFTER DARK | Kawasaki | Gran Bretaña |
Moto3
Dorsal | Piloto | Equipo | Marca | Nacionalidad |
2 | Gardner,Remy | CALVO TEAM | KTM | Australia |
6 | Herrera,Maria | Junior Team Estrella Galicia 0.0 | Honda | España |
7 | Norrodin,Adam | SIC-AJO | KTM | Indonesia |
8 | Boerboom,Jorel | RV RACING | Suter-Honda | Holanda |
9 | Navarro,Jorge | TEAM MACHADO | Ioda | España |
10 | Sanchis,David | CUNA DE CAMPEONES | MIR Racing KTM | España |
11 | Arenas,Albert | TMR-MAHINDRA | Mahindra | España |
13 | Iwema,Jasper | TEAM MACHADO FMT | FTR Honda | Holanda |
16 | Migno,Andrea | ASPAR-VR46 TEAM | Kalex | Italia |
17 | Gallipoli,Edgar | PROMORACING | Kalex KTM | Venezuela |
18 | Cardelus,Xavi | CARDELUS-BST | Sin información | Andorra |
19 | Rodrigo,Gabriel | RBA RACING TEAM | KTM | España |
20 | Quartararo,Fabio | Junior Team Estrella Galicia 0.0 | Honda | Francia |
23 | Velandia,Marlon | PROMORACING | Kalex KTM | Venezuela |
24 | Ramírez,Marcos | CALVO TEAM | KTM | España |
26 | Saez,Daniel | Salud en casa Sport Saez Team | Suter-Honda | España |
27 | Kunimine,Takuma | PMU 7C | TSR | Japón |
28 | Ray,Bradley | FAB RACING | FTR-KTM | Gran Bretaña |
36 | Enderlein,Max | Freudenberg ADAC Sachsen LZ | KTM | Alemania |
38 | Tatsuki,Suzuki | PMS CIP | Honda | Japón |
40 | Walters,Lawson | TOP RIDER AUSTRALIA | KTM | Australia |
42 | Manzi, Stefano | TMR-MAHINDRA | Mahindra | Italia |
44 | Canet,Aron | PROMORACING | Kalex KTM | España |
45 | Simpson,Olly | OLLY SIMPSON RACING | TBA | Australia |
46 | Bulega,Nicolo | CALVO TEAM | KTM | Italia |
47 | Polanco,Aaron | ASPAR-VR46 TEAM | Kalex | España |
49 | Quero,Borja | LARRESPORT HONDA | Honda | España |
50 | Ono,Hiroki | HONDA TEAM ASIA | TSR | Japón |
51 | Fujii,Kenta | F.C.C. TSR HONDA | TSR | Japón |
64 | Ruju,Gabriele | PROMORACING | Honda | Italia |
69 | Wayne,Ryan | CALVO TEAM | KTM | Gran Bretaña |
70 | Van Leeuwen,Thomas E. | 71WORKX.COM RACING | Honda | Holanda |
72 | Beilich,Cristoph | Eulenstein-Beinlich-RTG | FTR Honda | Alemania |
73 | Pizzoli,Davide | DVRACING | KTM | Italia |
74 | Mihara,Soushi | H43TEAM BLUMAG | KTM | Japón |
76 | Yurchenko,Makar | RBA RACING TEAM | KTM | Kazakhstan |
79 | Kappler,Maximilian | SAXOPRINT RTG | FTR Honda | Alemania |
84 | Cresson,Loris | LARRESPORT | FTR Honda | Bélgica |
88 | Rofa,Hafiza | SIC-AJO | KTM | Indonesia |
91 | Vanhaeren,Martin | H43TEAM BLUMAG | Honda | Bélgica |
93 | Rosli,Ramdan | TEAM PETRONAS AHM MALAYSIA | KTM | Indonesia |
96 | Geitner,Jonas | Freudenberg ADAC Sachsen LZ | KTM | Alemania |
97 | Marini,Luca | ASPAR-VR46 TEAM | Kalex | Italia |
99 | Bendsneyder,Bo | DUTCH RACING TEAM | FTR | Holanda |
Por cierto uno se siente mayor al descubrir que el hijo de Xavier Cardelús, a quien había visto correr, está en la lista de participantes.
¡Que empiece el show!