GP. de Catar – Entreno Libre #1 – Moto2

En Moto2 es más complicado extraer conclusiones, dado que las diferencias están a nivel de chasis, suspensión, aerodinámica o escapes. Se podría decir que es una categoría en que la competición está en los componentes, la competición técnica, claro.

Y nada puede decirse en cuanto a los resultados de esta categoría, menos que en la de MotoGP. Quizá la sorpresa se empezase a dar en el último test de Jerez, que Sandro Cortese se incorporó al grupo de cabeza de manera consistente, y que parece confirmar aquí.

No se puede hablar de sorpresa el hecho de encontrar tan atrás al Suizo Thomas Lüthi, ya que siendo el primer día quizá se dedicó más a buscar settings o a habituarse a las sombras, que a buscar una vuelta rápida. Hoy ya empezaremos a ver exactamente dónde está en realidad cada uno.

Como digo, las anteriores pueden ser consideradas como sorpresas, pero la mayoría de los que se esperaba que estuviesen en las primeras filas de la foto, estaban. Fuerte Nakagami, que además de ser el que hizo la vuelta más rápida también fue el que mejor ritmo tenía. Este año hay que tenerle muy en cuenta.

Impresionante Maverick, quien esta vez no fue acompañado de los otros debutantes que han brillado durante los test invernales, Sam Lowes y su compañero de equipo Luis Salóm.

 

Gran Premio: COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR      
Año: 2014            
Prueba: Free Practice 1          
Pos Dorsal Piloto Nacionalidad Moto Tiempo Dif. 1º Dif. Anterior
1 30 T.NAKAGAMI JPN KALEX 2’00.522
2 53 E.RABAT SPA KALEX 2’00.574 0.052 0.052
3 11 S.CORTESE GER KALEX 2’00.669 0.147 0.095
4 40 M.VIÑALES SPA KALEX 2’00.771 0.249 0.102
5 77 D.AEGERTER SWI SUTER 2’00.853 0.331 0.082
6 12 T.LUTHI SWI SUTER 2’00.910 0.388 0.057
7 15 A.DE ANGELIS RSM SUTER 2’00.932 0.410 0.022
8 5 J.ZARCO FRA SUTER 2’00.949 0.427 0.017
9 94 J.FOLGER GER KALEX 2’00.967 0.445 0.018
10 36 M.KALLIO FIN KALEX 2’01.039 0.517 0.072
11 19 X.SIMEON BEL SUTER 2’01.101 0.579 0.062
12 3 S.CORSI ITA KLX 2’01.219 0.697 0.118
13 54 M.PASINI ITA KLX 2’01.224 0.702 0.005
14 18 N.TEROL SPA SUTER 2’01.394 0.872 0.170
15 96 L.ROSSI FRA KALEX 2’01.410 0.888 0.016
16 88 R.CARDUS SPA TECH3 2’01.581 1.059 0.171
17 39 L.SALOM SPA KALEX 2’01.615 1.093 0.034
18 60 J.SIMON SPA KALEX 2’01.630 1.108 0.015
19 95 A.WEST AUS SPEED UP 2’01.717 1.195 0.087
20 7 L.BALDASSARRI ITA SUTER 2’01.745 1.223 0.028
21 81 J.TORRES SPA SUTER 2’01.896 1.374 0.151
22 49 A.PONS SPA KALEX 2’02.108 1.586 0.212
23 23 M.SCHROTTER GER TECH3 2’02.109 1.587 0.001
24 21 F.MORBIDELLI ITA KALEX 2’02.161 1.639 0.052
25 22 S.LOWES GBR SPEED UP 2’02.245 1.723 0.084
26 8 G.REA GBR SPEED UP 2’02.296 1.774 0.051
27 25 A.SHAH MAL KALEX 2’02.406 1.884 0.110
28 4 R.KRUMMENACH SWI SUTER 2’02.647 2.125 0.241
29 2 J.HERRIN USA SUTER 2’02.785 2.263 0.138
30 55 H.SYAHRIN MAL KALEX 2’02.860 2.338 0.075
31 97 R.RAMOS SPA SPEED UP 2’04.029 3.507 1.169
32 98 M.AL NAIMI QAT SPEED UP 2’04.191 3.669 0.162
33 70 R.MULHAUSER SWI SUTER 2’04.603 4.081 0.412
34 10 T.WAROKORN THA KALEX 2’04.643 4.121 0.040
35 45 T.NAGASHIMA JPN TSR 2’05.388 4.866 0.745

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.