Test Catar – Día2

Unos entrenos que están ligeramente descafeinados por la ausencia de los equipos oficiales está dejando brillar a los no habituales, o a aquellos que empiezan a ser algo más habituales, como por ejemplo Aleix Espargaró.

Álvaro en la punta de la tabla clasificatoria

En la tarde-noche Catarí ha habido que esperar dos horas para ver alguna moto en pista. Los tiempos del día1 no fueron excesivamente brillantes dado que siempre que se empieza a rodar en esa pista hay que pasar por un proceso de “limpiar el polvo” que llega del desierto, por lo que se encuentran con un asfalto deslizante que les impide exprimirse al 100% de sus posibilidades o las de sus máquinas.

El primer día fue para Aleix Espargaró, por eso decía en el encabezamiento de la noticia que los hay que no son tan poco habituales. A Aleix ya nos hemos acostumbrado a encontrarle en los puestos de honor. Únicamente hay una cosa que no me acaba de convencer, y es que siempre hace muchas menos vueltas en relación a los demás.

Espero que esas muchas vueltas de menos sean porque tanto él como el equipo lo tienen claro y no requieran muchas pruebas más.

 

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:55.194 18 / 55
2 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:55.508 0.314 0.314 33 / 51
3 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 1:55.586 0.392 0.078 31 / 32
4 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.627 0.433 0.041 58 / 62
5 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:55.876 0.682 0.249 28 / 66
6 IANNONE, Andrea Pramac Racing 1:56.026 0.832 0.150 39 / 51
7 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:56.289 1.095 0.263 17 / 32
8 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 1:56.480 1.286 0.191 23 / 36
9 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:56.923 1.729 0.443 27 / 63
10 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 1:57.154 1.960 0.231 26 / 47
11 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 1:57.281 2.087 0.127 52 / 55
12 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:57.728 2.534 0.447 37 / 37
13 PARKES, Broc Paul Bird Motorsport 1:57.730 2.536 0.002 17 / 24
14 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:57.738 2.544 0.008 37 / 44
15 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:57.860 2.666 0.122 20 / 28
16 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:58.175 2.981 0.315 20 / 32
17 PETRUCCI, Danilo IodaRacing Project 1:59.305 4.111 1.130 19 / 34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.