Fría matinal la que se vivió en el circuito de la Comunitat Valenciana, en la que además incrementó la dificultad del pilotaje un incómodo viento lateral. De esta forma la climatología se convirtió en un actor principal en las tandas de las que se iba a extraer el orden de salida.
El formato de la composición de parrilla del FIM-CEV es, para todas las categorías, de dos tandas. Eso convierte en importante el tiempo conseguido en el primer entrenamiento, además de ser requerido para trabajar en la configuración de la moto.
La primera categoría en salir fue la de Moto2, con algo más de sol, pero con menos temperatura. Queda clara la progresión que están llevando a cabo los pilotos del y el equipo del Targobank, que después de haber conseguido hacerse con una victoria en Navarra, se postulaban como candidatos a la carrera. Raffin, quien parece querer despedirse de la categoría con victoria, también se mostró competitivo. La carrera será un duelo sin reservas, por lo que sería delito perdérsela.
Moto2 | |||||
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | 97 | VIERGE,Xavi | Targobank Motorsport | Tech 3 | 01:37,356 |
2 | 10 | RAFFIN,Jesko | Ponsracing | Kalex | 01:37,997 |
3 | 44 | ODENDAAL,Steven | AGR Team | Speedup | 01:38,079 |
4 | 89 | TECHER,Alan | Targobank Motorsport | Tech 3 | 01:38,324 |
5 | 70 | VITALI,Luca | Team Stratos | Ariane | 01:38,369 |
6 | 66 | ALT,Florian | Stylobike T.Bohle G. | Kalex | 01:38,455 |
7 | 57 | PONS,Edgar | Ponsracing | Kalex | 01:38,469 |
8 | 55 | MEDINA,Alejandro | Team Stratos | Ariane | 01:38,779 |
9 | 95 | POPOV,Miroslav | Montaze Broz R.T. | Suter | 01:38,844 |
10 | 80 | MAMOLA,Dakota | GRT Aspar Racing T. | Suter | 01:39,021 |
11 | 18 | CHESAUX,Bastien | Cardelus-BST Suter | Honda | 01:39,251 |
12 | 3 | PEREZ,Diego | Team Griful | MVR | 01:39,397 |
13 | 46 | TRAUTMANN,Lukas | H43Team Talasur | AJR | 01:39,401 |
14 | 77 | PONS,Miquel | DVRacing-G.R.Pons | Inmotec | 01:39,502 |
15 | 74 | GONZALEZ,Andrés | MR Griful | MVR | 01:40,047 |
16 | 98 | SIREROL,Alex | Cardelus-BST | Kawasaki | 01:40,065 |
17 | 31 | DEBISE,Valentin | Promoto Sport | Transfiomers | 01:40,282 |
18 | 8 | THIBAUT,Bertin | Bertin Thibaut | Yamaha | 01:40,333 |
19 | 24 | POYATOS,Miguel | A. GRT Aspar Racing T. | Suter | 01:40,517 |
20 | 39 | SIGVARTSEN,Thomas | H43T.Talasur-Blumaq | AJR | 01:40,636 |
21 | 52 | TURNER,Corey | Rock Oil Racing | FTR | 01:40,705 |
22 | 53 | MORRENTINO,Nicola | Team Ciatti | Suter | 01:40,825 |
23 | 36 | URIBE,Jayson | AGR Team | Speedup | 01:40,894 |
24 | 37 | PERREN,Fabricio | RC Sport RC | Sport | 01:41,082 |
25 | 4 | GOURIN,Thibaut | MMX Racing | Yamaha | 01:41,231 |
26 | 42 | FINSTERBUSCH,Toni | Saxoprint RTG | AJR | 01:41,376 |
27 | 91 | BUCHNER,Marc | H43T.Talasur-Blumaq | AJR | 01:41,467 |
28 | 83 | POLESSO,Peter | TCP Racing | Yamaha | 01:41,476 |
29 | 41 | ARROYO,Jorge | Pastrana Racing T. | Yamaha | 01:41,604 |
30 | 96 | RAEMY,Damien | SRS Swiss R.Sports | Suter | 01:41,943 |
31 | 64 | JAKAB,Amaury | JEG | Yamaha | 01:42,086 |
32 | 61 | HIDALGO,Fco.Javier | Bruno Performance | TSR/Honda | 01:42,208 |
33 | 65 | CLIMENT,Oscar | Team Climent | Yamaha | 01:42,216 |
34 | 58 | ZINNI,Daniele | Bike e Motor R.T. | Yamaha | 01:42,379 |
35 | 81 | BERNARDI,Alex | Bike e Motor R.T. | Yamaha | 01:42,451 |
36 | 15 | MANGAS,Santiago | PL R.Moto2 | Suter PL R. | 01:42,486 |
37 | 90 | FROSSARD,Stéphane | Stef Racing Team | Yamaha | 01:42,572 |
38 | 23 | BONASTRE,Adrián | La Moto2 | La Moto2 | 01:42,676 |
39 | 7 | EREMIN,Anton | Motorrika | FTR | 01:42,698 |
40 | 86 | FLATHAUG,Henning | Team Flathaug R. | Honda | 01:42,715 |
41 | 13 | PARIS,Melissa | Team Stratos | Kawasaki | 01:43,082 |
42 | 72 | BERNARDI,Roberto | Bike e Motor R.T. | Yamaha | 01:47,048 |
A continuación los dos grupos de Moto3, que presentaba a 57 inscritos. Se puedo ver por primera vez a Navarro con los colores que lucirá la próxima temporada, a pesar de mantener el mono del Marc VDS:
El formato de clasificación en dos grupos deja situaciones como la que sigue, en que el segundo del grupo A es más rápido que el segundo del grupo B y aún así sale por detrás. Esta carrera tendrá el aliciente de ser “la primera” del próximo mundial. Y el primer duelo entre compañeros de equipo, que buscan la supremacía en el box. Eso hace que esta carrera sea también de obligada visión.
Moto3 | |||||
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | 19 | (A)RODRIGO,Gabriel | RBA Racing Team | KTM | 01:40,369 |
2 | 9 | (B)NAVARRO,Jorge | J.T.Estrella Galicia | Honda | 01:40,501 |
3 | 20 | (A)QUARTARARO,Fabio | J.T.Estrella Galicia | Honda | 01:40,390 |
4 | 68 | (B)McPHEE,John | Saxoprint RTG | Honda | 01:40,611 |
5 | 11 | (A)ARENAS,Albert | Calvo Team | KTM | 01:41,098 |
6 | 24 | (B)RAMIREZ,Marcos | Team Machado | Ioda | 01:41,335 |
7 | 97 | (A)MARINI,Luca | Team Aspar-VR46 | Kalex | 01:41,231 |
8 | 38 | (B)SUZUKI,Tatsuki | PMS CIP | Mahindra | 01:41,457 |
9 | 46 | (A)BULEGA,Nicolo | Calvo Team | KTM | 01:41,280 |
10 | 99 | (B)BENDSNEYDER,Bo | Dutch Racing Team | FTR | 01:41,685 |
11 | 48 | (A)MASBOU,Alexis | Saxoprint RTG | Honda | 01:41,340 |
12 | 6 | (B)HERRERA,María | J.T.Estrella Galicia | Honda | 01:41,746 |
13 | 13 | (A)IWEMA,Jasper | KRP Abbink R. | KTM | 01:41,634 |
14 | 58 | (B)ARBOLINO,Tony | SIC 58 Squadra C. | KTM | 01:41,803 |
15 | 50 | (A)ONO,Hiroki | Honda Team Asia | TSR/Honda | 01:41,649 |
16 | 23 | (B)FERNANDEZ,Raúl | MS Racing | KTM | 01:41,844 |
17 | 10 | (A)SANCHIS,David | Cuna de Campeones | Mir | 01:41,679 |
18 | 27 | (B)KUNIMINE,Takuma | PMU 7C | TSR/Honda | 01:41,846 |
19 | 2 | (A)GARDNER,Remy | Calvo Team | KTM | 01:41,778 |
20 | 26 | (B)SAEZ,Daniel | TMR-Mahindra | Mahindra | 01:42,116 |
21 | 73 | (A)PIZZOLI,Davide | Calvo Team | KTM | 01:42,022 |
22 | 96 | (B)GEITNER,Jonas | Freudenberg R.T. | KTM | 01:42,139 |
23 | 93 | (A)ROSLI,Ramdan | Petronas AHM Malaysi | KTM | 01:42,233 |
24 | 18 | (B)CARDELUS,Xavi | Cardelus-BST | KTM | 01:42,279 |
25 | 82 | (A)BELLVER,Juan | A. Larresport Team | FTR | 01:42,267 |
26 | 28 | (B)RAY,Bradley | KRP/Fabracing | FTR/KTM | 01:42,292 |
27 | 69 | (A)RYAN,Wayne | Calvo Team | KTM | 01:42,302 |
28 | 84 | (B)CRESSON,Loris | RBA Racing Team | KTM | 01:42,411 |
29 | 33 | (A)YAMADA,Sena | F.C.C.TSR | Honda | 01:42,310 |
30 | 7 | (B)NORRODIN,Adam | SIC-AJO | KTM | 01:42,483 |
31 | 36 | (B)ENDERLEIN,Max | Freudenberg Adac Sac | KTM | 01:42,788 |
32 | 67 | (A)RIUI MALE,Gerard | DVRacing | KTM | 01:42,788 |
33 | 44 | (B)CANET,Arón | Promoracing | Honda | 01:42,882 |
34 | 47 | (A)POLANCO,Aarón | T.Aspar-Proto-Tech | Kalex | 01:43,096 |
35 | 15 | (B)PEREZ,Vicente | Cuna de Campeones | Mir | 01:42,937 |
36 | 35 | (A)GROPPI,Anthony | SIC 58 Squadra C. | KTM | 01:43,379 |
37 | 29 | (B)NUÑEZ,Juanjo | RBA Racing Team | KTM | 01:43,074 |
38 | 79 | (A)KAPPLER,Maximilian | Saxoprint RTG | FTR | 01:43,494 |
39 | 71 | (B)LEEUWEN,Thomas | Van71WorkX.com Racing | Honda | 01:43,266 |
40 | 90 | (A)BOULOM,Enzo | MG Competition | Honda | 01:43,807 |
41 | 72 | (B)BEINLICH,Christoph | Eulenstein-Beinlich- FTR | Honda | 01:43,310 |
42 | 88 | (A)ROFA,Hafiza | SIC-AJO | KTM | 01:43,910 |
43 | 17 | (B)GALLIPOLI,Edgar | Venezuela Racing T. | Kalex | 01:43,364 |
Y en Superbike, la categoría que mañana dirimirá quién se queda con la corona, se colocaban delante los dos pilotos que tenían opciones más remotas, mientras Noyes y Silva se marcaban por detrás. Quizá el invitado Pietri se convierta en el juez.
Otro factor a tener en cuenta será el frío, porque a la hora de la carrera se espera que haya sólo 14 grados. Más o menos la temperatura en que Noyes ha conseguido su mejor tiempo ¿Le da eso ventaja al americano?
La enorme emoción hace que esta sea la carrera que, sin ningún género de duda, haya que ver este próximo domingo.
SBK | |||||
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | 51 | BARRAGAN,Santiago | Team Stratos | Kawasaki | 01:34,731 |
2 | 31 | MORALES,Carmelo | Calvo Team | Kawasaki | 01:35,087 |
3 | 4 | PIETRI,Robertino | Kawasaki Palmeto PL | Kawasaki | 01:35,097 |
4 | 9 | NOYES,Kenny | Kawasaki Palmeto PL | Kawasaki | 01:35,254 |
5 | 22 | SILVA,Iván | Targobank Motorsport | BMW | 01:35,439 |
6 | 47 | RODRIGUEZ,Angel | Suzuki Speed Racing | Suzuki | 01:35,612 |
7 | 7 | RIVAS,Daniel | Easyrace Superbike | BMW | 01:35,929 |
8 | 40 | RAMOS,Román | Pastrana Racing Team | Kawasaki | 01:36,726 |
9 | 65 | PLASSEN,Ole | Plassen Roadracing T | Ducati | 01:36,751 |
10 | 43 | COTTON,Chris | JEG Racing | Kawasaki | 01:36,772 |
11 | 32 | MARTINEZ,Alejandro | Team Igax | kawasaki | 01:36,981 |
12 | 99 | DUMAS,Mathieu | Dumas Racing Team | Kawasaki | 01:37,127 |
13 | 35 | ALARCOS,Antonio | Super7moto.com-BMW r | BMW | 01:37,144 |
14 | 2 | SUCHET,Sébastien | Motos Vionnet | BMW | 01:37,389 |
15 | 39 | POUHAIR,Nicolas | L’Aspi Racing | BMW | 01:37,725 |
16 | 37 | MATEOS,Alexander | Suzuki Speed Racing | Suzuki | 01:37,740 |
17 | 46 | TEXIER,Pierre | TEX Racing | Kawasaki | 01:37,828 |
18 | 23 | LLANO,Guillermo | Hospitality Motobox | Kawasaki | 01:37,869 |
19 | 12 | RODRIGUEZ,Fran | Team Torrento | Kawasaki | 01:38,132 |
20 | 5 | KUPARINEN,Eeki | Motomarket Racing | BMW | 01:38,467 |
21 | 3 | ESTEBAN,Alejandro | AE19 Basoli Comp. | Kawasaki | 01:38,587 |
22 | 53 | VIONNET,Eric | Motos Vionnet | BMW | 01:38,591 |
23 | 6 | GOMEZ,Juan | E. JEG Racing SLU | Kawasaki | 01:39,190 |
24 | 18 | De | ULACIA,Lucas Kawasaki Palmeto | Kawasaki | 01:39,412 |
25 | 21 | MARTINEZ,Jonathan | Martínez R.T. | Suzuki | 01:39,536 |
26 | 58 | MOLLER,Michael | H43 T.TMP Racing Spo | Aprilia | 01:39,783 |
27 | 95 | AL | SULAITI,Saeed QMMF Racing Team | Kawasaki | 01:39,838 |
28 | 55 | SERRANO,Alberto | Super7moto.com | BMW | 01:40,450 |
29 | 73 | GONZALEZ,Mauro | Easyrace SBK Team | BMW | 01:41,503 |
30 | 93 | TORREÑO,Daniel | BMW MS Targo Bank | BMW | 01:41,707 |
31 | 69 | LIONEL,Bergeron | Aspi Racing | Kawasaki | 01:42,033 |
32 | 33 | MÄKINEN,Niko | Nikoracing-Stratos | BMW | 01:42,281 |
33 | 11 | JAUME,Jorge | Hospitality Motobox | BMW | 01:43,064 |
34 | 19 | GIBSON,Ryan | MSG Racing UK | Kawasaki | 01:43,067 |
35 | 17 | TOME,César | J. Team Flat Out-Strato | BMW | 01:43,159 |
36 | 75 | HÖGLUND,Mika | Motomarket Racing | BMW | 01:43,608 |
37 | 28 | GREGORY,Neil | Quelch After Dark | Kawasaki | 01:43,715 |
38 | 24 | PASCUAL,Javier | Flat Out-Stratos | BMW | 01:43,778 |