-> Tiempos actualizados del día 2 / Updated times day 2 <-
El día acompaña a esta nueva jornada de entrenamientos de las categorías de Moto2 y Moto3.
La sorpresa de la lista de inscritos ha sido la del nombre de un clásico del Mundial de MotoGP, Nico Terol, que ha dado el salto a Superbike y que hace su debut en la pista de su comunidad. ¡Mucha Suerte!
A destacar también la presencia en pista de una nueva pareja de hermanos, los Pons. Tras la carrera de cierre de ayer en el CEV, Edgar Pons comparte pista con su hermano Axel.
Actualizado a las 17:02
De nuevo una sesión mezclada con las motos de Moto2 y Moto3 en pista. Rabat en lo más alto de la tabla con el mejor tiempo del día.
Again a mixed Moto2 and Moto3 bikes on track. Rabat topping the list with the best time of the day.
Posición | Dorsal | Piloto | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 1 | RABAT,Tito | 01:35,287 | – | – | 22 |
2 | 94 | FOLGER,Jonas | 01:35,578 | 00:00,291 | 0,291 | 18 |
3 | 30 | NAKAGAMI,Takaaki | 01:35,610 | 00:00,323 | 0,032 | 13 |
4 | 39 | SALOM,Luis | 01:35,955 | 00:00,668 | 0,345 | 18 |
5 | 88 | CARDUS,Ricky | 01:36,190 | 00:00,903 | 0,235 | 7 |
6 | 21 | MORBIDELLI,Franco | 01:36,360 | 00:01,073 | 0,17 | 16 |
7 | 49 | PONS,Axel | 01:36,399 | 00:01,112 | 0,039 | 20 |
8 | 103 | TEROL,Nico | 01:36,474 | 00:01,187 | 0,075 | 20 |
9 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:36,533 | 00:01,246 | 0,059 | 9 |
10 | 19 | SIMEON,Xavier | 01:36,560 | 00:01,273 | 0,027 | 15 |
11 | 60 | SIMON,Julián | 01:36,750 | 00:01,463 | 0,19 | 16 |
12 | 23 | SCHROTTER,Marcel | 01:36,753 | 00:01,466 | 0,003 | 19 |
13 | 73 | MARQUEZ,Alex | 01:36,772 | 00:01,485 | 0,019 | 13 |
14 | 36 | KALLIO,Mika | 01:36,855 | 00:01,568 | 0,083 | 7 |
15 | 25 | SHAH,Azlan | 01:37,175 | 00:01,888 | 0,32 | 18 |
16 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:37,611 | 00:02,324 | 0,436 | 14 |
17 | 4 | KRUMMENACHER,Randy | 01:37,628 | 00:02,341 | 0,017 | 11 |
18 | 104 | BAIOCCO | 01:38,074 | 00:02,787 | 0,446 | 16 |
19 | 2 | RAFFIN,Jesko | 01:39,107 | 00:03,820 | 1,033 | 19 |
20 | 98 | HANIKA,Karel | 01:39,337 | 00:04,050 | 0,23 | 13 |
21 | 230 | ANTONELLI,Nicolo | 01:39,546 | 00:04,259 | 0,209 | 16 |
22 | 44 | OLIVEIRA,Miguel | 01:39,957 | 00:04,670 | 0,411 | 16 |
23 | 41 | BINDER,Brad | 01:40,119 | 00:04,832 | 0,162 | 12 |
24 | 91 | RODRIGO,Gabriel | 01:40,783 | 00:05,496 | 0,664 | 7 |
25 | 880 | MARTIN,Jorge | 01:40,846 | 00:05,559 | 0,063 | 4 |
26 | 31 | AJO,Niklas | 01:41,204 | 00:05,695 | 0,358 | 3 |
27 | 950 | DANILO,Jules | 01:41,324 | 00:06,037 | 0,12 | 8 |
28 | 22 | CARRASCO,Ana | 01:42,005 | 00:06,718 | 0,681 | 11 |
Sesión exclusiva de Moto3. Karel Hanika hereda los galones en el KTM-AJO
Posición | Dorsal | Piloto | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 98 | HANIKA,Karel | 01:39,847 | – | – | 17 |
2 | 230 | ANTONELLI,Nicolo | 01:40,372 | 00:00,525 | 0,525 | 8 |
3 | 31 | AJO,Niklas | 01:40,676 | 00:00,829 | 0,304 | 13 |
4 | 44 | OLIVEIRA,Miguel | 01:40,824 | 00:00,977 | 0,148 | 14 |
5 | 58 | GUEVARA,Juan | 01:41,017 | 00:01,170 | 0,193 | 15 |
6 | 91 | RODRIGO,Gabriel | 01:41,039 | 00:01,192 | 0,022 | 13 |
7 | 950 | DANILO,Jules | 01:41,510 | 00:01,663 | 0,471 | 14 |
8 | 41 | BINDER,Brad | 01:42,579 | 00:02,732 | 1,069 | 6 |
9 | 880 | MARTIN,Jorge | 01:42,718 | 00:00,970 | 0,139 | 3 |
10 | 22 | CARRASCO,Ana | 01:43,046 | 00:03,199 | 0,328 | 7 |
El cronometraje ha iniciado una nueva sesión y por eso los mejores tiempos y el número de vueltas no coinciden con las series anteriores. En esta sesión no hay ninguna Moto3.
Posición | Dorsal | Piloto | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 1 | RABAT,Tito | 01:35,309 | – | – | 30 |
2 | 94 | FOLGER,Jonas | 01:35,755 | 00:00,175 | 0,446 | 13 |
3 | 36 | KALLIO,Mika | 01:36,043 | 00:00,463 | 0,288 | 15 |
4 | 30 | NAKAGAMI,Takaaki | 01:36,471 | 00:01,162 | 0,428 | 25 |
5 | 19 | SIMEON,Xavier | 01:36,548 | 00:01,239 | 0,077 | 8 |
6 | 95 | WEST,Anthony | 01:36,555 | 00:01,246 | 0,007 | 14 |
7 | 49 | PONS,Axel | 01:36,790 | 00:01,210 | 0,235 | 7 |
8 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:36,842 | 00:01,533 | 0,052 | 15 |
9 | 40 | RINS,Alex | 01:36,846 | 00:01,266 | 0,004 | 20 |
10 | 23 | SCHROTTER,Marcel | 01:36,855 | 00:01,546 | 0,009 | 14 |
11 | 21 | MORBIDELLI,Franco | 01:36,872 | 00:01,292 | 0,017 | 15 |
12 | 39 | SALOM,Luis | 01:36,897 | 00:01,317 | 0,025 | 11 |
13 | 60 | SIMON,Julián | 01:36,920 | 00:01,611 | 0,023 | 9 |
14 | 73 | MARQUEZ,Alex | 01:36,962 | 00:01,382 | 0,042 | 15 |
15 | 88 | CARDUS,Ricky | 01:37,037 | 00:01,457 | 0,075 | 18 |
16 | 25 | SHAH,Azlan | 01:37,183 | 00:01,603 | 0,146 | 19 |
17 | 57 | PONS,Edgar | 01:37,672 | 00:02,092 | 0,489 | 19 |
18 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:37,808 | 00:02,228 | 0,136 | 20 |
19 | 104 | BAIOCCO | 01:37,830 | 00:02,250 | 0,022 | 11 |
20 | 103 | TEROL,Nico | 01:38,160 | 00:02,580 | 0,33 | 15 |
21 | 2 | RAFFIN,Jesko | 01:39,325 | 00:03,745 | 1,165 | 13 |
22 | 4 | KRUMMENACHER,Randy | 01:39,736 | 00:04,156 | 0,411 | 2 |
Los tiempos de las 14h (tiempos de las 13h más abajo)
Posición | Dorsal | Piloto | Teimpo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 94 | FOLGER,Jonas | 01:35,401 | |||
2 | 1 | RABAT, Tito | 01:35,479 | 00:00,026 | 0,078 | 64 |
3 | 36 | KALLIO,Mika | 01:35,734 | 00:00,026 | 0,255 | 35 |
4 | 39 | SALOM,Luis | 01:36,083 | 00:00,026 | 0,349 | 27 |
5 | 23 | SCHROTTER,Marcel | 01:36,155 | 00:00,026 | 0,072 | 53 |
6 | 95 | WEST,Anthony | 01:36,293 | 00:00,026 | 0,138 | 51 |
7 | 88 | CARDUS,Ricky | 01:36,316 | 00:00,026 | 0,023 | 51 |
8 | 103 | TEROL,Nico | 01:36,447 | 00:00,026 | 0,131 | 39 |
9 | 49 | PONS,Axel | 01:36,509 | 00:00,026 | 0,062 | 34 |
10 | 30 | NAKAGAMI,Takaaki | 01:36,687 | 00:00,026 | 0,178 | 48 |
11 | 25 | SHAH,Azlan | 01:36,793 | 00:00,026 | 0,106 | 59 |
12 | 40 | RINS,Alex | 01:36,899 | 00:00,026 | 0,106 | 67 |
13 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:36,901 | 00:00,026 | 0,002 | 40 |
14 | 60 | SIMON,Julián | 01:37,120 | 00:00,026 | 0,219 | 36 |
15 | 73 | MARQUEZ,Alex | 01:37,173 | 00:00,026 | 0,053 | 46 |
16 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:37,187 | 00:00,026 | 0,014 | 51 |
17 | 57 | PONS,Edgar | 01:37,288 | 00:00,026 | 0,101 | 65 |
18 | 21 | MORBIDELLI,Franco | 01:37,381 | 00:00,026 | 0,093 | 7 |
19 | 4 | KRUMENACKER,Randy | 01:37,774 | 00:00,026 | 0,393 | 29 |
20 | 104 | BAIOCCO | 01:37,955 | 00:00,026 | 0,181 | 25 |
21 | 2 | RAFFIN,Jesko | 01:39,764 | 00:00,026 | 1,809 | 33 |
22 | 58 | GUEVARA,Juan | 01:39,981 | 00:00,026 | 0,217 | 50 |
23 | 91 | RODRIGO,Gabriel | 01:40,623 | 00:00,026 | 0,642 | 25 |
24 | 31 | AJO,Niklas | 01:40,755 | 00:00,026 | 0,132 | 18 |
25 | 950 | DANILO,Jules | 01:40,817 | 00:00,026 | 0,062 | 40 |
26 | 24 | SUZUKI,Tatsuki | 01:41,007 | 00:00,026 | 0,19 | 10 |
27 | 880 | MARTIN,Jorge | 01:42,121 | 00:00,026 | 1,114 | 18 |
28 | 22 | CARRASCO,Ana | 01:42,230 | 00:00,026 | 0,109 | 25 |
Los tiempos de las 13:00h (los de las 12:00 más abajo)
Posición | Dorsal | Piloto | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 94 | FOLGER,Jonas | 01:35,453 | 41 | ||
2 | 36 | KALLIO,Mika | 01:35,734 | 00:00,281 | 0,281 | 21 |
3 | 1 | RABAT, Tito | 01:35,876 | 00:00,423 | 0,142 | 55 |
4 | 39 | SALOM,Luis | 01:36,083 | 00:00,630 | 0,207 | 22 |
5 | 49 | PONS,Axel | 01:36,509 | 00:00,707 | 0,426 | 19 |
6 | 88 | CARDUS,Ricky | 01:36,584 | 00:01,131 | 0,075 | 40 |
7 | 95 | WEST,Anthony | 01:36,584 | 00:01,131 | 34 | |
8 | 23 | SCHROTTER,Marcel | 01:36,630 | 00:01,177 | 0,046 | 36 |
9 | 30 | NAKAGAMI,Takaaki | 01:36,687 | 00:01,234 | 0,057 | 48 |
10 | 25 | SHAH,Azlan | 01:36,793 | 00:01,340 | 0,106 | 59 |
11 | 60 | SIMON,Julián | 01:37,120 | 00:01,667 | 0,327 | 25 |
12 | 40 | RINS,Alex | 01:37,245 | 00:01,792 | 0,125 | 52 |
13 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:37,269 | 00:01,816 | 0,024 | 23 |
14 | 103 | TEROL,Nico | 01:37,362 | 00:01,909 | 0,093 | 31 |
15 | 21 | MORBIDELLI,Franco | 01:37,381 | 00:01,928 | 0,019 | 7 |
16 | 73 | MARQUEZ,Alex | 01:37,579 | 00:02,126 | 0,198 | 38 |
17 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:37,584 | 00:02,131 | 0,005 | 39 |
18 | 57 | PONS,Edgar | 01:37,665 | 00:02,212 | 0,081 | 55 |
19 | 104 | BAIOCCO | 01:37,955 | 00:02,502 | 0,29 | 25 |
20 | 4 | KRUMENACKER,Randy | 01:37,971 | 00:02,518 | 0,016 | 17 |
21 | 2 | RAFFIN,Jesko | 01:40,181 | 00:04,728 | 2,21 | 24 |
22 | 91 | RODRIGO,Gabriel | 01:41,121 | 00:05,668 | 0,94 | 12 |
23 | 58 | GUEVARA,Juan | 01:41,154 | 00:05,701 | 0,033 | 32 |
24 | 31 | AJO,Niklas | 01:41,535 | 00:06,082 | 0,381 | 14 |
25 | 950 | DANILO,Jules | 01:41,723 | 00:06,270 | 0,188 | 28 |
26 | 880 | MARTIN,Jorge | 01:42,735 | 00:07,282 | 1,012 | 8 |
27 | 22 | CARRASCO,Ana | 01:44,368 | 00:08,915 | 1,633 | 12 |
Los tiempos a las 12:00h
Posición | Dorsal | Piloto | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
1 | 94 | FOLGER,Jonas | 01:35,8 | ||
2 | 1 | RABAT, Tito | 01:36,2 | 00:00,4 | 0,415 |
3 | 49 | PONS,Axel | 01:36,5 | 00:00,7 | 0,292 |
4 | 23 | SCHROTTER,Marcel | 01:36,6 | 00:00,8 | 0,121 |
5 | 36 | KALLIO,Mika | 01:36,7 | 00:00,9 | 0,047 |
6 | 39 | SALOM,Luis | 01:36,8 | 00:01,0 | 0,077 |
7 | 25 | SHAH,Azlan | 01:36,8 | 00:01,0 | 0,039 |
8 | 95 | WEST,Anthony | 01:36,8 | 00:01,0 | 0,009 |
9 | 30 | NAKAGAMI,Takaaki | 01:36,9 | 00:01,1 | 0,141 |
10 | 88 | CARDUS,Ricky | 01:37,1 | 00:01,3 | 0,163 |
11 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:37,3 | 00:01,5 | 0,163 |
12 | 103 | TEROL,Nico | 01:37,5 | 00:01,7 | 0,239 |
13 | 57 | PONS,Edgar | 01:37,7 | 00:01,9 | 0,157 |
14 | 40 | RINS,Alex | 01:37,9 | 00:02,1 | 0,215 |
15 | 60 | SIMON,Julián | 01:37,9 | 00:02,1 | 0,01 |
16 | 73 | MARQUEZ,Alex | 01:38,2 | 00:02,4 | 0,331 |
17 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:38,7 | 00:02,9 | 0,515 |
18 | 4 | KRUMENACKER,Randy | 01:39,7 | 00:03,9 | 0,936 |
19 | 104 | BAIOCCO | 01:39,8 | 00:04,0 | 0,11 |
20 | 2 | RAFFIN,Jesko | 01:40,2 | 00:04,4 | 0,399 |
21 | 58 | GUEVARA,Juan | 01:41,2 | 00:05,4 | 0,973 |
22 | 31 | AJO,Niklas | 01:41,9 | 00:06,1 | 0,777 |
23 | 880 | MARTIN,Jorge | 01:42,7 | 00:06,9 | 0,804 |
24 | 950 | DANILO,Jules | 01:43,6 | 00:07,8 | 0,847 |
25 | 91 | RODRIGO,Gabriel | 01:43,7 | 00:07,9 | 0,12 |
Muchas gracias, los tiempos de los intrenamientos de Moto3, non és facil, mas puede ser mejor.