En la segunda jornada de test para Moto2 y Moto3, junto con el equipo Althea Racing de Wsbk, se continúa el trabajo para preparar la temporada 2015. Los pilotos que han cambiado de moto y los que debutan preparan más su posición de conducción, y se centran en conocer la moto para encontrar un set-up base que sirva como punto de partida en los grandes premios de la temporada. Un ejemplo claro es Jesko Raffin, que en la carrera que ganó el domingo consiguió rodar casi 1,5s más rápido que ayer con su nueva moto.
En Moto2 el más rápido ayer fue el primer campeón que defenderá el título, y que lucirá orgulloso el #1 en su carenado, Tito Rabat. Por lo visto la evolución de la Kalex le ha sentado bien. A quien también parece que le ha sentado bien el asumir los galones tras la marcha de Miller ha sido a Karel Hanika, que marcó el mejor registro del día para Moto3.
La tabla de tiempos hay que tomarla con ciertas reservas, ya que los equipos tienen diferentes planes y líneas de trabajo, además de que hay pilotos que no llevan transponder y no sabemos qué tiempos están haciendo. En este grupo de pilotos sin tiempo estaría el campeón del FIM-CEV Repsol, Fabio Quartararo.
The second test day for Moto2 and Moto3, alongside of the WSBK team Althea Racing, continues its work to prepare the 2015 season. The riders that had changed their bike and newcomers are preparing their riding position, and they focus on learning their bikes to find a base set-up as starting base for every Grand Prix of the season. A clear example is Jesko Raffin, who rode about 1,5s faster on sunday when he won the last FIM-CEV race of the year.
The fastest man in Moto2 yesterday was the first champion that will try to keep its crown, who will proudly show the #1 on his fairings, Tito Rabat. The Kalex evolution has been good for him. Who has also done a good progress has been Karel Hanika, assuming a predominant role after Miller’s departure, who set the best time of the day for Moto3.
The time sheet should be considered with some caution, because teams planning and work lines are different, plus there are riders who doesn’t have the transponder and don’t know their times. In this group we find the new FIM-CEV Repsol champion, Fabio Quartararo.
Fotos/Pictures: Facebook link (Ian Wheeler)
Tiempos día1/Times day1: Aquí/Here
Las actualizaciones serán cada hora hasta las 17h – Hourly updates until 17h (circuit time)
Tito Rabat ha hecho el mejor tiempo de la jornada con un mejor crono de 1:34,844.
Tito Rabat has set the best time of the day, with 1:34,844.
Tiempos a las 17 – Times at 17h / End of Session
Posición | Dorsal | Piloto | Mejor tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 1 | RABAT,Tito | 01:35,101 | – | – | 23 |
2 | 5 | ZARCO,Johan | 01:35,180 | 00:00,079 | 0,079 | 15 |
3 | 39 | SALOM,Luis | 01:35,285 | 00:00,184 | 0,105 | 19 |
4 | 104 | BAIOCCO | 01:35,420 | 00:00,319 | 0,135 | 18 |
5 | 40 | RINS,Alex | 01:35,546 | 00:00,445 | 0,126 | 16 |
6 | 21 | MORBIDELLI,Franco | 01:35,655 | 00:00,554 | 0,109 | 16 |
7 | 36 | KALLIO,Mika | 01:35,894 | 00:00,793 | 0,239 | 8 |
8 | 60 | SIMON,Julián | 01:35,907 | 00:00,806 | 0,013 | 15 |
9 | 19 | SIMEON,Xavier | 01:36,171 | 00:01,041 | 0,264 | 7 |
10 | 30 | NAKAGAMI,Takaaki | 01:36,176 | 00:01,075 | 0,005 | 18 |
11 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:36,638 | 00:01,537 | 0,462 | 15 |
12 | 103 | TEROL,Nico | 01:36,860 | 00:01,759 | 0,222 | 16 |
13 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:36,892 | 00:01,791 | 0,032 | 18 |
14 | 25 | SHAH,Azlan | 01:37,163 | 00:02,062 | 0,271 | 21 |
15 | 4 | KRUMMENACHER,Randy | 01:37,176 | 00:02,075 | 0,013 | 16 |
16 | 73 | MARQUEZ,Alex | 01:37,414 | 00:02,284 | 0,238 | 10 |
17 | 2 | RAFFIN,Jesko | 01:38,030 | 00:02,900 | 0,616 | 7 |
18 | 230 | ANTONELLI,Nicolo | 01:39,289 | 00:04,188 | 1,259 | 7 |
19 | 41 | BINDER,Brad | 01:39,533 | 00:04,432 | 0,244 | 13 |
20 | 91 | RODRIGO,Gabriel | 01:40,518 | 00:05,417 | 0,985 | 15 |
21 | 22 | CARRASCO,Ana | 01:40,702 | 00:05,601 | 0,184 | 13 |
22 | 880 | MARTIN,Jorge | 01:40,769 | 00:05,639 | 0,067 | 5 |
23 | 31 | AJO,Niklas | 01:41,097 | 00:05,967 | 0,328 | 3 |
Tiempos a las 16h – Times at 16h / Moto3-Only
Posición | Dorsal | Piloto | Mejor tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 230 | ANTONELLI,Nicolo | 01:39,183 | – | – | 10 |
2 | 210 | BAGNAIA,Francesco | 01:39,487 | 00:00,304 | 0,304 | 16 |
3 | 98 | HANIKA,Karel | 01:39,986 | 00:00,803 | 0,499 | 10 |
4 | 41 | BINDER,Brad | 01:40,142 | 00:00,555 | 0,156 | 6 |
5 | 880 | MARTIN,Jorge | 01:40,191 | 00:01,008 | 0,049 | 13 |
6 | 950 | DANILO,Jules | 01:40,571 | 00:01,388 | 0,38 | 15 |
7 | 31 | AJO,Niklas | 01:40,763 | 00:01,580 | 0,192 | 9 |
8 | 91 | RODRIGO,Gabriel | 01:40,777 | 00:01,594 | 0,014 | 13 |
9 | 22 | CARRASCO,Ana | 01:41,881 | 00:02,698 | 1,104 | 11 |
Tiempos a las 15h – Times at 15h / Moto2-Only
Posición | Dorsal | Piloto | Mejor tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 1 | RABAT,Tito | 01:34,844 | – | – | 26 |
2 | 5 | ZARCO,Johan | 01:34,979 | 00:00,135 | 0,135 | 10 |
3 | 39 | SALOM,Luis | 01:35,201 | 00:00,357 | 0,222 | 13 |
4 | 19 | SIMEON,Xavier | 01:35,475 | 00:00,631 | 0,274 | 21 |
5 | 36 | KALLIO,Mika | 01:35,500 | 00:00,656 | 0,025 | 20 |
6 | 103 | TEROL,Nico | 01:35,500 | 00:00,656 | 17 | |
7 | 23 | SCHROTTER,Marcel | 01:35,607 | 00:00,763 | 0,107 | 18 |
8 | 94 | FOLGER,Jonas | 01:35,746 | 00:00,343 | 0,139 | 7 |
9 | 49 | PONS,Axel | 01:35,766 | 00:00,922 | 0,02 | 14 |
10 | 21 | MORBIDELLI,Franco | 01:35,825 | 00:00,981 | 0,059 | 14 |
11 | 73 | MARQUEZ,Alex | 01:35,964 | 00:01,120 | 0,139 | 19 |
12 | 95 | WEST,Anthony | 01:35,965 | 00:01,121 | 0,001 | 20 |
13 | 104 | BAIOCCO | 01:36,165 | 00:01,321 | 0,2 | 9 |
14 | 60 | SIMON,Julián | 01:36,175 | 00:01,331 | 0,01 | 14 |
15 | 40 | RINS,Alex | 01:36,198 | 00:01,354 | 0,023 | 22 |
16 | 57 | PONS,Edgar | 01:36,334 | 00:01,490 | 0,136 | 27 |
17 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:36,341 | 00:01,497 | 0,007 | 14 |
18 | 25 | SHAH,Azlan | 01:37,135 | 00:02,291 | 0,794 | 26 |
19 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:37,137 | 00:02,293 | 0,002 | 8 |
20 | 4 | KRUMMENACHER,Randy | 01:37,420 | 00:02,417 | 0,283 | 11 |
21 | 440 | ODENDAAL,Steven | 01:37,772 | 00:02,928 | 0,352 | 10 |
Tiempos a las 14h – Times at 14h
Posición | Dorsal | Piloto | Mejor tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 94 | FOLGER,Jonas | 01:35,006 | – | – | 41 |
2 | 1 | RABAT,Tito | 01:35,037 | 00:00,031 | 0,031 | 68 |
3 | 103 | TEROL,Nico | 01:35,229 | 00:00,223 | 0,192 | 58 |
4 | 5 | ZARCO,Johan | 01:35,259 | 00:00,253 | 0,03 | 14 |
5 | 23 | SCHROTTER,Marcel | 01:35,494 | 00:00,488 | 0,235 | 44 |
6 | 39 | SALOM,Luis | 01:35,605 | 00:00,599 | 0,111 | 53 |
7 | 19 | SIMEON,Xavier | 01:35,654 | 00:00,648 | 0,049 | 45 |
8 | 36 | KALLIO,Mika | 01:35,732 | 00:00,726 | 0,078 | 42 |
9 | 49 | PONS,Axel | 01:35,829 | 00:00,823 | 0,097 | 41 |
10 | 21 | MORBIDELLI,Franco | 01:35,937 | 00:00,931 | 0,108 | 47 |
11 | 40 | RINS,Alex | 01:36,039 | 00:01,033 | 0,102 | 53 |
12 | 30 | NAKAGAMI,Takaaki | 01:36,054 | 00:01,048 | 0,015 | 58 |
13 | 95 | WEST,Anthony | 01:36,138 | 00:01,132 | 0,084 | 42 |
14 | 88 | CARDUS,Ricky | 01:36,283 | 00:01,277 | 0,145 | 27 |
15 | 104 | BAIOCCO | 01:36,286 | 00:01,280 | 0,003 | 26 |
16 | 60 | SIMON,Julián | 01:36,524 | 00:01,518 | 0,238 | 30 |
17 | 73 | MARQUEZ,Alex | 01:36,525 | 00:01,519 | 0,001 | 34 |
18 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:36,615 | 00:01,609 | 0,09 | 44 |
19 | 57 | PONS,Edgar | 01:36,853 | 00:01,847 | 0,238 | 57 |
20 | 4 | KRUMMENACHER,Randy | 01:37,019 | 00:02,013 | 0,166 | 48 |
21 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:37,346 | 00:02,340 | 0,327 | 55 |
22 | 25 | SHAH,Azlan | 01:37,464 | 00:02,153 | 0,118 | 14 |
23 | 440 | ODENDAAL,Steven | 01:37,498 | 00:02,492 | 0,034 | 41 |
24 | 2 | RAFFIN,Jesko | 01:37,846 | 00:02,840 | 0,348 | 41 |
25 | 230 | ANTONELLI,Nicolo | 01:39,266 | 00:04,260 | 1,42 | 34 |
26 | 98 | HANIKA,Karel | 01:39,519 | 00:04,513 | 0,253 | 36 |
27 | 41 | BINDER,Brad | 01:39,555 | 00:04,549 | 0,036 | 31 |
28 | 44 | OLIVEIRA,Miguel | 01:39,599 | 00:04,593 | 0,044 | 12 |
29 | 210 | BAGNAIA,Francesco | 01:39,620 | 00:04,614 | 0,021 | 48 |
30 | 58 | GUEVARA,Juan | 01:39,718 | 00:04,712 | 0,098 | 23 |
31 | 31 | AJO,Niklas | 01:39,901 | 00:04,895 | 0,183 | 33 |
32 | 91 | RODRIGO,Gabriel | 01:40,043 | 00:05,037 | 0,142 | 40 |
33 | 950 | DANILO,Jules | 01:40,522 | 00:05,516 | 0,479 | 45 |
34 | 22 | CARRASCO,Ana | 01:40,882 | 00:05,876 | 0,36 | 46 |
35 | 880 | MARTIN,Jorge | 01:42,092 | 00:07,086 | 1,21 | 6 |
Tiempos a las 13h – Times at 13h
Posición | Dorsal | Piloto | Mejor tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 94 | FOLGER,Jonas | 01:35,006 | – | – | 34 |
2 | 1 | RABAT,Tito | 01:35,037 | 00:00,031 | 0,031 | 54 |
3 | 103 | TEROL,Nico | 01:35,229 | 00:00,223 | 0,192 | 47 |
4 | 5 | ZARCO,Johan | 01:35,259 | 00:00,253 | 0,03 | 14 |
5 | 23 | SCHROTTER,Marcel | 01:35,494 | 00:00,488 | 0,235 | 32 |
6 | 19 | SIMEON,Xavier | 01:35,654 | 00:00,648 | 0,16 | 38 |
7 | 49 | PONS,Axel | 01:35,829 | 00:00,823 | 0,175 | 33 |
8 | 39 | SALOM,Luis | 01:35,845 | 00:00,839 | 0,016 | 37 |
9 | 36 | KALLIO,Mika | 01:35,885 | 00:00,879 | 0,04 | 32 |
10 | 30 | NAKAGAMI,Takaaki | 01:36,054 | 00:01,048 | 0,169 | 58 |
11 | 95 | WEST,Anthony | 01:36,138 | 00:01,132 | 0,084 | 29 |
12 | 21 | MORBIDELLI,Franco | 01:36,278 | 00:01,272 | 0,14 | 31 |
13 | 88 | CARDUS,Ricky | 01:36,283 | 00:01,277 | 0,005 | 27 |
14 | 104 | BAIOCCO | 01:36,286 | 00:01,280 | 0,003 | 26 |
15 | 60 | SIMON,Julián | 01:36,524 | 00:01,518 | 0,238 | 23 |
16 | 73 | MARQUEZ,Alex | 01:36,525 | 00:01,519 | 0,001 | 24 |
17 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:36,615 | 00:01,609 | 0,09 | 33 |
18 | 40 | RINS,Alex | 01:36,721 | 00:01,715 | 0,106 | 36 |
19 | 57 | PONS,Edgar | 01:36,853 | 00:01,847 | 0,132 | 43 |
20 | 4 | KRUMMENACHER,Randy | 01:37,019 | 00:02,013 | 0,166 | 39 |
21 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:37,346 | 00:02,340 | 0,327 | 51 |
22 | 25 | SHAH,Azlan | 01:37,464 | 00:02,153 | 0,118 | 14 |
23 | 440 | ODENDAAL,Steven | 01:37,498 | 00:02,492 | 0,034 | 29 |
24 | 2 | RAFFIN,Jesko | 01:37,846 | 00:02,840 | 0,348 | 31 |
25 | 230 | ANTONELLI,Nicolo | 01:39,266 | 00:04,260 | 1,42 | 26 |
26 | 98 | HANIKA,Karel | 01:39,519 | 00:04,513 | 0,253 | 33 |
27 | 44 | OLIVEIRA,Miguel | 01:39,599 | 00:04,593 | 0,08 | 12 |
28 | 41 | BINDER,Brad | 01:39,671 | 00:04,665 | 0,072 | 22 |
29 | 31 | AJO,Niklas | 01:39,901 | 00:04,895 | 0,23 | 29 |
30 | 91 | RODRIGO,Gabriel | 01:40,043 | 00:05,037 | 0,142 | 27 |
31 | 210 | BAGNAIA,Francesco | 01:40,062 | 00:05,056 | 0,019 | 32 |
32 | 950 | DANILO,Jules | 01:40,701 | 00:05,695 | 0,639 | 29 |
33 | 58 | GUEVARA,Juan | 01:41,017 | 00:06,011 | 0,316 | 10 |
34 | 22 | CARRASCO,Ana | 01:41,089 | 00:06,083 | 0,072 | 30 |
35 | 880 | MARTIN,Jorge | 01:42,092 | 00:07,086 | 1,003 | 6 |
Tiempos a las 12h – Times at 12h
Posición | Dorsal | Piloto | Mejor tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 94 | FOLGER,Jonas | 01:35,006 | – | – | 22 |
2 | 103 | TEROL,Nico | 01:35,229 | 00:00,223 | 0,223 | 38 |
3 | 5 | ZARCO,Johan | 01:35,259 | 00:00,253 | 0,03 | 14 |
4 | 1 | RABAT,Tito | 01:35,306 | 00:00,300 | 0,047 | 32 |
5 | 19 | SIMEON,Xavier | 01:35,654 | 00:00,648 | 0,348 | 32 |
6 | 23 | SCHROTTER,Marcel | 01:35,799 | 00:00,793 | 0,145 | 21 |
7 | 49 | PONS,Axel | 01:35,829 | 00:00,823 | 0,03 | 18 |
8 | 36 | KALLIO,Mika | 01:35,885 | 00:00,879 | 0,056 | 16 |
9 | 30 | NAKAGAMI,Takaaki | 01:36,054 | 00:01,048 | 0,169 | 45 |
10 | 95 | WEST,Anthony | 01:36,138 | 00:01,132 | 0,084 | 21 |
11 | 21 | MORBIDELLI,Franco | 01:36,278 | 00:01,272 | 0,14 | 19 |
12 | 88 | CARDUS,Ricky | 01:36,283 | 00:01,277 | 0,005 | 25 |
13 | 104 | BAIOCCO | 01:36,286 | 00:01,280 | 0,003 | 26 |
14 | 39 | SALOM,Luis | 01:36,456 | 00:01,450 | 0,17 | 14 |
15 | 73 | MARQUEZ,Alex | 01:36,525 | 00:01,519 | 0,069 | 14 |
16 | 60 | SIMON,Julián | 01:36,535 | 00:01,529 | 0,01 | 13 |
17 | 40 | RINS,Alex | 01:36,753 | 00:01,747 | 0,218 | 25 |
18 | 57 | PONS,Edgar | 01:36,853 | 00:01,847 | 0,1 | 25 |
19 | 4 | KRUMMENACHER,Randy | 01:37,019 | 00:02,013 | 0,166 | 34 |
20 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:37,194 | 00:02,188 | 0,175 | 17 |
21 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:37,348 | 00:02,342 | 0,154 | 33 |
22 | 25 | SHAH,Azlan | 01:37,464 | 00:02,153 | 0,116 | 14 |
23 | 440 | ODENDAAL,Steven | 01:37,498 | 00:02,492 | 0,034 | 16 |
24 | 2 | RAFFIN,Jesko | 01:38,351 | 00:03,345 | 0,853 | 17 |
25 | 230 | ANTONELLI,Nicolo | 01:39,266 | 00:04,260 | 0,915 | 17 |
26 | 44 | OLIVEIRA,Miguel | 01:39,599 | 00:04,593 | 0,333 | 12 |
27 | 98 | HANIKA,Karel | 01:40,035 | 00:05,029 | 0,436 | 13 |
28 | 91 | RODRIGO,Gabriel | 01:40,043 | 00:05,037 | 0,008 | 14 |
29 | 41 | BINDER,Brad | 01:40,105 | 00:05,099 | 0,062 | 9 |
30 | 31 | AJO,Niklas | 01:40,622 | 00:05,616 | 0,517 | 14 |
31 | 210 | BAGNAIA,Francesco | 01:40,689 | 00:05,683 | 0,067 | 18 |
32 | 22 | CARRASCO,Ana | 01:41,149 | 00:06,143 | 0,46 | 22 |
33 | 950 | DANILO,Jules | 01:41,285 | 00:06,279 | 0,136 | 14 |
34 | 880 | MARTIN,Jorge | 01:42,092 | 00:07,086 | 0,807 | 6 |
35 | 58 | GUEVARA,Juan | START | – | – | 0 |
Tiempos a las 11h – Times at 11h
Posición | Dorsal | Piloto | Mejor tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas |
1 | 94 | FOLGER,Jonas | 01:35,311 | – | – | 7 |
2 | 103 | TEROL,Nico | 01:35,492 | 00:00,181 | 0,181 | 17 |
3 | 19 | SIMEON,Xavier | 01:35,833 | 00:00,522 | 0,341 | 10 |
4 | 49 | PONS,Axel | 01:35,992 | 00:00,681 | 0,159 | 9 |
5 | 23 | SCHROTTER,Marcel | 01:36,017 | 00:00,706 | 0,025 | 12 |
6 | 30 | NAKAGAMI,Takaaki | 01:36,054 | 00:00,743 | 0,037 | 21 |
7 | 1 | RABAT,Tito | 01:36,121 | 00:00,810 | 0,067 | 6 |
8 | 21 | MORBIDELLI,Franco | 01:36,663 | 00:01,352 | 0,542 | 4 |
9 | 104 | BAIOCCO | 01:36,777 | 00:01,466 | 0,114 | 19 |
10 | 40 | RINS,Alex | 01:36,941 | 00:01,630 | 0,164 | 7 |
11 | 4 | KRUMMENACHER,Randy | 01:37,019 | 00:00,902 | 0,078 | 19 |
12 | 88 | CARDUS,Ricky | 01:37,212 | 00:01,901 | 0,193 | 9 |
13 | 57 | PONS,Edgar | 01:37,333 | 00:02,022 | 0,121 | 10 |
14 | 25 | SHAH,Azlan | 01:37,631 | 00:01,514 | 0,298 | 9 |
15 | 10 | WAROKORN,Thitipong | 01:38,102 | 00:02,791 | 0,471 | 15 |
16 | 55 | SYAHRIN,Hafizh | 01:38,170 | 00:02,859 | 0,068 | 2 |
17 | 2 | RAFFIN,Jesko | 01:38,351 | 00:03,040 | 0,181 | 9 |
18 | 230 | ANTONELLI,Nicolo | 01:40,211 | 00:04,900 | 1,86 | 5 |
19 | 31 | AJO,Niklas | 01:41,444 | 00:06,133 | 1,233 | 3 |
20 | 950 | DANILO,Jules | 01:41,597 | 00:06,286 | 0,153 | 4 |
21 | 210 | BAGNAIA,Francesco | 01:41,668 | 00:06,357 | 0,071 | 5 |
22 | 22 | CARRASCO,Ana | 01:41,878 | 00:06,567 | 0,21 | 12 |
23 | 440 | ODENDAAL,Steven | START | – | – | 1 |
24 | 880 | MARTIN,Jorge | START | – | – | 1 |
25 | 73 | MARQUEZ,Alex | START | – | – | 0 |