La pista ha recibido a los equipos del mundial de Superbike con su superficie mojada, por lo que los pilotos se han visto forzados a esperar a que las condiciones mejorasen. Durante la mañana del lunes no se han dado demasiados giros al trazado Jerezano.
The tarmac was wet, so teams and riders had to wait for better conditions. During monday morning not many laps were done at Jerez Circuit.
Pilotos inscritos:
Dorsal | Piloto | Equipo | Moto |
1 | Sylvain GUINTOLI | TEN KATE | HONDA |
14 | Randy DE PUNIET | VOLTCOM SUZUKI | SUZUKI |
22 | Alex LOWES | VOLTCOM SUZUKI | SUZUKI |
54 | Kena SOFUOGLU | PUCCETTI TEAM | KAWASAKI |
60 | Michael VD MARK | TEN KATE | HONDA |
65 | Jonathan REA | KAWASAKI PROVEC | KAWASAKI |
66 | Tom SYKES | KAWASAKI PROVEC | KAWASAKI |
100 | Luca SAVADORI | – | DUCATI |
101 | Raffaele DA ROSA | – | DUCATI |
Tiempos a las 18h – Timesheet at 18h (circuit time)
Algunos han dado unas vueltas más, pero sin ritmo. Mañana siguen los mismos inscritos.
Some brave riders lapped a few more, but not looking for a fly-lap. Tomorrow same rider’s list.
Posición | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia Diff 1st |
Anterior Gap |
1 | 65 | Jonathan REA | 8 | 1:44.643 | —– | —– |
2 | 22 | Alex LOWES | 14 | 1:45.340 | 0.697 | 0.697 |
3 | 60 | Michael VD MARK | 24 | 1:45.472 | 0.829 | 0.132 |
4 | 66 | Tom SYKES | 29 | 1:45.836 | 1.193 | 0.364 |
5 | 101 | Raffaele DA ROSA | 27 | 1:46.092 | 1.449 | 0.256 |
6 | 54 | Kenan SOFUOGLU | 17 | 1:46.202 | 1.559 | 0.110 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | 31 | 1:46.317 | 1.674 | 0.115 |
8 | 1 | Sylvain GUINTOLI | 32 | 1:47.650 | 3.007 | 1.333 |
9 | 100 | Luca SAVADORI | 26 | 1:48.365 | 3.722 | 0.715 |
Tiempos a las 17h – Timesheet at 17h (circuit time)
Nadie mejora sus tiempos.
Nobody has better time.
Posición | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia Diff 1st |
Anterior Gap |
1 | 65 | Jonathan REA | 8 | 1:44.643 | —– | —– |
2 | 22 | Alex LOWES | 14 | 1:45.340 | 0.697 | 0.697 |
3 | 60 | Michael VD MARK | 24 | 1:45.472 | 0.829 | 0.132 |
4 | 66 | Tom SYKES | 25 | 1:45.836 | 1.193 | 0.364 |
5 | 101 | Raffaele DA ROSA | 27 | 1:46.092 | 1.449 | 0.256 |
6 | 54 | Kena SOFUOGLU | 17 | 1:46.202 | 1.559 | 0.110 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | 27 | 1:46.317 | 1.674 | 0.115 |
8 | 1 | Sylvain GUINTOLI | 22 | 1:47.650 | 3.007 | 1.333 |
9 | 100 | Luca SAVADORI | 26 | 1:48.365 | 3.722 | 0.715 |
Tiempos a las 16h – Timesheet at 16h (circuit time)
Finalmente el dúo de Kawasaki sí lleva transponder y tenemos tiempos. La pista parece estar mejorando por los tiempos.
Finally the Kawasaki pair has transponders and we’ve got their times. Track seems to improve as times shows.
Posición | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia Diff 1st |
Anterior Gap |
1 | 65 | Jonathan REA | 8 | 1:44.643 | —– | —– |
2 | 22 | Alex LOWES | 14 | 1:45.340 | 0.697 | 0.697 |
3 | 60 | Michael VD MARK | 24 | 1:45.472 | 0.829 | 0.132 |
4 | 66 | Tom SYKES | 16 | 1:45.836 | 1.193 | 0.364 |
5 | 101 | Raffaele DA ROSA | 27 | 1:46.092 | 1.449 | 0.256 |
6 | 54 | Kena SOFUOGLU | 17 | 1:46.202 | 1.559 | 0.110 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | 18 | 1:46.317 | 1.674 | 0.115 |
8 | 1 | Sylvain GUINTOLI | 12 | 1:47.650 | 3.007 | 1.333 |
9 | 100 | Luca SAVADORI | 26 | 1:48.365 | 3.722 | 0.715 |
Tiempos a las 14h – Timesheet at 14 (circuit time)
Posición | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia Diff 1st |
Anterior Gap |
1 | 60 | Michael VD MARK | 13 | 1:46.307 | —– | —– |
2 | 65 | Jonathan REA | 2 | 1:47.351 | 1.044 | 1.044 |
3 | 54 | Kena SOFUOGLU | 6 | 1:47.514 | 1.207 | 0.163 |
4 | 101 | Raffaele DA ROSA | 19 | 1:47.728 | 1.421 | 0.214 |
5 | 22 | Alex LOWES | 9 | 1:47.990 | 1.683 | 0.262 |
6 | 100 | Luca SAVADORI | 26 | 1:48.365 | 2.058 | 0.375 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | 6 | 1:48.617 | 2.310 | 0.252 |
Tiempos a las 13h – Timesheet at 13h (circuit time)
Posición | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia Diff 1st |
Anterior Gap |
1 | 60 | Michael VD MARK | 9 | 1:47.046 | —– | —– |
2 | 100 | Luca SAVADORI | 16 | 1:49.960 | 2.914 | 2.914 |
3 | 101 | Raffaele DA ROSA | 9 | 1:50.105 | 3.059 | 0.145 |
4 | 22 | Alex LOWES | 4 | 1:50.571 | 3.525 | 0.466 |
5 | 54 | Kena SOFUOGLU | 0 | PITEXIT | —– | —– |