SBK – Test Australia

Previo a la carrera que se llevará a cabo este fin de semana, se cierra la pretemporada de Superbikes en el circuito que abre el campeonato. Servirá para que pilotos que aún no se han subido a su moto puedan tomar contacto con ella, como es el caso de Román Ramos y Santi Barragán.

Alex Lowes esta madrugada en Phillip Island
Alex Lowes esta madrugada en Phillip Island

Y para confirmar la progresión de algunos debutantes, especialmente el caso que llama la atención es el de Jordi Torres que se ha colado en el Top5. Gran evolución del de Rubí, veremos si en carrera puede mantener su nivel actual.

También de reseñar el rendimiento de las Suzuki en el trazado Australiano, en donde ya el año pasado deslumbraron, y en donde rindieron aun nivel que no volvieron a conocer en toda la temporada. ¿Volverá a ser de esta manera? El campeón del BSB, Alex Lowes, intentará que esto no sea así.

Mejorando también Nico Terol y un David Salóm que sigue haciendo maravillas con una mecánica inferior. Mañana sí que miraremos más los tiempos de Román Ramos y de Santi Barragán, que hoy han abierto la caja en la que han encontrado sus motos 2015, por lo que hoy habrán trabajado en familiarizarse con la máquina, en la posición de pilotaje y en buscar un reglaje básico a partir del cuál trabajar para poder buscar los tiempos.

En la primera sesión ha dominado el piloto de Kawasaki, Johnathan Rea. Desde que ha salido de Honda parece haber mejorado mucho sus prestaciónes. Asimismo le sucede a Leon Haslam, que con la Aprilia ha sido tercero por delante del otro piloto del Provec, Tom Sykes, quien ha completado un top4 británico en la lista combinada que comanda Alex Lowes.

Davide Giugliano ha sido evacuado al hospital para una revisión rutinaria, según la organización, después de una caída “por orejas” bastante fuerte. Quien también ha reconocido problemas de columna, también tras una caída de las mismas características sufrida en Jerez, ha sido el campeón en título Sylvain Guintoli.

 

Los horarios de la prueba del fin de semana: aquí

 

Los tiempos combinados han sido los siguientes:

 

Posición Dorsal Piloto Equipo Moto Libre1 Libre2 Mejor T. Diferencia Anterior Vueltas
1 22 A. LOWES VOLTCOM Crescent Suzuki    Suzuki 1’32.806 1’31.332 1’31.332     47
2 65 J. REA Kawasaki Racing Team    Kawasaki 1’31.663 1’31.752 1’31.663 0.331 0.331 67
3 91 L. HASLAM Aprilia Racing Team – Red Devils Aprilia 1’31.980 1’31.692 1’31.692 0.360 0.029 68
4 66 T. SYKES Kawasaki Racing Team    Kawasaki 1’31.761 1’31.753 1’31.753 0.421 0.061 72
5 81 J. TORRES Aprilia Racing Team – Red Devils Aprilia 1’32.133 1’31.783 1’31.783 0.451 0.030 67
6 34 D. GIUGLIANO Aruba.it Racing-Ducati SBK Team   Ducati 1’31.948 1’31.951 1’31.948 0.616 0.165 30
7 7 C. DAVIES Aruba.it Racing-Ducati SBK Team   Ducati 1’32.512 1’32.114 1’32.114 0.782 0.166 50
8 14 R. DE PUNIET VOLTCOM Crescent Suzuki    Suzuki 1’32.402   1’32.402 1.070 0.288 27
9 60 M. VD MARK PATA Honda World Superbike Team  Honda 1’33.325 1’32.408 1’32.408 1.076 0.006 71
10 18 N. TEROL Althea Racing     Ducati 1’32.524 1’32.425 1’32.425 1.093 0.017 56
11 44 D. SALOM Team Pedercini     Kawasaki 1’32.957 1’32.588 1’32.588 1.256 0.163 54
12 2 L. CAMIER MV Agusta Reparto Corse   MV 1’33.162 1’32.885 1’32.885 1.553 0.297 55
13 1 S. GUINTOLI PATA Honda World Superbike Team  Honda 1’32.912 1’32.891 1’32.891 1.559 0.006 47
14 59 N. CANEPA Team Hero EBR    EBR 1’33.400 1’33.124 1’33.124 1.792 0.233 55
15 15 M. BAIOCCO Althea Racing     Ducati 1’34.077 1’33.477 1’33.477 2.145 0.353 61
16 20 S. BARRIER BMW Motorrad Italia SBK Team  BMW 1’35.705 1’33.497 1’33.497 2.165 0.020 44
17 36 L. MERCADO BARNI Racing Team    Ducati 1’34.489 1’33.565 1’33.565 2.233 0.068 60
18 77 J. METCHER Race Center – Demolition Plus  Kawasaki 1’35.517 1’34.382 1’34.382 3.050 0.817 39
19 40 R. RAMOS Team Go Eleven    Kawasaki 1’35.296 1’34.577 1’34.577 3.245 0.195 64
20 12 M. WALTERS Team Pedercini     Kawasaki 1’35.415 1’34.637 1’34.637 3.305 0.060 51
21 72 L. PEGRAM Team Hero EBR    EBR 1’35.090 1’35.006 1’35.006 3.674 0.369 70
22 51 S. BARRAGÁN Grillini SBK Team    Kawasaki 1’36.174 1’35.754 1’35.754 4.422 0.748 61
23 75 G. RIZMAYER BMW Team Toth    BMW 1’39.306 1’36.500 1’36.500 5.168 0.746 49
24 23 C. PONSSON Grillini SBK Team    Kawasaki 1’36.760 1’36.607 1’36.607 5.275 0.107 74
25 10 I. TOTH BMW Team Toth    BMW 1’46.103 1’36.873 1’36.873 5.541 0.266 3

 

Los tiempos de Supersport:

En Supersport encontramos a un clásico en cabeza, el turco Kenan Sofuoglu, que ha sido campeón en tres ocasiones de esta categoría. También es de impresión el rendimiento de Jules Cluzel y MV Agusta, que tras quedar subcampeón la temporada anterior, con la que buscará mejorar su posición final y conseguir el título.

Gino Rea, recién aterrizado en el campeonato, ha conseguido un buen nivel de forma rápida, marcando una quinta plaza. En esta jornada no han participado los españoles Nacho Calero y  Marcos Ramírez.

Posición Dorsal Piloto Equipo Moto Libre1 Libre2 Mejor T. Diferencia Anterior Vueltas
1 54 K. SOFUOGLU Kawasaki Puccetti Racing   Kawasaki ZX-6R   1’34.269 1’33.743 1’33.743     65
2 16 J. CLUZEL MV Agusta Reparto Corse  MV Agusta F3 675 1’34.968 1’34.012 1’34.012 0.269 0.269 52
3 87 L. ZANETTI MV Agusta Reparto Corse  MV Agusta F3 675 1’35.306 1’34.431 1’34.431 0.688 0.419 52
4 99 P. JACOBSEN Kawasaki Intermoto Ponyexpres   Kawasaki ZX-6R   1’35.784 1’34.946 1’34.946 1.203 0.515 67
5 4 G. REA CIA Landlords Insurance Honda  Honda CBR600RR   1’36.109 1’35.041 1’35.041 1.298 0.095 48
6 41 A. WAGNER Oz Wildcard Racing   Yamaha YZF R6  1’35.322 1’35.055 1’35.055 1.312 0.014 57
7 44 R. ROLFO Team Lorini    Honda CBR600RR   1’35.338 1’35.143 1’35.143 1.400 0.088 61
8 5 M. FACCANI San Carlo Puccetti Racing  Kawasaki ZX-6R   1’35.776 1’35.195 1’35.195 1.452 0.052 64
9 84 R. RUSSO CIA Landlords Insurance Honda  Honda CBR600RR   1’35.377 1’35.429 1’35.377 1.634 0.182 66
10 111 K. SMITH PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR   1’36.275 1’35.561 1’35.561 1.818 0.184 63
11 25 A. BALDOLINI Race Department ATK#25   MV Agusta F3 675 1’41.415 1’35.815 1’35.815 2.072 0.254 24
12 14 L. MAHIAS Kawasaki Intermoto Ponyexpres   Kawasaki ZX-6R   1’37.024 1’35.838 1’35.838 2.095 0.023 57
13 19 K. WAHR SMS Racing    Honda CBR600RR   1’37.530 1’36.360 1’36.360 2.617 0.522 72
14 6 D. SCHMITTER Team Go Eleven   Kawasaki ZX-6R   1’38.906 1’36.394 1’36.394 2.651 0.034 52
15 9 R. WILAIROT CORE” Motorsport Thailand   Honda CBR600RR   1’36.421   1’36.421 2.678 0.027 20
16 61 F. MENGHI VFT Racing    Yamaha YZF R6  1’36.558 1’36.481 1’36.481 2.738 0.060 59
17 36 M. CARDENAS CIA Landlords Insurance Honda  Honda CBR600RR   1’37.197 1’36.497 1’36.497 2.754 0.016 64
18 11 C. GAMARINO Team Go Eleven   Kawasaki ZX-6R   1’38.221 1’36.615 1’36.615 2.872 0.118 49
19 68 G. SCOTT AARK Racing    Honda CBR600RR   1’38.654 1’37.739 1’37.739 3.996 1.124 54
20 20 A. PHILLIS Team Lorini    Honda CBR600RR   1’38.637 1’38.154 1’38.154 4.411 0.415 63
21 74 K. CLARKE CIA Landlords Insurance Honda  Honda CBR600RR   1’40.838 1’39.536 1’39.536 5.793 1.382 46
22 17 S. LAMBERT Sam Lambert Racing   Triumph Daytona 675  1’41.645 1’41.584 1’41.584 7.841 2.048 37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.