Test de Jerez: Moto2 y Moto3 – Día 3

Día final de los test en el circuito de Jerez. También en esta jornada el sol honra con su presencia, para facilitar las cosas de nuevo. Aquellos equipos y pilotos que han conseguido en los dos días previos lo que se habían propuesto tendrán un día extra para probar nuevas soluciones, como es el caso de Sam Lowes, otros podrán seguir buscando la consistencia necesaria, como puede pasarle a Álex Márquez.

 

No se tratan de unos resultados definitivos, ni mucho menos, pero sí que es cierto que aunque sea de una forma velada se van agrandando las figuras de algunos pilotos en el que será el dibujo de los candidatos al campeonato.

En una categoría tan igualada como Moto2 siempre tendrás candidatos nuevos a la victoria en cada carrera, pero unos pocos estarán llamados a ser constantemente una opción. Esos serán los que puedan ganar el campeonato, esos son los que en los test han estado cada día delante, aunque sin descartar que puedan añadirse uno o dos pilotos más.

En Moto3 todo parece que pasa por el debutante del año, con el que bromeaba ayer al respecto de que si Miller subió a MotoGP siendo segundo, Quartararo debería ir ya a final de mes a los test de Sepang. Pero en realidad nada hay hecho. Viñales se muestra en buena forma y constante, Antonelli como siempre, quizá, y muy bien los dos españoles del equipo de Aspar, Guevara y Martín. ¡Ah! y que nadie descarte a los pilotos del Ajo, todavía.

Tiempos 18:00

Sin Lowes en pista por problemas técnicos, han sido Rabat y Zarco los que se han disputado el llevarse el mejor tiempo de la última sesión de la jornada. El campeón del mundo sabe lo importante que es llevarse buenas sensaciones.

No han salido los pilotos del Argiñano ni tampoco los del Pons, que ya habían terminado sus deberes.

Ahora queda centrarse en las pruebas de mediados de Marzo.

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 1 RABAT, Tito Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:42.392    
2 5 ZARCO, Johann Ajo Motorsport 1:42.492 0.100 0.100
3 11 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:42.659 0.267 0.167
4 12 LUTHI, Thomas Derendinger Racing Interwetten 1:42.980 0.588 0.321
5 19 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:43.086 0.694 0.106
6 23 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:43.176 0.784 0.090
7 36 KALLIO, Mika Italtrans Racing Team 1:43.222 0.830 0.046
8 3 CORSI, Simone Forward Racing Team 1:43.287 0.895 0.065
9 21 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:43.304 0.912 0.017
10 55 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:43.358 0.966 0.054
11 7 BALDASSARRI, Lorenzo Forward Racing Team 1:43.610 1.218 0.252
12 96 ROSSI, Louis Tasca Racing Scuderia Moto2 1:43.738 1.346 0.128
13 77 AEGERTER, Dominique Technomag Racing Interwetten 1:43.754 1.362 0.016
14 30 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.868 1.476 0.114
15 73 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:43.884 1.492 0.016
16 22 LOWES, Sam Speed Up Racing 1:43.930 1.538 0.046
17 88 CARDUS, Ricky Tech 3 1:43.979 1.587 0.049
18 10 WAROKORN, Thitipong APH PTT The Pizza SAG 1:44.646 2.254 0.667
19 66 ALT, Florian Octo Ioda Racing Team 1:44.692 2.300 0.046
20 25 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:44.949 2.557 0.257
21 4 KRUMMENACHER, Randy JIR Moto2 1:45.318 2.926 0.369
22 70 MULHAUSER, Robin Technomag Racing Interwetten 1:45.994 3.602 0.676
23 2 RAFFIN, Jesko sports-millions-EMWE-SAG 1:46.358 3.966

0.364

 

Tiempos de las 16:30 

Pues arriba sigue Fabio Quartararo, además de ser el único capaz de rodar en 1:45 a cada sesión. Exceptuando la inicial, por aquello de la temperatura y cogerle el aire a la moto.

Hay que insistir que no están los pilotos del Ajo en las primeras plazas, quizá eso sea debido a que ha existido una revolución en su máquina para tratar de plantar cara una Honda que la temporada pasada fue evolucionando carrera a carrera, y todavía estén poniendo las piezas del puzzle en su sitio.

 

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 20 QUARTARARO, Fabio Estrella Galicia 0.0 1:45.879    
2 23 ANTONELLI, Niccolo Ongetta-Rivacold 1:46.043 0.164 0.164
3 52 KENT, Danny Leopard Racing 1:46.076 0.197 0.033
4 17 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:46.306 0.427 0.230
5 9 NAVARRO, Jorge Estrella Galicia 0.0 1:46.400 0.521 0.094
6 98 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:46.427 0.548 0.027
7 76 ONO, Hiroki Leopard Racing 1:46.464 0.585 0.037
8 88 MARTIN, Jorge Mapfre Mahindra Team 1:46.486 0.607 0.022
9 21 BAGNAIA, Francesco Mapfre Mahindra Team 1:46.575 0.696 0.089
10 58 GUEVARA, Juanfran Mapfre Mahindra Team 1:46.655 0.776 0.080
11 33 BASTIANINI, Enea Junior Team Gresini Moto3 1:46.700 0.821 0.045
12 11 LOI, Livio RW Racing GP 1:46.737 0.858 0.037
13 5 FENATI, Romano Sky Racing Team VR46 1:46.742 0.863 0.005
14 51 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 1:46.826 0.947 0.084
15 95 DANILO, Jules Ongetta-Rivacold 1:46.836 0.957 0.010
16 44 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Ajo 1:47.027 1.148 0.191
17 10 MASBOU, Alexis Saxoprint-RTG 1:47.072 1.193 0.045
18 19 TONUCCI, Alessandro Outox Reset Drink Team 1:47.091 1.212 0.019
19 65 OETTL, Philipp Schedl GP Racing 1:47.142 1.263 0.051
20 55 LOCATELLI, Andrea Junior Team Gresini Moto3 1:47.171 1.292 0.029
21 40 BINDER, Daryn Outox Reset Drink Team 1:47.217 1.338 0.046
22 31 AJO, Niklas RBA Racing Team 1:47.263 1.384 0.046
23 22 CARRASCO, Ana RBA Racing Team 1:47.292 1.413 0.029
24 16 MIGNO, Andrea Sky Racing Team VR46 1:47.430 1.551 0.138
25 32 VIÑALES, Isaac Husqvarna Factory Laglisse 1:47.602 1.723 0.172
26 91 RODRIGO, Gabriel RBA Racing Team 1:47.683 1.804 0.081
27 2 GARDNER, Remy CIP 1:47.705 1.826 0.022
28 12 FERRARI, Mateo San Carlo Team Italia 1:47.771 1.892 0.066
29 6 HERRERA, Maria Husqvarna Factory Laglisse 1:47.920 2.041 0.149
30 24 SUZUKI, Tatsuki CIP 1:47.949 2.070 0.029
31 29 MANZI, Stefano San Carlo Team Italia 1:48.469 2.590 0.520

 

Tiempos de las 15:10 

Ya lo hemos comentado, pero ahora sí que empieza a ser preocupante la falta de progresión en el campeón del FIM-CEV, Jesko Raffin.

En la parte amable de la noticia sigue estando el país galo, ya que al parecer Quartararo ha inoculado a Zarco de ilusión y regularmente está arriba. Brillantemente se mantiene en esas posiciones un Pons que parece que va a tener su oportunidad de estrenarse en los podios de Moto2 a lo largo de esta temporada.

Lowes tenía previsto probar nuevo chasis que, además del basculante que probó esta mañana, hace que su moto no esté tan afinada. Sin embargo a tener en cuenta la voz discrepante de la Speed Up en un “mundo” lleno de Kalex.

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 5 ZARCO, Johann Ajo Motorsport 1:42.121    
2 49 PONS, Axel AGR Team 1:42.410 0.289 0.289
3 1 RABAT, Tito Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:42.415 0.294 0.005
4 22 LOWES, Sam Speed Up Racing 1:42.437 0.316 0.022
5 11 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:42.566 0.445 0.129
6 39 SALOM, Luis Paginas Amarillas HP 40 1:42.652 0.531 0.086
7 42 RINS, Alex Paginas Amarillas HP 40 1:42.929 0.808 0.277
8 94 FOLGER, Jonas AGR Team 1:43.133 1.012 0.204
9 19 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:43.191 1.070 0.058
10 12 LUTHI, Thomas Derendinger Racing Interwetten 1:43.202 1.081 0.011
11 21 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:43.251 1.130 0.049
12 77 AEGERTER, Dominique Technomag Racing Interwetten 1:43.349 1.228 0.098
13 55 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:43.379 1.258 0.030
14 3 CORSI, Simone Forward Racing Team 1:43.570 1.449 0.191
15 30 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.572 1.451 0.002
16 73 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:43.649 1.528 0.077
17 36 KALLIO, Mika Italtrans Racing Team 1:43.894 1.773 0.245
18 7 BALDASSARRI, Lorenzo Forward Racing Team 1:43.946 1.825 0.052
19 23 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:44.056 1.935 0.110
20 95 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.140 2.019 0.084
21 96 ROSSI, Louis Tasca Racing Scuderia Moto2 1:44.315 2.194 0.175
22 60 SIMON, Julian QMMF Racing Team 1:44.350 2.229 0.035
23 88 CARDUS, Ricky Tech 3 1:44.398 2.277 0.048
24 70 MULHAUSER, Robin Technomag Racing Interwetten 1:44.551 2.430 0.153
25 10 WAROKORN, Thitipong APH PTT The Pizza SAG 1:44.806 2.685 0.255
26 25 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:44.988 2.867 0.182
27 4 KRUMMENACHER, Randy JIR Moto2 1:45.215 3.094 0.227
28 66 ALT, Florian Octo Ioda Racing Team 1:45.343 3.222 0.128
29 2 RAFFIN, Jesko sport-millions-EMWE-SAG 1:46.557 4.436 1.214

 

Tiempos de las 13:50

Ya sé que esto no es como empieza, y que cada carrera no es que vaya a ser un episodio nuevo, sino que serán libros distintos. Sin embargo parece que los novatos han venido con hambre y calidad para quedarse con gran parte de la tarta.

Muy buen ritmo el de Jorge Martín, que se queda a un suspiro de Fabio Quartaro. El francés ha vuelto a batir el récord de la pista, y el madrileño no le ha perdido la estela.

En la cara oscura de la luna se puede poner al equipo Red Bull KTM Ajo, que no consigue asomar regularmente a ninguno de sus pilotos por las primeras plazas.

Loi, en su nueva etapa mundialista, no está en malas posiciones a lo largo de los entrenamientos. Habrá que seguirle.

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 20 QUARTARARO, Fabio Estrella Galicia 0.0 1:45.580    
2 88 MARTIN, Jorge Mapfre Mahindra Team 1:45.593 0.013 0.013
3 52 KENT, Danny Leopard Racing 1:45.964 0.384 0.371
4 9 NAVARRO, Jorge Estrella Galicia 0.0 1:46.338 0.758 0.374
5 21 BAGNAIA, Francesco Mapfre Mahindra Team 1:46.541 0.961 0.203
6 58 GUEVARA, Juanfran Mapfre Mahindra Team 1:46.592 1.012 0.051
7 41 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 1:46.607 1.027 0.015
8 5 FENATI, Romano Sky Racing Team VR46 1:46.761 1.181 0.154
9 98 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:46.768 1.188 0.007
10 44 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Ajo 1:46.774 1.194 0.006
11 33 BASTIANINI, Enea Junior Team Gresini Moto3 1:46.836 1.256 0.062
12 11 LOI, Livio RW Racing GP 1:46.852 1.272 0.016
13 76 ONO, Hiroki Leopard Racing 1:46.988 1.408 0.136
14 23 ANTONELLI, Niccolo Ongetta-Rivacold 1:47.116 1.536 0.128
15 17 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:47.239 1.659 0.123
16 19 TONUCCI, Alessandro Outox Reset Drink Team 1:47.245 1.665 0.006
17 10 MASBOU, Alexis Saxoprint-RTG 1:47.255 1.675 0.010
18 29 MANZI, Stefano San Carlo Team Italia 1:47.329 1.749 0.074
19 95 DANILO, Jules Ongetta-Rivacold 1:47.347 1.767 0.018
20 32 VIÑALES, Isaac Husqvarna Factory Laglisse 1:47.381 1.801 0.034
21 65 OETTL, Philipp Schedl GP Racing 1:47.476 1.896 0.095
22 55 LOCATELLI, Andrea Junior Team Gresini Moto3 1:47.605 2.025 0.129
23 24 SUZUKI, Tatsuki CIP 1:47.722 2.142 0.117
24 12 FERRARI, Mateo San Carlo Team Italia 1:47.768 2.188 0.046
25 22 CARRASCO, Ana RBA Racing Team 1:47.799 2.219 0.031
26 16 MIGNO, Andrea Sky Racing Team VR46 1:47.935 2.355 0.136
27 2 GARDNER, Remy CIP 1:48.176 2.596 0.241
28 31 AJO, Niklas RBA Racing Team 1:48.268 2.688 0.092
29 40 BINDER, Daryn Outox Reset Drink Team 1:48.348 2.768 0.080
30 91 RODRIGO, Gabriel RBA Racing Team 1:48.913 3.333 0.565
31 6 HERRERA, Maria Husqvarna Factory Laglisse 1:59.104 13.524 10.191

 

 

Tiempos de las 12:10

Sam Lowes sigue en su posición de liderazgo, pero no se va claramente del grupo de pilotos que le siguen en la tabla de tiempos. Especialmente buena la confirmación de que Pons y Salóm no son fruto de una “vuelta buena”

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 22 LOWES, Sam Speed Up Racing 1:42.165    
2 5 ZARCO, Johann Ajo Motorsport 1:42.194 0.029 0.029
3 1 RABAT, Tito Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:42.561 0.396 0.367
4 94 FOLGER, Jonas AGR Team 1:42.625 0.460 0.064
5 49 PONS, Axel AGR Team 1:42.655 0.490 0.030
6 39 SALOM, Luis Paginas Amarillas HP 40 1:42.698 0.533 0.043
7 7 BALDASSARRI, Lorenzo Forward Racing Team 1:42.880 0.715 0.182
8 42 RINS, Alex Paginas Amarillas HP 40 1:42.927 0.762 0.047
9 11 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:42.957 0.792 0.030
10 12 LUTHI, Thomas Derendinger Racing Interwetten 1:43.001 0.836 0.044
11 19 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:43.043 0.878 0.042
12 30 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.172 1.007 0.129
13 73 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:43.254 1.089 0.082
14 36 KALLIO, Mika Italtrans Racing Team 1:43.370 1.205 0.116
15 77 AEGERTER, Dominique Technomag Racing Interwetten 1:43.445 1.280 0.075
16 55 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:43.543 1.378 0.098
17 3 CORSI, Simone Forward Racing Team 1:43.824 1.659 0.281
18 95 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:43.863 1.698 0.039
19 21 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:43.914 1.749 0.051
20 23 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:44.084 1.919 0.170
21 88 CARDUS, Ricky Tech 3 1:44.213 2.048 0.129
22 60 SIMON, Julian QMMF Racing Team 1:44.257 2.092 0.044
23 96 ROSSI, Louis Tasca Racing Scuderia Moto2 1:44.320 2.155 0.063
24 66 ALT, Florian Octo Ioda Racing Team 1:44.765 2.600 0.445
25 10 WAROKORN, Thitipong APH PTT The Pizza SAG 1:44.812 2.647 0.047
26 4 KRUMMENACHER, Randy JIR Moto2 1:44.888 2.723 0.076
27 70 MULHAUSER, Robin Technomag Racing Interwetten 1:45.033 2.868 0.145
28 25 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:45.210 3.045 0.177
29 2 RAFFIN, Jesko sport-millions-EMWE-SAG 1:46.209 4.044 0.999

 

Tiempos de las 10:10

Parece que Fabio tiene algo más en cada una de las sesiones que sale a pista. Ya está al comando de las operaciones de la categoría pequeña.

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 20 QUARTARARO, Fabio Estrella Galicia 0.0 1:46.549    
2 9 NAVARRO, Jorge Estrella Galicia 0.0 1:46.902 0.353 0.353
3 52 KENT, Danny Leopard Racing 1:47.013 0.464 0.111
4 23 ANTONELLI, Niccolo Ongetta-Rivacold 1:47.109 0.560 0.096
5 44 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Ajo 1:47.126 0.577 0.017
6 32 VIÑALES, Isaac Husqvarna Factory Laglisse 1:47.168 0.619 0.042
7 55 LOCATELLI, Andrea Junior Team Gresini Moto3 1:47.523 0.974 0.355
8 19 TONUCCI, Alessandro Outox Reset Drink Team 1:47.530 0.981 0.007
9 58 GUEVARA, Juanfran Mapfre Mahindra Team 1:47.531 0.982 0.001
10 11 LOI, Livio RW Racing GP 1:47.594 1.045 0.063
11 33 BASTIANINI, Enea Junior Team Gresini Moto3 1:47.651 1.102 0.057
12 10 MASBOU, Alexis Saxoprint-RTG 1:47.666 1.117 0.015
13 98 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:47.718 1.169 0.052
14 88 MARTIN, Jorge Mapfre Mahindra Team 1:47.777 1.228 0.059
15 24 SUZUKI, Tatsuki CIP 1:47.874 1.325 0.097
16 22 CARRASCO, Ana RBA Racing Team 1:47.940 1.391 0.066
17 65 OETTL, Philipp Schedl GP Racing 1:47.949 1.400 0.009
18 91 RODRIGO, Gabriel RBA Racing Team 1:47.952 1.403 0.003
19 6 HERRERA, Maria Husqvarna Factory Laglisse 1:47.984 1.435 0.032
20 21 BAGNAIA, Francesco Mapfre Mahindra Team 1:48.233 1.684 0.249
21 76 ONO, Hiroki Leopard Racing 1:48.484 1.935 0.251
22 17 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:48.506 1.957 0.022
23 16 MIGNO, Andrea Sky Racing Team VR46 1:48.537 1.988 0.031
24 41 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 1:48.769 2.220 0.232
25 5 FENATI, Romano Sky Racing Team VR46 1:48.860 2.311 0.091
26 95 DANILO, Jules Ongetta-Rivacold 1:49.048 2.499 0.188
27 2 GARDNER, Remy CIP 1:49.054 2.505 0.006
28 12 FERRARI, Mateo San Carlo Team Italia 1:49.182 2.633 0.128
29 40 BINDER, Daryn Outox Reset Drink Team 1:49.369 2.820 0.187
30 31 AJO, Niklas RBA Racing Team 1:49.881 3.332 0.512
31 29 MANZI, Stefano San Carlo Team Italia 1:50.329 3.780 0.448

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.