Mal se vuelven a presentar las cosas para los equipos de las categorías de Moto3 y Moto2, que han visto cómo la metorología les ha vuelto a jugar una mala pasada. El grisáceo cielo Valenciano no había permitido a la pista secarse sino que, además, una fina lluvia se ha encargado de disipar cualquier esperanza.
Tampoco se puede rodar en condiciones de mojado, dado que el asfalto no se encuentra tan mojado. Parece que ser que los pilotos se están encontrando con esas tan temidas “condiciones mixtas” que, desde que se eliminó el neumático intermedio, pueden arruinar unos entrenamientos o convertir una carrera en lotería.
Ya ayer, a pesar de que hubo algunos pilotos que salieron a pista, no hubo nada destacable. Parece que hoy llevamos el mismo camino de que las únicas pruebas que se hagan no sean otras que las de postura de conducción, distancias de las manetas y cualquier cuestión ergonómica, dada la imposibilidad de conseguir probar el rendimiento de ninguna solución.
Tiempos 17h – Moto3
Tansolo 4 pilotos han salido en esta última sesión. Parece que los del Mapfre Aspar han salido más por una cuestión publicitaria y de “estar en casa” que para aprovechar el tiempo de entrenamientos. Buenas maneras, a pesar de todo, las mostradas por el rookie Jorge Martín que se lleva a casa el mejor tiempo, marcado en la primera sesión del día.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior | Vueltas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN, Jorge | Mapfre Mahindra Team | 1:51.263 | 19 / 20 | ||||
2 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:51.851 | 0.588 | 0.588 | 16 / 17 | ||
3 | BAGNAIA, Francesco | Mapfre Mahindra Team | 1:52.593 | 1.330 | 0.742 | 27 / 30 | ||
4 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Mahindra Team | 1:55.831 | 4.568 | 3.238 | 11 / 12 |
Tiempos 15:30 – Moto2
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anteriro | Vueltas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:46.971 | 5 / 6 | ||||
2 | ALT, Florian | Octo Ioda Racing Team | 1:47.484 | 0.513 | 0.513 | 17 / 18 | ||
3 | KALLIO, Mika | Italtrans Racing Team | 1:47.887 | 0.916 | 0.403 | 21 / 21 | ||
4 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:48.094 | 1.123 | 0.207 | 28 / 28 | ||
5 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:48.137 | 1.166 | 0.043 | 10 / 16 | ||
6 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:49.268 | 2.297 | 1.131 | 14 / 23 | ||
7 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Racing Team | 1:51.075 | 4.104 | 1.807 | 9 / 9 |
Tiempos 13:20 – Moto3
Además del agua ha habido un incidente con rotura de motor, sufrida por la moto de Stefano Manzi, y que ha dejado aceite entre las curvas 1 y 4. Eso ha obligado a sacar la bandera roja y parar la sesión.
Los tiempos indican, claramente, que la pista está empeorando.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior | Vueltas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGNAIA, Francesco | Mapfre Mahindra Team | 1:58.662 | 2 / 3 | ||||
2 | MARTIN, Jorge | Mapfre Mahindra Team | 1:59.214 | 0.552 | 0.552 | 2 / 3 | ||
3 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:59.469 | 0.807 | 0.255 | 2 / 2 | ||
4 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Mahindra Team | 1:59.839 | 1.177 | 0.370 | 2 / 3 | ||
5 | DANILO, Jules | Ongetta-Rivacold | 2:00.982 | 2.320 | 1.143 | 3 / 4 | ||
6 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 2:02.308 | 3.646 | 1.326 | 3 / 4 | ||
7 | GARDNER, Remy | CIP | 2:02.309 | 3.647 | 0.001 | 3 / 4 | ||
8 | SUZUKI, Tatsuki | CIP | 2:02.394 | 3.732 | 0.085 | 2 / 2 | ||
9 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 2:02.884 | 4.222 | 0.490 | 2 / 3 | ||
10 | BINDER, Daryn | Outox Reset Drink Team | 2:03.452 | 4.790 | 0.568 | 2 / 3 | ||
11 | FERRARI, Mateo | San Carlo Team Italia | 2:08.200 | 9.538 | 4.748 | 2 / 3 | ||
12 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 2:08.396 | 9.734 | 0.196 | 2 / 3 | ||
13 | MANZI, Stefano | San Carlo Team Italia | 2:09.690 | 11.028 | 1.294 | 2 / 2 | ||
14 | TONUCCI, Alessandro | Outox Reset Drink Team | 2:13.134 | 14.472 | 3.444 | 2 / 3 |
Tiempos 12h – Moto2
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior | Vueltas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:47.901 | 11 / 13 | ||||
2 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:47.935 | 0.034 | 0.034 | 14 / 23 | ||
3 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:48.278 | 0.377 | 0.343 | 6 / 8 | ||
4 | ALT, Florian | Octo Ioda Racing Team | 1:48.385 | 0.484 | 0.107 | 18 / 19 | ||
5 | KALLIO, Mika | Italtrans Racing Team | 1:49.086 | 1.185 | 0.701 | 9 / 15 | ||
6 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:49.233 | 1.332 | 0.147 | 9 / 17 | ||
7 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:49.838 | 1.937 | 0.605 | 9 / 11 | ||
8 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:49.853 | 1.952 | 0.015 | 10 / 13 | ||
9 | CORSI, Simone | Forward Racing Team | 1:49.878 | 1.977 | 0.025 | 11 / 16 | ||
10 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:50.996 | 3.095 | 1.118 | 8 / 14 | ||
11 | CARDUS, Ricky | Tech 3 | 1:51.145 | 3.244 | 0.149 | 6 / 7 | ||
12 | ROSSI, Louis | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:51.207 | 3.306 | 0.062 | 13 / 16 | ||
13 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:51.647 | 3.746 | 0.440 | 10 / 15 | ||
14 | AEGERTER, Dominique | Technomag Racing Interwetten | 1:51.687 | 3.786 | 0.040 | 14 / 15 | ||
15 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Racing Team | 1:53.819 | 5.918 | 2.132 | 8 / 10 | ||
16 | WAROKORN, Thitipong | APH PTT The Pizza SAG | 1:54.309 | 6.408 | 0.490 | 12 / 13 |
Tiempos 11h – Moto3
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior | Vueltas | lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN, Jorge | Mapfre Mahindra Team | 1:50.386 | 10 / 11 | ||||
2 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Mahindra Team | 1:52.996 | 2.610 | 2.610 | 13 / 14 | ||
3 | BAGNAIA, Francesco | Mapfre Mahindra Team | 1:53.017 | 2.631 | 0.021 | 14 / 15 | ||
4 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:54.110 | 3.724 | 1.093 | 7 / 8 | ||
5 | GARDNER, Remy | CIP | 1:56.187 | 5.801 | 2.077 | 6 / 8 | ||
6 | DANILO, Jules | Ongetta-Rivacold | 1:57.866 | 7.480 | 1.679 | 9 / 10 |