Moto2 y Moto3 hacen su test en mojado

Accede al segundo día de test: aquí

 

Del 17 al 19 de Marzo se van a desarrollar los últimos test preparatorios para la temporada 2015. La mala fortuna ha hecho que en muchos entrenamientos los equipos se hayan encontrado con condiciones de mojado, y estos tres días d test parece que se van a sumar a la lista de jornadas en mojado.

Así estaba el cielo del circuito jerezano

A pesar de llevarse a cabo en el sur de la península ibérica, parece que el caprichoso tiempo español hace que el sol sólo brille por su ausencia. Así las cosas no parece que se puedan igualar los registros que, hace justo un mes, marcaron aquí los pilotos. En esos test marcaron récord del circuito tanto Fabio Quartaro, en Moto3, y Johan Zarco en Moto2.

 

Sesión 6 – Moto2 

Han sido 12 los pilotos que han salido a esta tanda, en que parece que la pista debía encontrarse en mejores condiciones, dada la mejora de tiempos. Si bien escasa, suficiente para evidenciar que podían rodar “más cómodos”.

Nuevamente las KALEX se ven relegadas del primer puesto, incluso en este caso del segundo, y Julián Simón se va con el mejor tiempo de la jornada. Por su parte Rabat, en su empeño en mejorar en agua, ha dado 29 giros al circuito jerezano, haciendo gala de su tesón y ambición.

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 SIMON, Julian QMMF Racing Team 1:55.568    
2 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:55.941 0.373 0.373
3 KALLIO, Mika Italtrans Racing Team 1:56.063 0.495 0.122
4 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:56.104 0.536 0.041
5 KRUMMENACHER, Randy JIR Moto2 1:56.780 1.212 0.676
6 RABAT, Tito Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:56.840 1.272 0.060
7 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:57.161 1.593 0.321
8 ALT, Florian Octo Ioda Racing Team 1:57.423 1.855 0.262
9 BALDASSARRI, Lorenzo Athina Forward Racing 1:57.731 2.163 0.308
10 MULHAUSER, Robin Technomag Racing Interwetten 1:58.081 2.513 0.350
11 ROSSI, Louis Tasca Racing Scuderia Moto2 1:59.150 3.582 1.069
12 CORSI, Simone Athina Forward Racing 2:00.822 5.254 1.672

Sesión 5 – Moto3

Una sesión que ha permitido la salida a pista con más de media hora de retraso, a pesar de que el crono en estos casos sigue corriendo, a causa de la caída que en Moto2 había sufrido Johan Zarco.

Pocos pilotos han hecho uso de la opción, ya que sólo 4 han salido a pista, y el que se ha enfundado el traje de buzo y ha ido mejorando cada vuelta hasta marcar el mejor tiempo en la última vuelta ha sido Remy Gardner. El aussie ha dado 10 giros, seguido por los 4 de Gabriel Rodrigo, indicativo de la poca actividad en pista.

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 GARDNER, Remy CIP 2:08.276    
2 BAGNAIA, Francesco Mapfre Mahindra Team 2:12.455 4.179 4.179
3 RODRIGO, Gabriel RBA Racing Team 2:13.149 4.873 0.694
4 MARTIN, Jorge Mapfre Mahindra Team 2:19.554 11.278 6.405

 

Sesión 4 – Moto2

Esta sesión ha sido finalizada en cabeza por el hombre que ha provocado la bandera roja que interrumpió la tanda de Moto2 cuando faltaba algo más de 30 minutos para su conclusión. El francés, a pesar de su caída, está siempre rondando los puestos de cabeza, esperemos que este contratiempo no debilite su confianza.

En agua también destacable West, y el conocido como “Pescao”: Syahrin. 

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 ZARCO, Johann Ajo Motorsport 1:57.374    
2 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:58.388 1.014 1.014
3 LOWES, Sam Speed Up Racing 1:59.180 1.806 0.792
4 WEST, Anthony QMMF Racing Team 2:00.480 3.106 1.300
5 ALT, Florian Octo Ioda Racing Team 2:00.963 3.589 0.483
6 KALLIO, Mika Italtrans Racing Team 2:01.985 4.611 1.022
7 ZAIDI, Zaqhwan JPM Malaysia 2:02.851 5.477 0.866
8 KRUMMENACHER, Randy JIR Moto2 2:02.945 5.571 0.094
9 MULHAUSER, Robin Technomag Racing Interwetten 2:02.985 5.611 0.040
10 RABAT, Tito Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:07.951 10.577 4.966
11 CORSI, Simone Athina Forward Racing 2:08.350 10.976 0.399
12 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 2:09.207 11.833 0.857
13 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia      

Sesión 3 – Moto3

Sólo dos valientes han decidido salir en la segunda tanda de la cilindrada pequeña, sumando sólo 7 vueltas entre los dos. 

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Ajo 1:59.733    
2 BAGNAIA, Francesco Mapfre Mahindra Team 2:10.690 10.957 10.957

Sesión 2 – Moto2

De todos es conocido el gusto del malasio Syahrin por el agua, o por lo menos que se le da bien. En tan sólo siete giros ha marcado el mejor tiempo. Y el que parece que siempre quiere hacer aparecer su casco con el sol naciente en él es el francés Zarco. Bien Simón y Cardús, que son los primeros no-KALEX.

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:57.314    
2 ZARCO, Johann Ajo Motorsport 1:57.984 0.670 0.670
3 SIMON, Julian QMMF Racing Team 1:58.254 0.940 0.270
4 CARDUS, Ricky Tech 3 1:58.377 1.063 0.123
5 LUTHI, Thomas Derendinger Racing Interwetten 1:58.669 1.355 0.292
6 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:58.669 1.355 0.000
7 LOWES, Sam Speed Up Racing 1:58.833 1.519 0.164
8 RABAT, Tito Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:59.052 1.738 0.219
9 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:59.206 1.892 0.154
10 ALT, Florian Octo Ioda Racing Team 1:59.385 2.071 0.179
11 KALLIO, Mika Italtrans Racing Team 1:59.559 2.245 0.174
12 KRUMMENACHER, Randy JIR Moto2 1:59.971 2.657 0.412
13 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 2:00.297 2.983 0.326
14 SCHROTTER, Marcel Tech 3 2:00.907 3.593 0.610
15 MULHAUSER, Robin Technomag Racing Interwetten 2:01.400 4.086 0.493
16 AEGERTER, Dominique Technomag Racing Interwetten 2:02.072 4.758 0.672
17 RAFFIN, Jesko sports-millions-EMWE-SAG 2:03.224 5.910 1.152
18 ZAIDI, Zaqhwan JPM Malaysia 2:03.746 6.432 0.522

 

Sesión 1 – Moto3

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 ANTONELLI, Niccolo Ongetta-Rivacold 1:49,055    
2 VIÑALES, Isaac Husqvarna Factory Laglisse 1:49,436 0.381 0.381
3 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 1:49,461 0.406 0.025
4 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Ajo 1:49,508 0.453 0.047
5 KENT, Danny Leopard Racing 1:49,508 0.453 0.000
6 ONO, Hiroki Leopard Racing 1:49,820 0.765 0.312
7 FENATI, Romano Sky Racing Team VR46 1:49,960 0.905 0.140
8 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:50,032 0.977 0.072
9 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:50,135 1.080 0.103
10 QUARTARARO, Fabio Estrella Galicia 0.0 1:50,167 1.112 0.032
11 LOCATELLI, Andrea Junior Team Gresini Moto3 1:50,402 1.347 0.235
12 FERRARI, Mateo San Carlo Team Italia 1:50,523 1.468 0.121
13 NAVARRO, Jorge Estrella Galicia 0.0 1:50,526 1.471 0.003
14 HERRERA, Maria Husqvarna Factory Laglisse 1:50,528 1.473 0.002
15 MANZI, Stefano San Carlo Team Italia 1:50,578 1.523 0.050
16 KORNFEIL, Jakub Drive M7 SIC Racing Team 1:50,628 1.573 0.050
17 BASTIANINI, Enea Junior Team Gresini Moto3 1:50,660 1.605 0.032
18 OETTL, Philipp Schedl GP Racing 1:50,985 1.930 0.325
19 BAGNAIA, Francesco Mapfre Mahindra Team 1:51,130 2.075 0.145
20 MARTIN, Jorge Mapfre Mahindra Team 1:51,140 2.085 0.010
21 VAZQUEZ, Efren Leopard Racing 1:51,159 2.104 0.019
22 DANILO, Jules Ongetta-Rivacold 1:51,278 2.223 0.119
23 MASBOU, Alexis Saxoprint-RTG 1:51,357 2.302 0.079
24 AJO, Niklas RBA Racing Team 1:51,405 2.350 0.048
25 LOI, Livio RW Racing GP 1:51,726 2.671 0.321
26 RODRIGO, Gabriel RBA Racing Team 1:51,881 2.826 0.155
27 GUEVARA, Juanfran Mapfre Mahindra Team 1:51,913 2.858 0.032
28 SUZUKI, Tatsuki CIP 1:52,226 3.171 0.313
29 CARRASCO, Ana RBA Racing Team 1:52,360 3.305 0.134
30 KHAIRUDDIN, Zulfami Drive M7 SIC Racing Team 1:52,402 3.347 0.042
31 BINDER, Daryn Outox Reset Drink Team 1:52,419 3.364 0.017
32 TONUCCI, Alessandro Outox Reset Drink Team 1:52,548 3.493 0.129
33 MIGNO, Andrea Sky Racing Team VR46 1:52,863 3.808 0.315

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.