Tercera jornada accidentada en el test de Jerez

Con tres jornadas de lluvia pocas cosas son las que se han podido probar. De hecho muchos pilotos daban por finalizada la pretemporada a mitad del día y otros ni siquiera han salido. Así pues, con unos equipos empaquetando para el viaje a Qatar y otros esperando que mejorase el estado de la pista, ha sido poco lo que se ha visto en pista, y parte de lo que se ha visto, no ha sido bueno.

Ana en acción en el último test de Jerez
Se terminaron los tests invernales

En esta última jornada se ha seguido el guión que se había marcado en las anteriores: cielo encapotado y cayendo lluvia intensamente. De hecho muchos pilotos y equipos han decidido cerrar las motos en las cajas para el traslado a la primera carrera, en el circuito de Losail.

Otros han querido persistir en su preparación en el pilotaje bajo el agua, como ha sido el caso de Tito Rabat. El campeón del mundo se iba al suelo en la cuarta curva, una rápida de izquierdas en bajada que no le ha causado nada más que abrasiones pero que ha dejado la moto destrozada. No ha tenido tanta suerte Ana Carrasco, que se ha roto la clavícula mientras apuraba al máximo el test.

Como consecuencia de la condición de la pista, de nuevo, no se han alcanzado cronos que permitan estresar los componentes de la moto y evaluar su rendimiento. Ese trabajo habrá que hacerlo en los primeros libres de la primera carrera de la temporada. Mucho trabajo acumulado.

 

Tiempos de Moto2

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:57.468    
2 RAFFIN, Jesko sports-millions-EMWE-SAG 2:02.503 5.035 5.035

 

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:55.243    
2 SIMON, Julian QMMF Racing Team 1:56.228 0.985 0.985
3 KALLIO, Mika Italtrans Racing Team 1:56.778 1.535 0.550
4 CARDUS, Ricky Tech 3 1:56.893 1.650 0.115
5 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:57.448 2.205 0.555
6 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:57.601 2.358 0.153
7 ALT, Florian Octo Ioda Racing Team 1:58.085 2.842 0.484
8 BALDASSARRI, Lorenzo Athina Forward Racing 1:58.344 3.101 0.259
9 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:58.415 3.172 0.071
10 ZAIDI, Zaqhwan JPM Malaysia 1:58.522 3.279 0.107
11 LUTHI, Thomas Derendinger Racing Interwetten 1:59.102 3.859 0.580
12 ROSSI, Louis Tasca Racing Scuderia Moto2 1:59.846 4.603 0.744
13 MULHAUSER, Robin Technomag Racing Interwetten 2:00.042 4.799 0.196
14 AEGERTER, Dominique Technomag Racing Interwetten 2:00.710 5.467 0.668
15 RAFFIN, Jesko sports-millions-EMWE-SAG 2:01.062 5.819 0.352

 

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:57.478    
2 RABAT, Tito Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:57.673 0.195 0.195
3 KALLIO, Mika Italtrans Racing Team 1:58.055 0.577 0.382
4 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:58.559 1.081 0.504
5 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:58.830 1.352 0.271
6 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:59.109 1.631 0.279
7 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:59.161 1.683 0.052
8 ZAIDI, Zaqhwan JPM Malaysia 1:59.964 2.486 0.803
9 BALDASSARRI, Lorenzo Athina Forward Racing 2:00.217 2.739 0.253
10 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 2:02.511 5.033 2.294
11 CORSI, Simone Athina Forward Racing 2:04.140 6.662 1.629
12 MULHAUSER, Robin Technomag Racing Interwetten 2:06.805 9.327 2.665
13 ROSSI, Louis Tasca Racing Scuderia Moto2 2:10.928 13.450 4.123

 

Tiempos de Moto3

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 2:00.963    
2 GARDNER, Remy CIP 2:00.980 0.017 0.017

 

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 KORNFEIL, Jakub Drive M7 SIC Racing Team 2:01.617    
2 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 2:02.047 0.430 0.430
3 KHAIRUDDIN, Zulfami Drive M7 SIC Racing Team 2:02.545 0.928 0.498
4 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 2:02.939 1.322 0.394
5 OETTL, Philipp Schedl GP Racing 2:03.628 2.011 0.689
6 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Ajo 2:04.094 2.477 0.466
7 AJO, Niklas RBA Racing Team 2:04.122 2.505 0.028
8 DANILO, Jules Ongetta-Rivacold 2:04.177 2.560 0.055
9 SUZUKI, Tatsuki CIP 2:04.636 3.019 0.459
10 GARDNER, Remy CIP 2:04.663 3.046 0.027
11 GUEVARA, Juanfran Mapfre Mahindra Team 2:05.331 3.714 0.668
12 MIGNO, Andrea Sky Racing Team VR46 2:05.976 4.359 0.645

 

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 KORNFEIL, Jakub Drive M7 SIC Racing Team 1:59.870    
2 MARTIN, Jorge Mapfre Mahindra Team 2:00.049 0.179 0.179
3 ANTONELLI, Niccolo Ongetta-Rivacold 2:00.314 0.444 0.265
4 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 2:00.547 0.677 0.233
5 BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 2:00.754 0.884 0.207
6 BAGNAIA, Francesco Mapfre Mahindra Team 2:00.828 0.958 0.074
7 VIÑALES, Isaac Husqvarna Factory Laglisse 2:00.840 0.970 0.012
8 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Ajo 2:00.969 1.099 0.129
9 KHAIRUDDIN, Zulfami Drive M7 SIC Racing Team 2:01.019 1.149 0.050
10 OETTL, Philipp Schedl GP Racing 2:01.102 1.232 0.083
11 CARRASCO, Ana RBA Racing Team 2:01.481 1.611 0.379
12 AJO, Niklas RBA Racing Team 2:01.689 1.819 0.208
13 SUZUKI, Tatsuki CIP 2:02.252 2.382 0.563
14 GARDNER, Remy CIP 2:02.403 2.533 0.151
15 DANILO, Jules Ongetta-Rivacold 2:03.055 3.185 0.652
16 RODRIGO, Gabriel RBA Racing Team 2:03.577 3.707 0.522
17 LOI, Livio RW Racing GP 2:03.983 4.113 0.406
18 MIGNO, Andrea Sky Racing Team VR46 2:04.316 4.446 0.333
19 GUEVARA, Juanfran Mapfre Mahindra Team 2:06.562 6.692 2.246

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.