Assen. Libre 1 Moto2: Lowes golpea primero

En los entrenamientos en los que brilló el sol se puso en cabeza el piloto inglés. Sam suele tener problemas con su SpeedUp y las altas temperaturas, por lo que a pesar del sol parece que no era muy elevada la temperatura.

Empieza a revivir Aegerter, que esta ya es el segundo fin de semana que se deja ver por las posiciones delanteras. También su compatriota Lüthi parece sentirse a gusto en la pista Holandesa.

Rabat, trabajador y girando muchísimo, ha puesto su moto en cuarta posición, a menos de medio segundo. Justo a su espalda está el queridísmo Julián Simón, poniendo a dos de las tres SpeedUp entre las 10 primeras.

Alex Márquez ha sido el segundo español en la tabla, cerrando brillantemente el top10, justo por delante de un cada vez más competitivo Luis Salom.

Rins cierra los hipotéticos puntos, siendo decimoquinto.

 

Pos. Num. Piloto Equipo Tiempo Diferencia1st/Prev.  
1 22 Sam LOWES Speed Up Racing 1’38.146    
2 77 Dominique AEGERTER Technomag Racing Interwetten 1’38.205 0.059   0.059
3 12 Thomas LUTHI Derendinger Racing Interwetten 1’38.322 0.176   0.117
4 1 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS 1’38.606 0.460   0.284
5 60 Julian SIMON QMMF Racing Team 1’38.706 0.560   0.100
6 5 Johann ZARCO Ajo Motorsport 1’38.707 0.561   0.001
7 94 Jonas FOLGER AGR Team 1’38.741 0.595   0.034
8 3 Simone CORSI Athinà Forward Racing 1’38.934 0.788   0.193
9 19 Xavier SIMEON Federal Oil Gresini Moto2 1’38.982 0.836   0.048
10 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS 1’38.986 0.840   0.004
11 39 Luis SALOM Paginas Amarillas HP 40 1’39.014 0.868   0.028
12 7 Lorenzo BALDASSARRI Athinà Forward Racing 1’39.105 0.959   0.091
13 21 Franco MORBIDELLI Italtrans Racing Team 1’39.147 1.001  0.042
14 36 Mika KALLIO Italtrans Racing Team 1’39.151 1.005  0.004
15 40 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 1’39.217 1.071  0.066
16 30 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia 1’39.253 1.107  0.036
17 4 Randy KRUMMENACHER JIR Racing Team 1’39.313 1.167  0.060
18 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP 1’39.521 1.375  0.208
19 49 Axel PONS AGR Team 1’39.550 1.404  0.029
20 88 Ricard CARDUS Tech 3 1’39.727 1.581  0.177
21 25 Azlan SHAH IDEMITSU Honda Team Asia 1’39.986 1.840  0.259
22 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia 1’40.025 1.879  0.039
23 95 Anthony WEST QMMF Racing Team 1’40.094 1.948  0.069
24 15 Ratthapark WILAIROT JPMoto Malaysia 1’40.186 2.040  0.092
25 96 Louis ROSSI Tasca Racing Scuderia Moto2 1’40.494 2.348  0.308
26 23 Marcel SCHROTTER Tech 3 1’40.811 2.665  0.317
27 2 Jesko RAFFIN sports-millions-EMWE-SAG 1’40.912 2.766  0.101
28 13 Jasper IWEMA Abbink GP 1’41.511 3.365  0.599
29 10 Thitipong WAROKORN APH PTT The Pizza SAG 1’41.609 3.463  0.098
30 70 Robin MULHAUSER Technomag Racing Interwetten 1’41.626 3.480  0.017
31 66 Florian ALT E-Motion IodaRacing Team 1’42.024 3.878  0.398

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.