Assen. Libre2 Moto3: Kent es, y quiere ser, el mejor

Kent está en modo superhéroe, tanto es así que Danny ha batido el record del circuito. Ha sido el primero en bajar al 1:41 en la historia de la categoría.

Tremendo también Navarro, que aún siendo primerizo en este circuito con esta moto, que ha conseguido ser tercero. Lo más positivo ha sido que los tiempos los ha marcado sin seguir a nadie.

También dentro del top10 Efrén, que se está mostrando muy sólido, y que puede optar al subcampeonato, porque parece que el título tiene ya propietario.

El resto de españoles están bastante más atrás de lo esperado, quizá Martín y Herrera tienen menor presión dado que son debutantes y se puede decir que tienen buenas posiciones. El resto debe mejorar.

 

Pos. Dosrsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 1’41.860    
2 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 1’42.137 0.277   0.277
3 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’42.286 0.426   0.149
4 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’42.552 0.692   0.266
5 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.553 0.693   0.001
6 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 1’42.613 0.753   0.060
7 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 1’42.660 0.800   0.047
8 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 1’42.857 0.997   0.197
9 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’42.957 1.097  0.100
10 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.008 1.148  0.051
11 31 Niklas AJO RBA Racing Team KTM 1’43.041 1.181  0.033
12 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 1’43.082 1.222  0.041
13 76 Hiroki ONO Leopard Racing Honda 1’43.099 1.239  0.017
14 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1’43.222 1.362  0.123
15 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 1’43.349 1.489  0.127
16 32 Isaac VIÑALES Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’43.357 1.497  0.008
17 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 1’43.419 1.559  0.062
18 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’43.506 1.646  0.087
19 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’43.519 1.659  0.013
20 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 1’43.549 1.689  0.030
21 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’43.583 1.723  0.034
22 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’43.667 1.807  0.084
23 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 1’43.686 1.826  0.019
24 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 1’43.690 1.830  0.004
25 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 1’43.730 1.870  0.040
26 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.969 2.109  0.239
27 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’44.133 2.273  0.164
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 1’44.186 2.326  0.053
29 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team KTM 1’44.519 2.659  0.333
30 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1’44.533 2.673  0.014
31 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 1’44.591 2.731  0.058
32 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 1’44.745 2.885  0.154
33 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 1’44.898 3.038  0.153
34 86 Kevin HANUS Team Hanusch Honda 1’47.927 6.067 3.029
35 25 Jorel BOERBOOM FPW Racing Kalex KTM 1’48.025 6.165  0.098

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.